Описание
Задвижка шиберная отличается от обычной задвижки исполнением запорного элемента. Шиберная задвижка в своей конструкции имеет металлический клин или шибер, способный разрезать включения в жидкости, протекающей внутри тела задвижки.
Задвижка из чугуна применяется в тех случаях, когда допускается одностороннее направление потока рабочей среды и не требуется высокая герметичность запорного органа. Задвижка шиберная предназначена для установки в качестве запорных устройств на трубопроводах, транспортирующих канализационные стоки, шламы, пульпы и другие, загрязнённые механическими примесями среды.
Шиберная задвижка с запорным элементом, выполненным в виде металлической пластины небольшой толщины, широко применяются для регулирования потока, но в основном задвижки шибенрные используются для полного закрытия или открытия движения среды. Это обусловлено возможностью изготовления задвижки шиберной практически любого сечения при минимальной длине, при этом в открытом состоянии шиберная задвижка не содержит никаких элементов, выступающих внутрь трубы.
Технические характеристики
DN 50-1200
Tраб от -15°C до +80°C
Tмакс +100°C
Корпус: углеродистая сталь
Шибер: нержавеющая сталь
Уплотнение: NBR
Присоединение к трубопроводу: межфланцевое
DN 50-400 невыдвижной шпиндель
DN 450-1200 выдвижной шпиндель
Дополнительная опция: колонка управления задвижкой
DN | L | ØD | ØD1 | ØD2 | ØW | N-Th | n-Ød | Н | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 48 | 165 | 125 | 99 | 180 | 2-М16 | 2-18 | 310 | 7,5 |
65 | 48 | 185 | 145 | 118 | 200 | 2-М16 | 2-18 | 330 | 8,5 |
80 | 51 | 200 | 160 | 132 | 220 | 2-М16 | 6-18 | 360 | 11,0 |
100 | 51 | 220 | 180 | 156 | 240 | 2-М16 | 6-18 | 400 | 13,0 |
125 | 57 | 250 | 210 | 184 | 260 | 2-М16 | 6-18 | 460 | 17,0 |
150 | 57 | 285 | 240 | 211 | 280 | 2-М20 | 6-23 | 510 | 22,0 |
200 | 70 | 340 | 295 | 266 | 300 | 2-М20 | 6-23 | 570 | 33,0 |
250 | 70 | 395 | 350 | 319 | 340 | 4-М20 | 8-23 | 670 | 48,0 |
300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 380 | 4-М20 | 8-23 | 800 | 60,0 |
350 | 76 | 505 | 460 | 429 | 400 | 8-М20 | 8-23 | 890 | 83,0 |
400 | 89 | 565 | 515 | 480 | 450 | 8-М24 | 8-27 | 1000 | 109,0 |
450 | 89 | 615 | 565 | 530 | 450 | 14-М24 | 6-27 | 1350 | 164,0 |
500 | 114 | 670 | 620 | 582 | 450 | 14-М24 | 6-27 | 1460 | 230,0 |
600 | 114 | 780 | 725 | 682 | 500 | 14-М27 | 6-30 | 1630 | 300,0 |
700 | 127 | 895 | 840 | 794 | 500 | 16-М27 | 8-30 | 1875 | 432,0 |
800 | 127 | 1015 | 950 | 901 | 600 | 16-М30 | 8-33 | 2075 | 550,0 |
900 | 127 | 1115 | 1050 | 1001 | 600 | 20-М30 | 8-33 | 2440 | 820,0 |
1000 | 149 | 1230 | 1160 | 1112 | 600 | 20-М33 | 8-36 | 2640 | 1100,0 |
1200 | 156 | 1455 | 1380 | 1328 | 600 | 24-М36 | 8-39 | 3700 | 1300,0 |
Конструкция и материалы
№ | Элемент конструкции | Материал | Маркировка |
---|---|---|---|
1 | Корпус | Углеродистая сталь | 20Л(WCB) |
2 | Уплотнение | NBR | NBR |
3 | Фиксирующее кольцо | Оцинкованная сталь | Ст3сп |
4 | Шибер | Нержавеющая сталь | SS304 |
5 | Направляющая | PTFE | PTFE |
6 | Сальник | PTFE | PTFE |
7 | Прижимной фланец | Углеродистая сталь | 20Л(WCB) |
8 | Стойка | Углеродистая сталь | Ст20 |
9 | Шпиндель | Нержавеющая сталь | SS420 |
10 | Ходовая гайка | Латунь | Лс (Brass) |
11 | Подшипник | Подшипниковая сталь | GCr15 (ШХ15) |
12 | Маховик | Чугун/Сталь | BЧ40 (GGG40) / Ст.20 |
13 | Крепежные элементы | Оцинкованная сталь | Ст20/Ст35 |
14 | Конический редуктор | Чугун/ сталь | BЧ40 (GGG40)/ 20Л(WCB) |
Характеристики материалов укрепления
Материал уплотнения | Рабочая температура среды | Максимальная температура среды (кратковременная эксплуатация) | Тип среды |
---|---|---|---|
NBR | -15°… +80 °С | +100 °С | Вода, кислотные и щелочные растворы малых концентраций, растительные и животные масла и жиры, нефтепродукты: дизельное топливо, бензин, минеральные масла и др. |
Характеристики материала корпуса по отношению к окружающей среде
Материал корпуса | Температураокружающей среды |
---|---|
Углеродистаясталь | -40°C…+70°C |
Конструктивное исполнение
DN | Исполнение шпинделя | Исполнительный механизм |
---|---|---|
50-400 | Невыдвижной шпиндель | Маховик |
450-1200 | Выдвижной шпиндель | Редуктор |