Лист нержавеющий
Труба нержавеющая
Нержавеющие фитинги
Круг нержавеющий
Нержавеющая проф. труба
Квадрат нержавеющий
Уголок нержавеющий
Полоса нержавеющая
Шестигранник нержавеющий
Листы нержавеющей стали
Наименование | Цена от 0,5 тн (руб./кг) |
Лист нерж. х/к 0.5x1000x2000 2B (матовый) | 213 |
Лист нерж. х/к 0.5x1000x2000 4N+PE (шлиф.) | 215 |
Лист нерж. х/к 0.5x1000x2000 BA+PE (зеркальный) | 241 |
Лист нерж. х/к 0.8x1000x2000 2B (матовый) | 228 |
Лист нерж. х/к 0.8x1250x2500 2B (матовый) | 257 |
Лист нерж. х/к 0.8x1250x2500 4N+PE (шлиф.) | 247 |
Лист нерж. х/к 1x1250x2500 2B (матовый) | 237 |
Лист нерж. х/к 1x1250x2500 4N+PE (шлиф.) | 247 |
Лист нерж. х/к 1.2x1250x2500 2B (матовый) | 196 |
Лист нерж. х/к 1.2x1250x2500 4N+PE (шлиф.) | 195 |
Лист нерж. х/к 1.5x1000x2000 2B (матовый) | 197 |
Лист нерж. х/к 1.5x1250x2500 2B (матовый) | 195 |
Лист нерж. х/к 1.5x1250x2500 4N+PE (шлиф.) | 195 |
Лист нерж. х/к 2x1000x2000 2B (матовый) | 208 |
Лист нерж. х/к 2x1250x2500 2B (матовый) | 196 |
Лист нерж. г/к 4x1250x2500 No1 | 256 |
Лист нерж. г/к 8x1500x6000 No1 | 210 |
Лист нерж. г/к 10x1500x6000 No1 | 212 |
Наименование | Цена от 0,5 тн (руб./кг) |
Лист нерж. х/к 0.4x1000x2000 2B (матовый) | 313 |
Лист нерж. х/к 0.5x1000 2B рулон | 309 |
Лист нерж. х/к 0.5x1000 ) BA+PE рулон (зерк) | 331 |
Лист нерж. х/к 0.5x1000x2000 2B (матовый) | 305 |
Лист нерж. х/к 0.5x1000x2000 4N+PE (шлиф.) | 303 |
Лист нерж. х/к 0.5x1000x2000 BA+PE (зеркальный) | 329 |
Лист нерж. х/к 0.5x1250 2В рулон (матовый) | 313 |
Лист нерж. х/к 0.5x1250x2500 4N+PE (шлиф.) | 311 |
Лист нерж. х/к 0.5x1250x2500 BA+PE (зеркальный) | 327 |
Лист нерж. х/к 0.6x1000x2000 BA+PE (зеркальный) | 312 |
Лист нерж. х/к 0.6x1250x2500 2B (матовый) | 299 |
Лист нерж. х/к 0.6x1250x2500 4N+PE (шлиф.) | 311 |
Лист нерж. х/к 0.7x1000x2000 2B (матовый) | 306 |
Лист нерж. х/к 0.7x1000x2000 BA+PE (зеркальный) | 323 |
Лист нерж. х/к 0.7x1250x2500 2B (матовый) | 312 |
Лист нерж. х/к 0.7x1250x2500 4N+PE (шлиф.) | 324 |
Лист нерж. х/к 0.8x1000 BA+PE | 344 |
Лист нерж. х/к 0.8x1000x2000 2B (матовый) | 298 |
ЛЛист нерж. х/к 0.8x1000x2000 4N+PE (шлиф.) | 309 |
Лист нерж. х/к 0.8x1000x2000 BA+PE (зеркальный) | 322 |
Лист нерж. х/к 0.8x1250x2500 2B (матовый) | 290 |
Лист нерж. х/к 0.8x1250x2500 4N+LASER PE | 413 |
Лист нерж. х/к 0.8x1250x2500 4N+PE (шлиф.) | 308 |
Лист нерж. х/к 0.8x1250x2500 BA+PE (зеркальный) | 347 |
Лист нерж. х/к 0.8x1250x3000 BA + LASER PE (зерк) | 357 |
Лист нерж. х/к 0.8x1500x3000 2B (матовый) | 295 |
Лист нерж. х/к 0.8x1500x3000 4N+PE (шлиф.) | 306 |
Лист нерж. х/к 1x1000 BA Paper рулон(зерк) | 359 |
Лист нерж. х/к 1x1000x1000 BA+PE (зеркальный) | 357 |
Лист нерж. х/к 1x1000x2000 2B (матовый) | 298 |
Лист нерж. х/к 1x1000x2000 4N+PE (шлиф.) | 313 |
Лист нерж. х/к 1x1000x2000 BA+PE (зеркальный) | 310 |
Лист нерж. х/к 1x1250 2B рулон (матовый) | 341 |
Лист нерж. х/к 1x1250 4N+PE рулон (шлиф.) | 325 |
Лист нерж. х/к 1x1250x2500 2B (матовый) | 292 |
Лист нерж. х/к 1x1250x2500 4N+LASER PE | 357 |
Лист нерж. х/к 1x1250x2500 4N+PE (шлиф.) | 321 |
Лист нерж. х/к 1x1250x2500 BA+PE (зеркальный) | 309 |
Лист нерж. х/к 1x1500x3000 2B (матовый) | 295 |
Лист нерж. х/к 1x1500x3000 4N+PE (шлиф.) | 318 |
Лист нерж. х/к 1.2x1000x2000 2B (матовый) | 300 |
Лист нерж. х/к 1.2x1250x2500 2B (матовый) | 294 |
Лист нерж. х/к 1.2x1250x2500 4N+PE (шлиф.) | 323 |
Лист нерж. х/к 1.2x1250x2500 BA+PE (зеркальный) | 318 |
Лист нерж. х/к 1.2x1500x3000 2B (матовый) | 301 |
Лист нерж. х/к 1.2x1500x3000 4N+PE (шлиф.) | 336 |
Лист нерж. х/к 1.5x1000x2000 2B (матовый) | 298 |
Лист нерж. х/к 1.5x1000x2000 2B+PE (матовый) | 332 |
Лист нерж. х/к 1.5x1000x2000 4N+PE (шлиф.) | 305 |
Лист нерж. х/к 1.5x1000x2000 BA+PE (зеркальный) | 310 |
Лист нерж. х/к 1.5x1250x2500 2B (матовый) | 413 |
Лист нерж. х/к 1.5x1250x2500 2B+PE (матовый) | 307 |
Лист нерж. х/к 1.5x1250x2500 4N+LASER PE | 355 |
Лист нерж. х/к 1.5x1250x2500 4N+PE (шлиф.) | 302 |
Лист нерж. х/к 1.5x1250x2500 BA+PE (зеркальный) | 312 |
Лист нерж. х/к 1.5x1500x3000 2B (матовый) | 316 |
Лист нерж. х/к 1.5x1500x3000 4N+PE (шлиф.) | 308 |
Лист нерж. х/к 2x1000x2000 2B (матовый) | 320 |
Лист нерж. х/к 2x1000x2000 2B+PE (матовый) | 338 |
Лист нерж. х/к 2x1000x2000 4N+PE (шлиф.) | 416 |
Лист нерж. х/к 2x1250x2500 2B (матовый) | 294 |
Лист нерж. х/к 2x1250x2500 2B+PE (матовый) | 312 |
Лист нерж. х/к 2x1250x2500 4N+PE (шлиф.) | 307 |
Лист нерж. х/к 2x1250x2500 BA+PE (зеркальный) | 329 |
Лист нерж. х/к 2x1500x3000 2B (матовый) | 303 |
Лист нерж. х/к 2x1500x3000 4N+PE (шлиф.) | 328 |
Лист нерж. х/к 2.5x1000x2000 2B (матовый) | 298 |
Лист нерж. х/к 2.5x1250x2500 2B (матовый) | 297 |
Лист нерж. х/к 2.5x1250x2500 2B+PE (матовый) | 336 |
Лист нерж. г/к 3x1000x2000 No1 | 333 |
Лист нерж. г/к 3x1250x2500 No1 | 298 |
Лист нерж. г/к 3x1250x2500 TEAR PLATE (рифлен.) | 325 |
Лист нерж. г/к 3x1500x6000 No1 | 321 |
Лист нерж. х/к 3x1000x2000 2B (матовый) | 325 |
Лист нерж. х/к 3x1000x2000 4N+РЕ (шлиф.) | 305 |
Лист нерж. х/к 3x1250x2500 2B (матовый) | 288 |
Лист нерж. х/к 3x1250x2500 2B+PE (матовый) | 310 |
Лист нерж. х/к 3x1250x2500 4N+РЕ (шлиф.) | 302 |
Лист нерж. х/к 3x1500x3000 2B (матовый) | 332 |
Лист нерж. х/к 3x1500x6000 2B (матовый) | 342 |
Лист нерж. г/к 4x1000x2000 No1 | 300 |
Лист нерж. г/к 4x1250x2500 No1 | 300 |
Лист нерж. г/к 4x1250x2500 TEAR PLATE (рифлен.) | 311 |
Лист нерж. г/к 4x1500x3000 No1 | 300 |
Лист нерж. г/к 4x1500x6000 No1 | 319 |
Лист нерж. х/к 4x1000x2000 2B (матовый) | 323 |
Лист нерж. х/к 4x1250x2500 2B (матовый) | 309 |
Лист нерж. х/к 4x1500x3000 2B (матовый) | 296 |
Лист нерж. х/к 4x1500x6000 2B (матовый) | 305 |
Лист нерж. г/к 5x1000x2000 No1 | 290 |
Лист нерж. г/к 5x1250x2500 No1 | 295 |
Лист нерж. г/к 5x1250x2500 TEAR PLATE (рифлен.) | 335 |
Лист нерж. г/к 5x1500x3000 No1 | 296 |
Лист нерж. г/к 5x1500x6000 No1 | 314 |
Лист нерж. х/к 5x1500x3000 2B (матовый) | 368 |
Лист нерж. х/к 5x1500x6000 2B (матовый) | 332 |
Лист нерж. г/к 6x1000x2000 No1 | 302 |
Лист нерж. г/к 6x1250x2500 No1 | 312 |
Лист нерж. г/к 6x1500x3000 No1 | 307 |
Лист нерж. г/к 6x1500x6000 No1 | 301 |
Лист нерж. х/к 6x1500x3000 2B (матовый) | 385 |
Лист нерж. х/к 6x1500x6000 2B (матовый) | 398 |
Лист нерж. г/к 8x1000x2000 No1 | 299 |
Лист нерж. г/к 8x1250x2500 No1 | 300 |
Лист нерж. г/к 8x1500x3000 No1 | 296 |
Лист нерж. г/к 8x1500x6000 No1 | 309 |
Лист нерж. г/к 10x1000x2000 No1 | 303 |
Лист нерж. г/к 10x1250x2500 No1 | 323 |
Лист нерж. г/к 10x1500x3000 No1 | 301 |
Лист нерж. г/к 10x1500x6000 No1 | 300 |
Лист нерж. г/к 12x1000x2000 No1 | 295 |
Лист нерж. г/к 12x1250x2500 No1 | 300 |
Лист нерж. г/к 12x1500x3000 No1 | 321 |
Лист нерж. г/к 12x1500x6000 No1 | 319 |
Лист нерж. г/к 14x1500x6000 No1 | 305 |
Лист нерж. г/к 16x1000x2000 No1 | 309 |
Лист нерж. г/к 16x1500x6000 No1 | 295 |
Лист нерж. г/к 18x1500x6000 No1 | 285 |
Лист нерж. г/к 20x1500x3000 No1 | 283 |
Лист нерж. г/к 20x1500x6000 No1 | 281 |
Лист нерж. г/к 25x1500x6000 | 291 |
Лист нерж. г/к 40x1500x6000 | 308 |
Наименование | Цена от 0,5 тн (руб./кг) |
Лист нерж. г/к 5x1500x3000 No1 | 735 |
Лист нерж. г/к 5x1500x6000 No1 | 794 |
Лист нерж. г/к 6x1500x3000 No1 | 738 |
Лист нерж. г/к 6x1500x6000 No1 | 724 |
Лист нерж. г/к 8x1500x3000 No1 | 743 |
Лист нерж. г/к 8x1500x6000 No1 | 724 |
Лист нерж. г/к 10x1500x3000 No1 | 784 |
Лист нерж. г/к 10x1500x6000 No1 | 705 |
Лист нерж. г/к 12x1500x3000 No1 | 701 |
Лист нерж. г/к 12x1500x6000 No1 | 705 |
Лист нерж. г/к 16x1500x3000 No1 | 705 |
Лист нерж. г/к 16x1500x6000 No1 | 705 |
Лист нерж. г/к 20x1500x3000 No1 | 705 |
Лист нерж. г/к 25x1500x3000 No1 | 701 |
Лист нерж. г/к 25x1500x6000 No1 | 701 |
Лист нерж. г/к 30x1500x3000 No1 | 726 |
Лист нерж. г/к 30x1500x6000 No1 | 701 |
Лист нерж. г/к 40x1500x3000 No1 | 701 |
Лист нерж. г/к 40x1500x6000 No1 | 697 |
Лист нерж. г/к 50x1500x6000 No1 | 721 |
Наименование | Цена от 0,5 тн (руб./кг) |
Лист нерж. х/к 0.8x1000x2000 2B (матовый) | 394 |
Лист нерж. х/к 0.8x1250x2500 2B (матовый) | 372 |
Лист нерж. х/к 1x1000x2000 2B (матовый) | 372 |
Лист нерж. х/к 1x1250x2500 2B (матовый) | 420 |
Лист нерж. х/к 1.2x1000x2000 2B (матовый) | 377 |
Лист нерж. х/к 1.5x1000x2000 2B (матовый) | 366 |
Лист нерж. х/к 1.5x1250x2500 2B (матовый) | 364 |
Лист нерж. х/к 2x1000x2000 2B (матовый) | 383 |
Лист нерж. х/к 2x1250x2500 2B (матовый) | 383 |
Лист нерж. х/к 2.5x1250x2500 2B (матовый) | 393 |
Лист нерж. г/к 3x1250x2500 No1 | 325 |
Лист нерж. г/к 3x1250x2500 No1 | 325 |
Лист нерж. г/к 3x1500x6000 No1 | 364 |
Лист нерж. х/к 3x1000x2000 2B (матовый) | 375 |
Лист нерж. х/к 3x1250x2500 2B (матовый) | 368 |
Лист нерж. г/к 4x1000x2000 No1 | 338 |
Лист нерж. г/к 4x1000x4000 No1 | 370 |
Лист нерж. г/к 4x1250x2500 No1 | 321 |
Лист нерж. г/к 4x1500x6000 No1 | 330 |
Лист нерж. х/к 4x1500x6000 2B | 378 |
Лист нерж. г/к 5x1000x2000 No1 | 323 |
Лист нерж. г/к 5x1000x4000 No1 | 327 |
Лист нерж. г/к 5x1250x2500 No1 | 332 |
Лист нерж. г/к 5x1500x3000 No1 | 328 |
Лист нерж. г/к 5x1500x6000 No1 | 328 |
Лист нерж. г/к 6x1500x6000 No1 | 344 |
Лист нерж. х/к 6x1500x6000 2B (матовый) | 370 |
Лист нерж. г/к 8x1500x3000 No1 | 332 |
Лист нерж. г/к 8x1500x3000 No1 | 332 |
Лист нерж. г/к 10x1500x6000 No1 | 350 |
Лист нерж. г/к 12x1500x6000 No1 | 330 |
Лист нерж. г/к 14x1500x6000 No1 | 328 |
Лист нерж. г/к 16x1500x6000 No1 | 333 |
Лист нерж. г/к 18x1500x6000 No1 | 340 |
Лист нерж. г/к 20x1500x6000 No1 | 332 |
Лист нерж. г/к 25x1500x6000 No1 | 331 |
Лист нерж. г/к 30x1500x3000 No1 | 353 |
Лист нерж. г/к 30x1500x6000 No1 | 345 |
Лист нерж. г/к 40x1500x6000 No1 | 353 |
Лист нерж. г/к 50x1500x6000 No1 | 364 |
Лист нерж. г/к 60x1500x6000 No1 | 333 |
Наименование | Цена от 0,5 тн (руб./кг) |
Лист нерж. х/к 0.4x1000 2B (матовый) | 230 |
Лист нерж. х/к 0.4x1000 BA+PI (зеркальный) | 195 |
Лист нерж. х/к 0.4x1000x2000 2B (матовый) | 197 |
Лист нерж. х/к 0.5x1000 2B (матовый) | 172 |
Лист нерж. х/к 0.5x1000 BA+PE (зеркальный) | 197 |
Лист нерж. х/к 0.5x1000 BA+PE (зеркальный) | 197 |
Лист нерж. х/к 0.5x1000x2000 2B (матовый) | 187 |
Лист нерж. х/к 0.5x1000x2000 2B+PE (матовый) | 188 |
Лист нерж. х/к 0.5x1000x2000 4N+PE (шлиф.) | 191 |
Лист нерж. х/к 0.5x1000x2000 BA+PE (зеркальный) | 180 |
Лист нерж. х/к 0.5x1250 4N+PE рулон (шлиф.) | 183 |
Лист нерж. х/к 0.5x1250x2500 2B (матовый) | 177 |
Лист нерж. х/к 0.5x1250x2500 2B+PE (матовый) | 196 |
Лист нерж. х/к 0.5x1250x2500 4N+PE (шлиф.) | 181 |
Лист нерж. х/к 0.5x1250x2500 4N+PE (шлиф.) | 181 |
Лист нерж. х/к 0.6x1250x2500 2B (матовый) | 183 |
Лист нерж. х/к 0.6x1250x2500 4N+PE (шлиф.) | 193 |
Лист нерж. х/к 0.6x1250x2500 BA+PE (зеркальный) | 197 |
Лист нерж. х/к 0.7x1000x2000 2B (матовый) | 166 |
Лист нерж. х/к 0.7x1250x2500 2B (матовый) | 169 |
Лист нерж. х/к 0.7x1250x2500 4N+PE (шлиф.) | 175 |
Лист нерж. х/к 0.7x1250x2500 BA+PE (зеркальный) | 180 |
Лист нерж. х/к 0.8x1000 2B (матовый) | 165 |
Лист нерж. х/к 0.8x1000 BA+PI (зеркальный) | 157 |
Лист нерж. х/к 0.8x1000x2000 2B (матовый) | 176 |
Лист нерж. х/к 0.8x1000x2000 2B+PE (матовый) | 179 |
Лист нерж. х/к 0.8x1000x2000 4N+PE (шлиф.) | 181 |
Лист нерж. х/к 0.8x1000x2000 BA+PE (зеркальный) | 182 |
Лист нерж. х/к 0.8x1250x2500 2B (матовый) | 170 |
Лист нерж. х/к 0.8x1250x2500 4N+PE (шлиф.) | 174 |
Лист нерж. х/к 0.8x1250x2500 BA+PE (зеркальный) | 175 |
Лист нерж. х/к 0.8x1250x3000 BA + LASER PE (зерк) | 204 |
Лист нерж. х/к 0.8x1500x3000 2B (матовый) | 168 |
Лист нерж. х/к 0.8x1500x3000 4N+PE (шлиф.) | 176 |
Лист нерж. х/к 1x1000 2B (матовый) | 179 |
Лист нерж. х/к 1x1000 BA+paper | 203 |
Лист нерж. х/к 1x1000x2000 2B (матовый) | 180 |
Лист нерж. х/к 1x1000x2000 4N+PE (шлиф.) | 181 |
Лист нерж. х/к 1x1000x2000 BA+PE (зеркальный) | 180 |
Лист нерж. х/к 1x1250x2500 2B (матовый) | 175 |
Лист нерж. х/к 1x1250x2500 2B+PE (матовый) | 247 |
Лист нерж. х/к 1x1250x2500 4N+PE (шлиф.) | 182 |
Лист нерж. х/к 1x1250x2500 BA+PE (зеркальный) | 193 |
Лист нерж. х/к 1x1500x3000 2B (матовый) | 172 |
Лист нерж. х/к 1x1500x3000 4N+PE (шлиф.) | 185 |
Лист нерж. х/к 1.2x1000x2000 2B (матовый) | 181 |
Лист нерж. х/к 1.2x1250x2500 2B (матовый) | 159 |
Лист нерж. х/к 1.2x1250x2500 4N+PE (шлиф.) | 186 |
Лист нерж. х/к 1.2x1250x2500 BA+PE (зеркальный) | 193 |
Лист нерж. х/к 1.2x1500x3000 2B (матовый) | 192 |
Лист нерж. х/к 1.2x1500x3000 4N+PE (шлиф.) | 189 |
Лист нерж. х/к 1.5x1000x2000 2B (матовый) | 170 |
Лист нерж. х/к 1.5x1000x2000 2B+PE (матовый) | 179 |
Лист нерж. х/к 1.5x1000x2000 4N+PE (шлиф.) | 181 |
Лист нерж. х/к 1.5x1000x2000 BA+PE (зеркальный) | 175 |
Лист нерж. х/к 1.5x1250x2500 2B (матовый) | 170 |
Лист нерж. х/к 1.5x1250x2500 2B+PE (матовый) | 180 |
Лист нерж. х/к 1.5x1250x2500 4N+PE (шлиф.) | 188 |
Лист нерж. х/к 1.5x1250x2500 BA+PE (зеркальный) | 194 |
Лист нерж. х/к 1.5x1500x3000 2B (матовый) | 196 |
Лист нерж. х/к 1.5x1500x3000 4N+PE (шлиф.) | 191 |
Лист нерж. х/к 2x1000x2000 2B (матовый) | 184 |
Лист нерж. х/к 2x1000x2000 2B+PE (матовый) | 187 |
Лист нерж. х/к 2x1000x2000 4N+PE (шлиф.) | 189 |
Лист нерж. х/к 2x1000x2000 BA+PE (зеркальный) | 214 |
Лист нерж. х/к 2x1250x2500 2B (матовый) | 174 |
Лист нерж. х/к 2x1250x2500 2B+PE (матовый) | 185 |
Лист нерж. х/к 2x1250x2500 4N+PE (шлиф.) | 196 |
Лист нерж. х/к 2x1250x2500 BA+PE (зеркальный) | 194 |
Лист нерж. х/к 2x1500x3000 2B (матовый) | 199 |
Лист нерж. х/к 2.5x1000x2000 2B (матовый) | 157 |
Лист нерж. х/к 2.5x1250x2500 2B (матовый) | 178 |
Лист нерж. х/к 2.5x1250x2500 2B+PE (матовый) | 185 |
Лист нерж. х/к 3x1000x2000 2B (матовый) | 175 |
Лист нерж. х/к 3x1250x2500 2B (матовый) | 175 |
Лист нерж. х/к 3x1250x2500 2B+PE (матовый) | 179 |
Лист нерж. х/к 3x1250x2500 4N+PE (шлиф.) | 182 |
Лист нерж. х/к 3x1500x3000 2B (матовый) | 175 |
Лист нерж. х/к 3x1500x3000 4N+PE (шлиф.) | 178 |
Лист нерж. г/к 4x1000x2000 No1 | 202 |
Лист нерж. г/к 4x1250x2500 No1 | 199 |
Лист нерж. г/к 5x1000x2000 No1 | 175 |
Лист нерж. г/к 5x1250x2500 No1 | 185 |
Лист нерж. г/к 6x1000x2000 No1 | 187 |
Лист нерж. г/к 6x1250x2500 No1 | 195 |
Наименование | Цена от 0,5 тн (руб./кг) |
Лист нерж. х/к 0.5x1000x2000 | 525 |
Лист нерж. х/к 0.5x1250x2500 | 518 |
Лист нерж. х/к 1x1000x2000 | 467 |
Лист нерж. х/к 1x1250x2500 | 440 |
Лист нерж. х/к 1.2x1250x2500 | 433 |
Лист нерж. х/к 1.5x1250x2500 | 461 |
Лист нерж. г/к 2x800x1800 | 427 |
Лист нерж. г/к 2x1000x2000 | 470 |
Лист нерж. х/к 2x1250x2500 | 472 |
Лист нерж. х/к 2.5x1250x2500 | 427 |
Лист нерж. г/к 3x900x1800 | 427 |
Лист нерж. г/к 3x1000x2000 | 460 |
Лист нерж. х/к 3x1000x2000 | 460 |
Лист нерж. х/к 3x1000x2500 | 427 |
Лист нерж. х/к 3x1250x2500 | 460 |
Лист нерж. г/к 4x900x1800 | 382 |
Лист нерж. г/к 4x1000x2000 | 450 |
Лист нерж. г/к 4x1000x4000 | 382 |
Лист нерж. г/к 5x1000x2500 | 382 |
Лист нерж. г/к 5x1500x5500 | 457 |
Лист нерж. г/к 5x1500x6000 | 442 |
Лист нерж. г/к 6x1000x2500 | 382 |
Лист нерж. г/к 6x1500x4000 | 382 |
Лист нерж. г/к 6x1500x6000 | 442 |
Лист нерж. г/к 8x1500x5500 | 408 |
Лист нерж. г/к 8x1500x6000 | 406 |
Лист нерж. г/к 10x1500x5500 | 387 |
Лист нерж. г/к 10x1500x5800 | 387 |
Лист нерж. г/к 10x1500x6000 | 430 |
Лист нерж. г/к 12x1500x5500 | 394 |
Лист нерж. г/к 12x1500x6000 | 406 |
Лист нерж. г/к 14x1500x4000 | 375 |
Лист нерж. г/к 16x1500x4500 | 410 |
Лист нерж. г/к 16x1500x6000 | 411 |
Лист нерж. г/к 16x1500x4500 | 410 |
Лист нерж. г/к 16x1500x6000 | 411 |
Лист нерж. г/к 20x1500x3500 | 406 |
Лист нерж. г/к 20x1500x5800 | 375 |
Лист нерж. г/к 22x1500x3000 | 375 |
Лист нерж. г/к 24x0 | 375 |
Лист нерж. г/к 25x1200x3000 | 375 |
Лист нерж. г/к 30x1000x2000 | 379 |
Лист нерж. г/к 36x1000x2000 | 379 |
Лист нерж. г/к 36x1000x2700 | 379 |
Лист нерж. г/к 40x1000x2000 | 379 |
Лист нерж. г/к 45x900x2700 | 379 |
Лист нерж. г/к 45x1400x5700 | 379 |
Лист нерж. г/к 50x900x2000 | 379 |
Лист нерж. г/к 50x900x2200 | 379 |
Лист нерж. г/к 50x1500x4000 | 379 |
Лист нерж. г/к 60x1540x5060 | 387 |
Лист нерж. г/к 70x800x1900 | 387 |
Лист нерж. г/к 70x1600x6000 | 387 |
Лист нерж. г/к 80x700x1900 | 455 |
Лист нерж. г/к 100x880x2500 | 387 |
Наименование | Цена от 0,5 тн (руб./кг) |
Лист нерж. х/к 1.5x1000x2000 2B (матовый) | 781 |
Лист нерж. х/к 1.5x1250x2500 2B (матовый) | 781 |
Лист нерж. х/к 2x1000x2000 2B (матовый) | 781 |
Лист нерж. х/к 2x1250x2500 2B (матовый) | 781 |
Лист нерж. х/к 3x1000x2000 2B (матовый) | 781 |
Лист нерж. х/к 3x1250x2500 2B (матовый) | 781 |
Лист нерж. г/к 5x1500x6000 No1 | 639 |
Лист нерж. г/к 6x1500x6000 No1 | 586 |
Лист нерж. г/к 8x1500x6000 No1 | 608 |
Лист нерж. г/к 10x1500x6000 No1 | 586 |
Лист нерж. г/к 16x1500x6000 No1 | 611 |
Наименование | Цена от 0,5 тн (руб./кг) |
Лист нерж. х/к 0.5x1000x2000 2B (матовый) | 550 |
Лист нерж. х/к 0.5x1250x2500 2B (матовый) | 717 |
Лист нерж. х/к 0.6x1250x2500 2B (матовый) | 694 |
Лист нерж. х/к 0.7x1000x2000 2B (матовый) | 549 |
Лист нерж. х/к 0.8x1000x2000 2B (матовый) | 636 |
Лист нерж. х/к 0.8x1250x2500 2B (матовый) | 533 |
Лист нерж. х/к 1x1000x2000 2B (матовый) | 642 |
Лист нерж. х/к 1x1250x2500 2B (матовый) | 578 |
Лист нерж. х/к 1.2x1250x2500 2B (матовый) | 528 |
Лист нерж. х/к 1.5x1250x2500 2B (матовый) | 707 |
Лист нерж. х/к 1.5x1500x3000 2B (матовый) | 707 |
Лист нерж. х/к 2x1250x2500 2B (матовый) | 517 |
Лист нерж. х/к 2x1500x3000 2B (матовый) | 611 |
Лист нерж. х/к 3x1000x2000 2B (матовый) | 550 |
Лист нерж. х/к 3x1250x2500 2B (матовый) | 566 |
Лист нерж. х/к 3x1500x3000 2B (матовый) | 566 |
Лист нерж. х/к 3x1500x6000 2B | 562 |
Лист нерж. г/к 4x1500x6000 No1 | 559 |
Лист нерж. х/к 4x1250x2500 2B (матовый) | 644 |
Лист нерж. х/к 4x1500x6000 2B | 674 |
Лист нерж. г/к 5x1500x6000 No1 | 544 |
Лист нерж. г/к 6x1500x6000 No1 | 598 |
Лист нерж. г/к 8x1500x6000 No1 | 533 |
Лист нерж. г/к 10x1500x6000 No1 | 603 |
Труба нержавеющая
Наименование, стенка | Стоймость за метр |
12.0 AISI 304, 1 | 120 |
12.0 AISI 304, 1,2 | 168 |
16.0 AISI 304, 0,8 | 150 |
16.0 AISI 304, 1 | 128 |
16.0 AISI 304, 1 | 128 |
16.0 AISI 304, 1 | 128 |
16.0 AISI 304, 1,5 | 185 |
16.0 AISI 304, 1,5 | 185 |
16.0 AISI 304, 2 | 284 |
18.0 AISI 304, 1,5 | 232 |
20.0 AISI 304, 1 | 162 |
20.0 AISI 304, 1 | 162 |
20.0 AISI 304, 2 | 343 |
21.3 AISI 304, 1,5 | 276 |
21.3 AISI 304, 2 | 358 |
21.3 AISI 304, 3 | 503 |
22.0 AISI 304, 1,5 | 281 |
22.0 AISI 304, 2 | 364 |
25.0 AISI 304, 1 | 221 |
25.0 AISI 304, 1,5 | 297 |
25.0 AISI 304, 1,5 | 297 |
25.0 AISI 304, 1,5 | 297 |
25.0 AISI 304, 1,5 | 297 |
25.0 AISI 304, 2 | 426 |
25.0 AISI 304, 2 | 426 |
25.0 AISI 304, 2,5 | 554 |
26.9 AISI 304, 1,5 | 509 |
26.9 AISI 304, 2 | 480 |
26.9 AISI 304, 2 | 480 |
26.9 AISI 304, 2 | 480 |
26.9 AISI 304, 3 | 639 |
26.9 AISI 304, 3 | 639 |
28.0 AISI 304, 1,5 | 389 |
28.0 AISI 304, 1,5 | 389 |
28.0 AISI 304, 1,5 | 389 |
28.0 AISI 304, 2 | 491 |
32.0 AISI 304, 1 | 258 |
32.0 AISI 304, 1,5 | 398 |
32.0 AISI 304, 1,5 | 398 |
32.0 AISI 304, 2 | 565 |
32.0 AISI 304, 2 | 565 |
32.0 AISI 304, 2,5 | 696 |
32.0 AISI 304, 3 | 798 |
32.0 AISI 304, 3 | 798 |
33.7 AISI 304, 1,5 | 433 |
33.7 AISI 304, 2 | 568 |
33.7 AISI 304, 2 | 568 |
33.7 AISI 304, 3 | 836 |
35.0 AISI 304, 1,2 | 591 |
35.0 AISI 304, 1,5 | 488 |
38.0 AISI 304, 1,5 | 403 |
38.0 AISI 304, 1,5 | 403 |
38.0 AISI 304, 2 | 577 |
38.0 AISI 304, 2 | 577 |
38.0 AISI 304, 2 | 577 |
38.0 AISI 304, 3 | 908 |
40.0 AISI 304, 1,5 | 590 |
42.4 AISI 304, 1,5 | 539 |
42.4 AISI 304, 2 | 757 |
42.4 AISI 304, 2 | 757 |
42.4 AISI 304, 2,5 | 777 |
42.4 AISI 304, 3 | 1080 |
45.0 AISI 304, 1 | 385 |
45.0 AISI 304, 3 | 1244 |
45.0 AISI 304, 3 | 1244 |
48.0 AISI 304, 3 | 863 |
48.3 AISI 304, 1,5 | 646 |
48.3 AISI 304, 1,5 | 646 |
48.3 AISI 304, 2,6 | 1268 |
48.3 AISI 304, 3 | 1231 |
50.8 AISI 304, 1 | 734 |
50.8 AISI 304, 1 | 734 |
50.8 AISI 304, 1,5 | 652 |
50.8 AISI 304, 1,5 | 652 |
50.8 AISI 304, 1,5 | 652 |
