Особенности и качественные параметры неравнополочных уголков из стали в соответствии с госстандаратми Стальной уголок неравнополочный имеет собственный государственный стандарт качества, который был разработан еще в советские времена. На сегодняшний день уголки данной категории сохраняют основные технологические параметр и критерии качества. Обязательными эксплуатационными качествами являются:
- высокий уровень вязкости;
- оптимальная термическая устойчивость;
- хорошее сопротивление к различным нагрузкам;
- высокий уровень стойкости на износ.
Сферы применения неравнополочных уголков и рациональность использования
Стальной неравнополочный уголок гост 8509-93 используется в производстве автомобилей, вагонов для железнодорожных составов, присутствует в составе металлоконструкций, а также подходит для мебельной промышленности и возведения несущих бетонных конструкций, стен. Армирующий эффект уголок стальной неравнополочный создает за счет конструкции, которая позволяет закрепить две плоскости за счет крепления и удерживать благодаря прочностным показателям металлического материала.
Применение неравнополочных уголков рационально в местах сцепления объектов и сооружений, у которых присутствует невысокая переменная нагрузка и хорошие показатели прочности и изгиба. В отдельных случаях показатель массы неравнополочный уголок гост 8510 имеет 12,58 кг на один погонный метр, что позволяет максимально усилить надежность конструкции шкафа-купе. При возрастании нагрузки на одну из полок уголок неравнополочный снижает вес основной конструкции и сохраняет несущую способность.
Сортамент и виды неравнополочных уголков по госстандартам
Все основные параметры неравнополочного уголка зависят от марки и типа стали, которую применяли при создании металлических деталей. Марка стали оказывает влияние на структур и химический состав. В строительстве уголок неравнополочный гост 8509-93 производят из низколегированной стали с показателем углерода в обще составе до 0,3%.
Если уголок стальной предполагается использовать в экстремальных условиях, то при производстве необходимо применять легирующую сталь. В составе сплава для такого уголка должны находиться:
- хром;
- никелевый процент состава;
- ванадий.
Гост 8509-93 уголок неравнополочный предполагает изготовление стальных изделий с длиной от 3 до 12 метров. Также допуксается производство более длинных изделий с параметрами от 1,5 до 21 метра.
По государственным стандартам сортамент уголков неравнополочных может быть представлен на изделиями из стали гнутыми с обозначением 19772-93 или 8510-86, изготовленные горячекатаным методом. Стандарт для уголков 8510-85 имеет важный критерий, где количественные показатели для осей и массы в 1 м уголков обязательно соответствуют точным чертежам из ГОСТа.
Уголки должны соответствовать параметрам и не превышать допустимых отклонений до 01.01.93. В рекомендациях для изготовителей существует возможность допущения предельных отклонении. При отклонении толщины полки возможно изменить массу конструкции уголка в прибавлении до 3%. Отклонение от угла в 90% при верхней части не может быть превышено 35.8 Уголки по данному госту изготавливают длиной до 12 метров и в различном сортаменте длины. Притупление внешних углов не должно превышать установленных значений по толщине полки и толщине уголков.
Наименование | h,см | b,см | t,см | r1,см | r2,см | A,см2 | yo,см | zo,см | Масса 1 м, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L50x32x4 | 5.000 | 3.200 | 0.400 | 0.550 | 0.180 | 3.170 | 0.760 | 1.650 | 2.400 |
L56x36x4 | 5.600 | 3.600 | 0.400 | 0.600 | 0.200 | 3.580 | 0.840 | 1.820 | 2.810 |
L56x36x5 | 5.600 | 3.600 | 0.500 | 0.600 | 0.200 | 4.410 | 0.880 | 1.870 | 3.460 |
L63x40x4 | 6.300 | 4.000 | 0.400 | 0.700 | 0.230 | 4.040 | 0.910 | 2.030 | 3.170 |
L63x40x5 | 6.300 | 4.000 | 0.500 | 0.700 | 0.230 | 4.980 | 0.950 | 2.080 | 3.910 |
L63x40x6 | 6.300 | 4.000 | 0.600 | 0.700 | 0.230 | 5.900 | 0.900 | 2.120 | 4.630 |
L63x40x8 | 6.300 | 4.000 | 0.800 | 0.700 | 0.230 | 7.680 | 1.070 | 2.200 | 6.030 |
L65x50x5 | 6.500 | 5.000 | 0.500 | 0.600 | 0.200 | 5.560 | 1.260 | 2.000 | 4.360 |
L65x50x6 | 6.500 | 5.000 | 0.600 | 0.600 | 0.200 | 6.600 | 1.300 | 2.040 | 5.180 |
L65x50x7 | 6.500 | 5.000 | 0.700 | 0.600 | 0.200 | 7.620 | 1.340 | 2.080 | 5.930 |
L65x50x8 | 6.500 | 5.000 | 0.800 | 0.600 | 0.200 | 8.620 | 1.370 | 2.120 | 6.770 |
L70x45x5 | 7.000 | 4.500 | 0.500 | 0.750 | 0.250 | 5.590 | 1.050 | 2.280 | 4.300 |
L75x50x5 | 7.500 | 5.000 | 0.500 | 0.800 | 0.270 | 6.110 | 1.170 | 2.390 | 4.790 |
L75x50x6 | 7.500 | 5.000 | 0.600 | 0.800 | 0.270 | 7.250 | 1.210 | 2.440 | 5.690 |
L75x50x7 | 7.500 | 5.000 | 0.700 | 0.800 | 0.270 | 8.370 | 1.250 | 2.480 | 6.570 |
L75x50x8 | 7.500 | 5.000 | 0.800 | 0.800 | 0.270 | 9.470 | 1.290 | 2.520 | 7.430 |
L80x50x5 | 8.000 | 5.000 | 0.500 | 0.800 | 0.270 | 6.360 | 1.130 | 2.600 | 4.490 |
L80x50x6 | 8.000 | 5.000 | 0.600 | 0.800 | 0.270 | 7.550 | 1.170 | 2.650 | 5.920 |
L80x60x6 | 8.000 | 6.000 | 0.600 | 0.800 | 0.270 | 8.150 | 1.490 | 2.470 | 6.390 |
L80x60x7 | 8.000 | 6.000 | 0.700 | 0.800 | 0.270 | 9.420 | 1.530 | 2.520 | 7.390 |
L80x60x8 | 8.000 | 6.000 | 0.800 | 0.800 | 0.270 | 10.670 | 1.570 | 2.560 | 8.370 |
L90x56x5 | 9.000 | 5.600 | 0.550 | 0.900 | 0.300 | 7.860 | 1.260 | 2.920 | 6.170 |
L90x56x6 | 9.000 | 5.600 | 0.600 | 0.900 | 0.300 | 8.540 | 1.280 | 2.950 | 6.700 |
L90x56x8 | 9.000 | 5.600 | 0.800 | 0.900 | 0.300 | 11.180 | 1.360 | 3.040 | 8.770 |
L100x63x6 | 10.000 | 6.300 | 0.600 | 1.000 | 0.330 | 9.580 | 1.420 | 3.230 | 7.530 |
L100x63x7 | 10.000 | 6.300 | 0.700 | 1.000 | 0.330 | 11.090 | 1.460 | 3.280 | 8.700 |
L100x63x8 | 10.000 | 6.300 | 0.800 | 1.000 | 0.330 | 12.570 | 1.500 | 3.320 | 9.870 |
L100x63x10 | 10.000 | 6.300 | 1.000 | 1.000 | 0.330 | 15.470 | 1.580 | 3.400 | 12.140 |
L100x65x7 | 10.000 | 6.500 | 0.700 | 1.000 | 0.330 | 11.230 | 1.520 | 3.240 | 8.810 |
L100x65x8 | 10.000 | 6.500 | 0.800 | 1.000 | 0.330 | 12.730 | 1.560 | 3.280 | 9.990 |
L100x65x10 | 10.000 | 6.500 | 1.000 | 1.000 | 0.330 | 15.670 | 1.640 | 3.370 | 12.300 |
L110x70x6 | 11.000 | 7.000 | 0.650 | 1.000 | 0.330 | 11.450 | 1.580 | 3.550 | 8.980 |
L110x70x8 | 11.000 | 7.000 | 0.800 | 1.000 | 0.330 | 13.930 | 1.640 | 3.610 | 10.930 |
L125x80x7 | 12.500 | 8.000 | 0.700 | 1.100 | 0.370 | 14.060 | 1.800 | 4.010 | 11.040 |
L125x80x8 | 12.500 | 8.000 | 0.800 | 1.100 | 0.370 | 15.980 | 1.840 | 4.050 | 12.580 |
L125x80x10 | 12.500 | 8.000 | 1.000 | 1.100 | 0.370 | 19.700 | 1.920 | 4.140 | 15.470 |
L125x80x12 | 12.500 | 8.000 | 1.200 | 1.100 | 0.370 | 23.360 | 2.000 | 4.220 | 18.340 |
L140x90x8 | 14.000 | 9.000 | 0.800 | 1.200 | 0.400 | 18.000 | 2.030 | 4.490 | 14.130 |
L140x90x10 | 14.000 | 9.000 | 1.000 | 1.200 | 0.400 | 22.240 | 2.120 | 4.580 | 17.460 |
L160x100x9 | 16.000 | 10.000 | 0.900 | 1.300 | 0.430 | 22.870 | 2.240 | 5.190 | 17.960 |
L160x100x10 | 16.000 | 10.000 | 1.000 | 1.300 | 0.430 | 25.280 | 2.280 | 5.230 | 19.850 |
L160x100x12 | 16.000 | 10.000 | 1.200 | 1.300 | 0.430 | 30.040 | 2.360 | 5.320 | 23.580 |
L160x100x14 | 16.000 | 10.000 | 1.400 | 1.300 | 0.430 | 34.720 | 2.430 | 5.400 | 27.260 |
L180x110x10 | 18.000 | 11.000 | 1.000 | 1.400 | 0.470 | 28.330 | 2.440 | 5.880 | 22.200 |
L180x110x12 | 18.000 | 11.000 | 1.200 | 1.400 | 0.470 | 33.690 | 2.520 | 5.970 | 26.400 |
L200x125x11 | 20.000 | 12.500 | 1.100 | 1.400 | 0.470 | 34.870 | 2.790 | 6.500 | 27.370 |
L200x125x12 | 20.000 | 12.500 | 1.200 | 1.400 | 0.470 | 37.890 | 2.830 | 6.540 | 29.740 |
L200x125x14 | 20.000 | 12.500 | 1.400 | 1.400 | 0.470 | 43.870 | 2.910 | 6.620 | 34.430 |
L200x125x16 | 20.000 | 12.500 | 1.600 | 1.400 | 0.470 | 49.770 | 2.990 | 6.710 | 39.070 |
Изготавливаются из сталей по ГОСТ 27772-88* в соответствии с таблицей.
Наименование | Сталь С235 | Сталь С245 | Сталь С345-3 |
---|---|---|---|
L50х32х4 | + | - | - |
L75х50х5 | + | + | - |
L90х56х6 | + | + | + |
L100х63х6 | + | + | + |
L110х70х8 | + | + | + |
L125х80х8 | - | + | + |
L125х80х10 | - | + | + |
Уголок стальной | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
25х3 6м | 63 500 | 73.96 | 1.165 |
25х4 6м | 63 000 | 95.66 | 1.518 |
32х3 6м | 68 600 | 104.16 | 1.518 |
32х4 6м | 73 500 | 146.00 | 1.986 |
40х4 6м | 56 600 | 149.71 | 2.645 |
50х4 6м | 62 000 | 196.66 | 3.172 |
50х5 6м | 62 000 | 243.09 | 3.921 |
50х5 12м | 62 000 | 243.09 | 3.921 |
63х5 6м | 63 500 | 317.65 | 5.002 |
63х6 6м | 63 500 | 377.75 | 5.949 |
75х5 6м | 68 700 | 414.40 | 6.032 |
75х5 12м | 68 000 | 410.18 | 6.032 |
75х6 9м | 68 000 | 487.26 | 7.166 |
90х6 12м | 67 000 | 580.43 | 8.663 |
90х7 12м | 64 800 | 649.66 | 10.026 |
90х8 12м | 69 000 | 784.34 | 11.367 |
100х 7 12м | 67 000 | 751.85 | 11.222 |
100х 8 6м | 68 000 | 866.32 | 12.740 |
100х 8 11.7м | 68 000 | 866.32 | 12.740 |
100х 8 12м | 68 000 | 866.32 | 12.740 |
100х10 12м | 60 600 | 951.66 | 15.704 |
110х 8 12м | 73 000 | 1024.92 | 14.040 |
125х 8 9м | 71 000 | 1141.57 | 16.078 |
125х 8 11.7м | 71 000 | 1141.57 | 16.078 |
125х 8 11м | 71 000 | 1141.57 | 16.078 |
125х 8 12м | 71 000 | 1141.57 | 16.078 |
125х 9 12м | 73 000 | 1313.43 | 17.992 |
125х10 12м | 72 500 | 1440.14 | 19.864 |
140х 9 12м | 124 000 | 2503.11 | 20.186 |
140х10 12м | 127 600 | 2846.50 | 22.308 |
160х10 12м | 124 000 | 3181.45 | 25.657 |
180х12 12м | 119 000 | 4098.96 | 34.445 |
200х12 12м | 127 500 | 4902.21 | 38.449 |
63х40х5 12м | 100 000 | 406.64 | 4.066 |
75х75х5 12м | 68 000 | 410.18 | 6.032 |
75х70х6 12м | 69 000 | 469.81 | 6.809 |
100х63х6 12м | 80 500 | 630.41 | 7.831 |
100х63х8 12м | 80 500 | 825.48 | 10.254 |