Профнастил Н60-845
- Толщина стали: 0.6-0.9 мм
- Габаритная ширина: 902 мм мм
- Монтажная ширина: 845 мм мм
- Длина: 1.0 - 13.5 м
Профнастил Н60 применяется как основной вид профиля для изготовления кровель с небольшим углом наклона: имеет высокую несущую способность, может выдерживать значительные нагрузки. Профнастил Н60 применяется также как неснимаемая опалубка, и в качестве ограждений.
Вес профлиста
Теоретический расчет веса погонного метра профнастила из оцинкованной стали
Обозначение профиля | Толщина стали t, мм | Площадь сечения см2 | Масса 1м длины, кг | Справочные величины 1м ширины | Масса 1м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
при сжатых узких полках | при сжатых широких полках | ||||||||||
Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления, см3 | Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления, см3 | ||||||||
Wx1 | Wx2 | Wx1 | Wx2 | ||||||||
Н60-845-0,55 | 0,55 | 6,9 | 5,9 | 45,7 | 16,6 | 11,5 | 43,7 | 11,1 | 15,9 | 7,0 | 1250 |
Н60-845-0,6 | 0,6 | 7,5 | 6,4 | 51,2 | 18,5 | 12,9 | 48,8 | 12,3 | 17,7 | 7,6 | |
Н60-845-0,7 | 0,7 | 8,8 | 7,4 | 62,2 | 22,4 | 15,06 | 59,4 | 14,9 | 21,4 | 8,7 | |
Н60-845-0,8 | 0,8 | 10,0 | 8,4 | 70,8 | 26,5 | 18,5 | 70,4 | 17,6 | 25,3 | 9,9 | |
Н60-845-0,9 | 0,9 | 11,3 | 9,3 | 79,2 | 30,8 | 21,5 | 79,2 | 20,4 | 29,3 | 11,1 |
Профлист простой оцинкованный | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
С8 1150 0,35 | 165012 | 532 | 3.224 |
С8 1150 0,4 | 158162 | 579 | 3.661 |
С8 1150 0,45 | 144596 | 594 | 4.108 |
С8 1150 0,55 | 141426 | 706 | 4.992 |
С8 1150 0,7 | 134900 | 853 | 6.323 |
С8 1150 0,8 | 135975 | 980 | 7.207 |
С10 1100 0,4 | 157556 | 603 | 3.827 |
С10 1100 0,45 | 144114 | 619 | 4.295 |
С10 1100 0,55 | 140400 | 733 | 5.221 |
С10 1100 0,6 | 138694 | 789 | 5.689 |
С10 1100 0,7 | 133345 | 882 | 6.614 |
МП20 1100 0,4 | 144952 | 603 | 4.160 |
МП20 1100 0,45 | 137075 | 613 | 4.472 |
МП20 1100 0,55 | 138198 | 733 | 5.304 |
МП20 1100 0,6 | 130802 | 789 | 6.032 |
МП20 1100 0,7 | 126579 | 882 | 6.968 |
МП20 1100 0,8 | 129428 | 1,023 | 7.904 |
С21 1000 0,45 | 144019 | 680 | 4.722 |
С21 1000 0,55 | 141792 | 814 | 5.741 |
С21 1000 0,7 | 133432 | 970 | 7.270 |
НС35 1000 0,45 | 144019 | 680 | 4.722 |
НС35 1000 0,55 | 141792 | 814 | 5.741 |
НС35 1000 0,6 | 139191 | 870 | 6.250 |
НС35 1000 0,7 | 133432 | 970 | 7.270 |
НС35 1000 0,8 | 135555 | 1,125 | 8.299 |
С44 1000 0,45 | 135617 | 677 | 4.992 |
С44 1000 0,55 | 134941 | 828 | 6.136 |
С44 1000 0,6 | 127404 | 901 | 7.072 |
С44 1000 0,7 | 133836 | 1,030 | 7.696 |
С44 1000 0,8 | 131410 | 1,148 | 8.736 |
НС44 1000 0,7 | 108453 | 970 | 8.944 |
НС44 1000 0,8 | 111519 | 1,125 | 10.088 |
НС44 1000 (ТУ) 0,7 | 108453 | 970 | 8.944 |
НС44 1000 (ТУ) 0,8 | 111519 | 1,125 | 10.088 |
Н57 750 0,6 | 139389 | 1,022 | 7.332 |
Н57 750 0,7 | 133749 | 1,142 | 8.538 |
Н57 750 0,8 | 137143 | 1,335 | 9.734 |
Н60 845 0,55 | 141507 | 961 | 6.791 |
Н60 845 0,6 | 138964 | 1,029 | 7.405 |
Н60 845 0,7 | 133547 | 1,150 | 8.611 |
Н60 845 0,8 | 135573 | 1,331 | 9.818 |
Н60 845 0,9 | 131078 | 1,445 | 11.024 |
Н75 750 0,55 | 142010 | 1,087 | 7.654 |
Н75 750 0,6 | 139195 | 1,161 | 8.341 |
Н75 750 0,7 | 133667 | 1,297 | 9.703 |
Н75 750 0,8 | 135864 | 1,502 | 11.055 |
Н75 750 0,9 | 131587 | 1,634 | 12.418 |
Н114 600 0,7 | 133180 | 1,615 | 12.126 |
Н114 600 0,8 | 135368 | 1,871 | 13.822 |
Н114 600 0,9 | 130932 | 2,033 | 15.527 |
Н114 600 1 | 132212 | 2,277 | 17.222 |
Н114 750 0,8 | 135368 | 1,871 | 13.822 |
Н114 750 0,9 | 130932 | 2,033 | 15.527 |
Н114 750 1 | 132212 | 2,277 | 17.222 |
В данном прайсе могут быть не все позиции, которые есть на складе. За более подробной информацией, просим Вас позвонить по телефону +7 (812) 449-30-44 |
Профлист с полимерным покрытием | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
С8 1150 0,4 | 187486 | 661 | 3.526 |
С8 1150 0,45 | 183498 | 729 | 3.973 |
С8 1150 0,5 | 179186 | 792 | 4.420 |
С8 1150 0,6 | 178922 | 949 | 5.304 |
С10 1100 0,4 | 187974 | 694 | 3.692 |
С10 1100 0,45 | 182186 | 756 | 4.150 |
С10 1100 0,5 | 180397 | 833 | 4.618 |
С10 1100 0,6 | 175891 | 975 | 5.543 |
МП20 1100 0,4 | 166827 | 694 | 4.160 |
МП20 1100 0,45 | 169052 | 756 | 4.472 |
МП20 1100 0,5 | 157051 | 833 | 5.304 |
МП20 1100 0,6 | 161638 | 975 | 6.032 |
МП20 1100 0,7 | 155281 | 1082 | 6.968 |
С21 1000 0,4 | 188609 | 765 | 4.056 |
С21 1000 0,45 | 183547 | 838 | 4.566 |
С21 1000 0,5 | 180288 | 915 | 5.075 |
С21 1000 0,6 | 175927 | 1074 | 6.105 |
С21 1000 0,7 | 167181 | 1191 | 7.124 |
НС35 1000 0,45 | 183547 | 838 | 4.566 |
НС35 1000 0,5 | 180288 | 915 | 5.075 |
НС35 1000 0,6 | 175927 | 1074 | 6.105 |
НС35 1000 0,7 | 167181 | 1191 | 7.124 |
С44 1000 0,45 | 199405 | 871 | 4.368 |
С44 1000 0,5 | 170584 | 958 | 5.616 |
С44 1000 0,6 | 176136 | 1209 | 6.864 |
С44 1000 0,7 | 171258 | 1318 | 7.696 |
НС44 1000 0,7 | 137975 | 1191 | 8.632 |
НС44 1000 0,8 | 141571 | 1384 | 9.776 |
НС44 1000 (ТУ) 0,45 | 171440 | 838 | 4.888 |
НС44 1000 (ТУ) 0,5 | 149120 | 915 | 6.136 |
НС44 1000 (ТУ) 0,6 | 145450 | 1074 | 7.384 |
НС44 1000 (ТУ) 0,7 | 137975 | 1191 | 8.632 |
НС44 1000 (ТУ) 0,8 | 141571 | 1384 | 9.776 |
Н57 750 0,7 | 171233 | 1430 | 8.351 |
Н57 750 0,8 | 173978 | 1661 | 9.547 |
Н57 750 0,9 | 46217 | 497 | 10.754 |
Н60 845 0,7 | 167379 | 1410 | 8.424 |
Н60 845 0,8 | 170086 | 1638 | 9.630 |
Н60 845 0,9 | 173944 | 1885 | 10.837 |
Н75 750 0,7 | 167558 | 1591 | 9.495 |
Н75 750 0,8 | 170203 | 1848 | 10.858 |
Н75 750 0,9 | 173977 | 2126 | 12.220 |
Н114 600 0,7 | 166858 | 1980 | 11.866 |
Н114 600 0,8 | 169688 | 2303 | 13.572 |
Н114 600 0,9 | 173575 | 2650 | 15.267 |
Н114 600 1 | 116009 | 1969 | 16.973 |
Н114 750 0,8 | 169688 | 2303 | 13.572 |
Н114 750 0,9 | 173575 | 2650 | 15.267 |