n60_draw

Профлист Н60

Профнастил Н60-845

  • Толщина стали: 0.6-0.9 мм
  • Габаритная ширина: 902 мм мм
  • Монтажная ширина: 845 мм мм
  • Длина: 1.0 - 13.5 м

Профнастил Н60 применяется как основной вид профиля для изготовления кровель с небольшим углом наклона: имеет высокую несущую способность, может выдерживать значительные нагрузки. Профнастил Н60 применяется также как неснимаемая опалубка, и в качестве ограждений.

Вес профлиста

Теоретический расчет веса погонного метра профнастила из оцинкованной стали

Обозначение профиля Толщина стали t, мм Площадь сечения см2 Масса 1м длины, кг Справочные величины 1м ширины Масса 1м2, кг Ширина заготовки, мм
при сжатых узких полках при сжатых широких полках
Момент инерции Ix, см4 Момент сопротивления, см3 Момент инерции Ix, см4 Момент сопротивления, см3
Wx1 Wx2 Wx1 Wx2
Н60-845-0,55 0,55 6,9 5,9 45,7 16,6 11,5 43,7 11,1 15,9 7,0 1250
Н60-845-0,6 0,6 7,5 6,4 51,2 18,5 12,9 48,8 12,3 17,7 7,6
Н60-845-0,7 0,7 8,8 7,4 62,2 22,4 15,06 59,4 14,9 21,4 8,7
Н60-845-0,8 0,8 10,0 8,4 70,8 26,5 18,5 70,4 17,6 25,3 9,9
Н60-845-0,9 0,9 11,3 9,3 79,2 30,8 21,5 79,2 20,4 29,3 11,1

 

RAL 7004

Signal Gray
Сигнальный серый

 

RAL 6005

Moss Green
Болотный зеленый

 

RAL 6002

Leaf Green
Лиственный зеленый

 

RAL 6021

Pale Green
Палевый зеленый

 

RAL 6029

Mint Green
Мятный зеленый

 

RAL 5018

Turquoise Blue
Бирюзовый синий

 

RAL 9005

Jet Black
Черный

 

RAL 9016

Traffic White
Интенсивный белый

 

RAL 9006

Aluminium
Блестящий Алюминий

 

RAL 9003

Signal White
Сигнальный белый

 

RAL 9002

Gray White
Светлый серый

 

RAL 8017

Chocolate Brown
Шоколадный коричневый

 

RAL 5015

Sky Blue
Небесный синий

 

RAL 5005

Signal Blue
Сигнальный синий

 

RAL 5002*

Ultramarine Blue
Ультрамарин синий

 

RAL 3011

Brown Red
Темный красный

 

RAL 3009

Oxide Red
Окисный красный

 

RAL 3005

Wine Red
Винный красный

 

RAL 3003*

Ruby Red
Рубиновый красный

 

RAL 1015

Light Ivory
Светлый бежевый

 

RAL 1014

Ivory
Бежевый

 

RAL 1018

Zinc Yellow
Цинковый желтый

 

RAL 1006

Maize Yellow
Кукурузный желтый

 

RAL 1003*

Signal Yellow
Сигнальный желтый

Профлист простой оцинкованныйЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
С8 1150 0,351820725873.224
С8 1150 0,41581625793.661
С8 1150 0,451445965944.108
С8 1150 0,551414267064.992
С8 1150 0,71349008536.323
С8 1150 0,81359759807.207
С10 1100 0,4 1575566033.827
С10 1100 0,451441146194.295
С10 1100 0,551404007335.221
С10 1100 0,61386947895.689
С10 1100 0,71333458826.614
МП20 1100 0,41449526034.160
МП20 1100 0,451370756134.472
МП20 1100 0,551381987335.304
МП20 1100 0,61308027896.032
МП20 1100 0,71265798826.968
МП20 1100 0,81294281,0237.904
С21 1000 0,451440196804.722
С21 1000 0,551417928145.741
С21 1000 0,71334329707.270
НС35 1000 0,451440196804.722
НС35 1000 0,551417928145.741
НС35 1000 0,61391918706.250
НС35 1000 0,71334329707.270
НС35 1000 0,81355551,1258.299
С44 1000 0,45 1105775524.992
С44 1000 0,551108216806.136
С44 1000 0,61047797417.072
С44 1000 0,71103178497.696
С44 1000 0,81103489648.736
НС44 1000 0,71084539708.944
НС44 1000 0,81115191,12510.088
НС44 1000 (ТУ) 0,71084539708.944
НС44 1000 (ТУ) 0,81115191,12510.088
Н57 750 0,61393891,0227.332
Н57 750 0,71337491,1428.538
Н57 750 0,81371431,3359.734
Н60 845 0,551415079616.791
Н60 845 0,61389641,0297.405
Н60 845 0,71335471,1508.611
Н60 845 0,81355731,3319.818
Н60 845 0,91310781,44511.024
Н75 750 0,551420101,0877.654
Н75 750 0,61391951,1618.341
Н75 750 0,71336671,2979.703
Н75 750 0,81358641,50211.055
Н75 750 0,91315871,63412.418
Н114 600 0,71331801,61512.126
Н114 600 0,81353681,87113.822
Н114 600 0,91309322,03315.527
Н114 600 11322122,27717.222
Н114 750 0,81353681,87113.822
Н114 750 0,91309322,03315.527
Н114 750 11322122,27717.222
В данном прайсе могут быть не все позиции, которые есть на складе. За более подробной информацией, просим Вас позвонить по телефону +7 (812) 449-30-44
Профлист с полимерным покрытиемЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
С8 1150 0,41874866613.526
С8 1150 0,451834987293.973
С8 1150 0,51791867924.420
С8 1150 0,61789229495.304
С10 1100 0,4 1879746943.692
С10 1100 0,451821867564.150
С10 1100 0,51803978334.618
С10 1100 0,61758919755.543
МП20 1100 0,41668276944.160
МП20 1100 0,451690527564.472
МП20 1100 0,51570518335.304
МП20 1100 0,61616389756.032
МП20 1100 0,715528110826.968
С21 1000 0,41886097654.056
С21 1000 0,451835478384.566
С21 1000 0,51802889155.075
С21 1000 0,617592710746.105
С21 1000 0,716718111917.124
НС35 1000 0,451835478384.566
НС35 1000 0,51802889155.075
НС35 1000 0,617592710746.105
НС35 1000 0,716718111917.124
С44 1000 0,452055868984.368
С44 1000 0,519052710705.616
С44 1000 0,617147411776.864
С44 1000 0,717294713317.696
НС44 1000 0,713797511918.632
НС44 1000 0,814157113849.776
НС44 1000 (ТУ) 0,451714408384.888
НС44 1000 (ТУ) 0,51491209156.136
НС44 1000 (ТУ) 0,614545010747.384
НС44 1000 (ТУ) 0,713797511918.632
НС44 1000 (ТУ) 0,814157113849.776
Н57 750 0,717123314308.351
Н57 750 0,817397816619.547
Н57 750 0,94621749710.754
Н60 845 0,716737914108.424
Н60 845 0,817008616389.630
Н60 845 0,9173944188510.837
Н75 750 0,716755815919.495
Н75 750 0,8170203184810.858
Н75 750 0,9173977212612.220
Н114 600 0,7166858198011.866
Н114 600 0,8169688230313.572
Н114 600 0,9173575265015.267
Н114 600 1116009196916.973
Н114 750 0,8169688230313.572
Н114 750 0,9173575265015.267
Менеджер Усова Лилия

УСОВА ЛИЛИЯ

Возникли вопросы по срокам, ценам или доставке?

Позвоните мне! Я отвечу на все интересующие вас вопросы!