n60_draw

Профлист Н60

Профнастил Н60-845

  • Толщина стали: 0.6-0.9 мм
  • Габаритная ширина: 902 мм мм
  • Монтажная ширина: 845 мм мм
  • Длина: 1.0 - 13.5 м

Профнастил Н60 применяется как основной вид профиля для изготовления кровель с небольшим углом наклона: имеет высокую несущую способность, может выдерживать значительные нагрузки. Профнастил Н60 применяется также как неснимаемая опалубка, и в качестве ограждений.

Вес профлиста

Теоретический расчет веса погонного метра профнастила из оцинкованной стали

Обозначение профиля Толщина стали t, мм Площадь сечения см2 Масса 1м длины, кг Справочные величины 1м ширины Масса 1м2, кг Ширина заготовки, мм
при сжатых узких полках при сжатых широких полках
Момент инерции Ix, см4 Момент сопротивления, см3 Момент инерции Ix, см4 Момент сопротивления, см3
Wx1 Wx2 Wx1 Wx2
Н60-845-0,55 0,55 6,9 5,9 45,7 16,6 11,5 43,7 11,1 15,9 7,0 1250
Н60-845-0,6 0,6 7,5 6,4 51,2 18,5 12,9 48,8 12,3 17,7 7,6
Н60-845-0,7 0,7 8,8 7,4 62,2 22,4 15,06 59,4 14,9 21,4 8,7
Н60-845-0,8 0,8 10,0 8,4 70,8 26,5 18,5 70,4 17,6 25,3 9,9
Н60-845-0,9 0,9 11,3 9,3 79,2 30,8 21,5 79,2 20,4 29,3 11,1

 

RAL 7004

Signal Gray
Сигнальный серый

 

RAL 6005

Moss Green
Болотный зеленый

 

RAL 6002

Leaf Green
Лиственный зеленый

 

RAL 6021

Pale Green
Палевый зеленый

 

RAL 6029

Mint Green
Мятный зеленый

 

RAL 5018

Turquoise Blue
Бирюзовый синий

 

RAL 9005

Jet Black
Черный

 

RAL 9016

Traffic White
Интенсивный белый

 

RAL 9006

Aluminium
Блестящий Алюминий

 

RAL 9003

Signal White
Сигнальный белый

 

RAL 9002

Gray White
Светлый серый

 

RAL 8017

Chocolate Brown
Шоколадный коричневый

 

RAL 5015

Sky Blue
Небесный синий

 

RAL 5005

Signal Blue
Сигнальный синий

 

RAL 5002*

Ultramarine Blue
Ультрамарин синий

 

RAL 3011

Brown Red
Темный красный

 

RAL 3009

Oxide Red
Окисный красный

 

RAL 3005

Wine Red
Винный красный

 

RAL 3003*

Ruby Red
Рубиновый красный

 

RAL 1015

Light Ivory
Светлый бежевый

 

RAL 1014

Ivory
Бежевый

 

RAL 1018

Zinc Yellow
Цинковый желтый

 

RAL 1006

Maize Yellow
Кукурузный желтый

 

RAL 1003*

Signal Yellow
Сигнальный желтый

Профлист простой оцинкованныйЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
С8 1150 0,351578785093.224
С8 1150 0,41414995183.661
С8 1150 0,451173324824.108
С8 1150 0,551217956084.992
С8 1150 0,71182957486.323
С8 1150 0,81205748697.207
С10 1100 0,4 1413575413.827
С10 1100 0,451180395074.295
С10 1100 0,551220126375.221
С10 1100 0,61174246685.689
С10 1100 0,71183787836.614
МП20 1100 0,41300485414.160
МП20 1100 0,451127015044.472
МП20 1100 0,551200986375.304
МП20 1100 0,61107436686.032
МП20 1100 0,71122277826.968
МП20 1100 0,81146269067.904
С21 1000 0,451179685574.722
С21 1000 0,551219347005.741
С21 1000 0,71181638597.270
НС35 1000 0,451179685574.722
НС35 1000 0,551219347005.741
НС35 1000 0,61172727336.250
НС35 1000 0,71181638597.270
НС35 1000 0,81201329978.299
С44 1000 0,45 1105775524.992
С44 1000 0,551108216806.136
С44 1000 0,61047797417.072
С44 1000 0,71103178497.696
С44 1000 0,81103489648.736
НС44 1000 0,7953718538.944
НС44 1000 0,87454475210.088
НС44 1000 (ТУ) 0,7953718538.944
НС44 1000 (ТУ) 0,87454475210.088
Н57 750 0,61175678627.332
Н57 750 0,71185231,0128.538
Н57 750 0,81203981,1729.734
Н60 845 0,551219228286.791
Н60 845 0,61172218687.405
Н60 845 0,71183341,0198.611
Н60 845 0,81200901,1799.818
Н60 845 0,91185601,30711.024
Н75 750 0,551222839367.654
Н75 750 0,61173759798.341
Н75 750 0,71183111,1489.703
Н75 750 0,81203961,33111.055
Н75 750 0,91188641,47612.418
Н114 600 0,71179251,43012.126
Н114 600 0,81199571,65813.822
Н114 600 0,91183091,83715.527
Н114 600 11160121,99817.222
Н114 750 0,81199571,65813.822
Н114 750 0,91183091,83715.527
Н114 750 11160121,99817.222
В данном прайсе могут быть не все позиции, которые есть на складе. За более подробной информацией, просим Вас позвонить по телефону +7 (812) 449-30-44
Профлист с полимерным покрытиемЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
С8 1150 0,41738716133.526
С8 1150 0,451613476413.973
С8 1150 0,51590507034.420
С8 1150 0,61672328875.304
С10 1100 0,4 1736196413.692
С10 1100 0,451631486774.150
С10 1100 0,51587407334.618
С10 1100 0,61674129285.543
МП20 1100 0,41540876414.160
МП20 1100 0,451513866774.472
МП20 1100 0,51380097325.304
МП20 1100 0,61538469286.032
МП20 1100 0,715255510636.968
С21 1000 0,41738177054.056
С21 1000 0,451651487544.566
С21 1000 0,51584178045.075
С21 1000 0,616740910226.105
С21 1000 0,716395311687.124
НС35 1000 0,451651487544.566
НС35 1000 0,51584178045.075
НС35 1000 0,616740910226.105
НС35 1000 0,716395311687.124
С44 1000 0,452055868984.368
С44 1000 0,517930910075.616
С44 1000 0,617147411776.864
С44 1000 0,717294713317.696
НС44 1000 0,713670111808.632
НС44 1000 0,813543413249.776
НС44 1000 (ТУ) 0,451605977854.888
НС44 1000 (ТУ) 0,51346158266.136
НС44 1000 (ТУ) 0,6539003987.384
НС44 1000 (ТУ) 0,713670111808.632
НС44 1000 (ТУ) 0,813543413249.776
Н57 750 0,716452713748.351
Н57 750 0,816203715479.547
Н57 750 0,94621749710.754
Н60 845 0,716405513828.424
Н60 845 0,816188315599.630
Н60 845 0,9165455179310.837
Н75 750 0,716429415609.495
Н75 750 0,8150954163910.858
Н75 750 0,9165548202312.220
Н114 600 0,7163655194211.866
Н114 600 0,8161288218913.572
Н114 600 0,9164994251915.267
Н114 600 1160610272616.973
Н114 750 0,8161288218913.572
Н114 750 0,9164994251915.267
Менеджер Усова Лилия

УСОВА ЛИЛИЯ

Возникли вопросы по срокам, ценам или доставке?

Позвоните мне! Я отвечу на все интересующие вас вопросы!