Арматура
Сетка
Квадрат
Стальные трубы
Профильные трубы
Проволока
Стальные фитинги
Двутавр
Стальной лист
Полоса
Уголок
Швеллер
Профлист
Круг стальной
Шестигранник
Арматура
Арматура А3 А500С | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
Ø 6 А3 А500С 6м | 45 500 | 10.51 | 0.2309 |
Ø 8 А3 А500С 6м | 45 500 | 18.69 | 0.4108 |
Ø 8 А3 А500С 11,7м | 45 500 | 18.69 | 0.4108 |
Ø 10 А3 А500С 11,7м | 46 000 | 29.52 | 0.6417 |
Ø 12 А3 А500С 11,7м | 45 000 | 41.56 | 0.9235 |
Ø 14 А3 А500С 11,7м | 44 500 | 56.00 | 1.2584 |
Ø 16 А3 А500С 11,7м | 44 500 | 73.12 | 1.6432 |
Ø 18 А3 А500С 11,7м | 45 000 | 93.60 | 2.0800 |
Ø 20 А3 А500С 11,7м | 44 500 | 114.31 | 2.5688 |
Ø 22 А3 А500С 11,7м | 44 500 | 137.91 | 3.0992 |
Ø 25 А3 А500С 11,7м | 44 500 | 178.18 | 4.0040 |
Ø 28 А3 А500С 11,7м | 44 500 | 223.53 | 5.0232 |
Ø 32 А3 А500С 11,7м | 44 500 | 292.03 | 6.5624 |
Ø 36 А3 А500С 11,7м | 44 500 | 369.78 | 8.3096 |
Ø 40 А3 А500С 11,7м | 45 000 | 461.45 | 10.2544 |
Ø 6 А3 А500С бухта | 44 500 | 10.27 | 0.2309 |
Ø 8 А3 А500С бухта | 44 500 | 18.28 | 0.4108 |
Ø 10 А3 А500С бухта | 44 500 | 28.55 | 0.6417 |
Арматура А1 | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
Ø 6 А1 6м | 45 500 | 10.51 | 0.2309 |
Ø 6 А1 бухта | 44 500 | 10.27 | 0.2309 |
Ø 8 А1 6м | 45 000 | 18.49 | 0.4108 |
Ø 8 А1 бухта | 44 000 | 18.08 | 0.4108 |
Ø 10 А1 6м | 45 000 | 28.88 | 0.6417 |
Ø 10 А1 бухты | 44 000 | 28.23 | 0.6417 |
Ø 12 А1 11,7м | 47 500 | 43.87 | 0.9235 |
Ø 14 А1 11,7м | 46 500 | 58.52 | 1.2584 |
Ø 16 А1 11,7м | 46 500 | 76.41 | 1.6432 |
Ø 18 А1 11,7м | 48 000 | 99.84 | 2.0800 |
Ø 20 А1 11,7м | 48 000 | 123.30 | 2.5688 |
Ø 22 А1 11,7м | 47 000 | 145.66 | 3.0992 |
Ø 25 А1 11,7м | 47 000 | 188.19 | 4.0040 |
Ø 28 А1 11,7м | 56 300 | 282.81 | 5.0232 |
Ø 32 А1 11,7м | 51 000 | 334.68 | 6.5624 |
Ø 36 А1 11,7м | 54 300 | 451.21 | 8.3096 |
Ø 40 А1 11,7м | 56 200 | 576.30 | 10.2544 |
Арматура ГС | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
Ø 8 А3 35ГС 6м | 48 800 | 20.05 | 0.4108 |
Ø 8 А3 25Г2С 6м | 46 000 | 18.90 | 0.4108 |
Ø 10 А3 25Г2С 11,7м | 49 000 | 31.44 | 0.6417 |
Ø 10 А3 25Г2С 6м | 53 300 | 34.20 | 0.6417 |
Ø 10 А3 35ГС 11,7м | 59 300 | 38.05 | 0.6417 |
Ø 10 А3 35ГС 6м | 57 700 | 37.02 | 0.6417 |
Ø 12 А3 25Г2С 11,7м | 48 000 | 44.33 | 0.9235 |
Ø 12 А3 35ГС 11,7м | 52 300 | 48.30 | 0.9235 |
Ø 14 А3 25Г2С 11,7м | 48 000 | 60.40 | 1.2584 |
Ø 14 А3 35ГС 11,7м | 54 800 | 68.96 | 1.2584 |
Ø 16 А3 25Г2С 11,7м | 49 500 | 81.34 | 1.6432 |
Ø 16 А3 35ГС 11,7м | 51 100 | 83.97 | 1.6432 |
Ø 18 А3 25Г2С 11,7м | 48 500 | 100.88 | 2.0800 |
Ø 18 А3 35ГС 11,7м | 56 800 | 118.14 | 2.0800 |
Ø 20 А3 25Г2С 11,7м | 48 000 | 123.30 | 2.5688 |
Ø 22 А3 25Г2С 11,7м | 48 000 | 148.76 | 3.0992 |
Ø 22 А3 35ГС 11,7м | 52 000 | 161.16 | 3.0992 |
Ø 25 А3 25Г2С 11,7м | 48 500 | 194.19 | 4.004 |
Ø 25 А3 35ГС 11,7м | 52 000 | 208.21 | 4.004 |
Ø 28 А3 25Г2С 11,7м | 47 500 | 238.60 | 5.0232 |
Ø 28 А3 35ГС 11,7м | 52 300 | 262.71 | 5.0232 |
Ø 32 А3 25Г2С 11,7м | 48 500 | 318.28 | 6.5624 |
Ø 32 А3 35ГС 11,7м | 59 800 | 392.43 | 6.5624 |
Ø 36 А3 25Г2С 11,7м | 53 300 | 442.90 | 8.3096 |
Ø 36 А3 35ГС 11,7м | 73 500 | 610.76 | 8.3096 |
Ø 40 А3 25Г2С 11,7м | 52 300 | 536.31 | 10.2544 |
Ø 8 А3 25Г2С бухта | 45 000 | 18.49 | 0.4108000000000001 |
Ø 8 А3 35ГС бухта | 48 800 | 20.05 | 0.4108000000000001 |
Ø 10 А3 35ГС бухта | 48 500 | 31.12 | 0.64168 |
Ø 10 А3 25Г2С бухта | 42 000 | 26.95 | 0.64168 |
Сетка
Сетка кладочная стальная | Цена (руб./м2) |
50х50х2,5 | 98 |
50х50х3,0 | 78 |
50х50х3,5 | 169 |
50х50х4,0 | 150 |
Сетка кладочная оцинкованная | Цена (руб./м2) |
50х50х3 | 338 |
50х50х4 | 494 |
100х100х5 | 383 |
Сетка плетеная рабица | Цена от 50 м2 (руб./м2) |
20х20 (1,6) | 541 |
25х25 (1,6) | 434 |
45х45 (1,8) | 292 |
50х50 (1,6) | 255 |
Сетка рифленая каннелированная | Цена от 50 м2 (руб./м2) |
2*1,2 | 1817 |
2*1,4 | 2371 |
2,2*1,4 | 1981 |
2,5*1,4 | 1912 |
3*1,4 | 2026 |
4*1,6 | 1924 |
5*2 | 1952 |
6*2,2 | 1850 |
8*3 | 2327 |
9*2 | 1309 |
10*3 | 2088 |
10*3,6 | 1726 |
12*3 | 1857 |
12*4 | 1597 |
13*3 | 1943 |
13*4 | 1693 |
14*3 | 1225 |
14*4 | 1636 |
15*3,6 | 1944 |
16*4 | 1534 |
16*5 | 2796 |
18*5 | 2672 |
20*5 | 2461 |
22*5 | 1658 |
23*5 | 2386 |
25*5 | 2150 |
32*5 | 2139 |
35*5 | 2023 |
40*5 | 1630 |
50*5 | 1770 |
50*6 | 1770 |
60*5 | 1051 |
60*6 | 1334 |
70*6 | 1293 |
Сетка сварная оцинкованная | Цена от 50 м2 (руб./м2) |
6*6*0,6 | 181 |
10*10*0,6 | 140 |
10*10*0,8 | 181 |
10*10*1,4 | 452 |
12,5*12,5*0,9 | 194 |
12,5*25*2,0 | 752 |
16*24*2,0 | 774 |
16*48*2,0 | 681 |
20*20*0,8 | 116 |
20*20*1,0 | 114 |
25*25*1,2 | 130 |
25*25*1,4 | 179 |
25*25*2,0 | 325 |
25*25*2,0 | 325 |
25*50*2,0 | 455 |
50*50*1,6 | 160 |
50*50*2,5 | 387 |
50*50*2,5 | 415 |
50*50*2,5 | 455 |
Сетка тканная | Цена (руб./м2) |
0.4 | 422 |
0.5 | 366 |
0.63 | 349 |
0.8 | 331 |
1 | 378 |
1.2 | 312 |
1.4 | 297 |
2 | 266 |
2 | 266 |
2 | 266 |
2.5 | 255 |
2.5 | 255 |
3.2 | 295 |
3.2 | 295 |
4 | 488 |
5 | 172 |
5 | 172 |
5 | 172 |
5 | 172 |
6 | 578 |
6 | 1161 |
7 | 498 |
8 | 505 |
10 | 76 |
20 | 506 |
П52 | 838 |
П56 | 715 |
П60 |
Сетка ЦПВС | Цена (руб./м2) |
6*4 | 445 |
10*4 | 550 |
16*4 | 405 |
30*12 | 279 |
Квадрат
Квадрат СТ3 | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
□ 10 мм ст3 | 85 500 | 69.80 | 0.816 |
□ 12 мм ст3 | 63 800 | 75.00 | 1.176 |
□ 14 мм ст3 | 69 500 | 111.21 | 1.600 |
□ 16 мм ст3 | 73 500 | 153.61 | 2.090 |
□ 18 мм ст3 | 73 500 | 194.42 | 2.645 |
□ 20 мм ст3 | 69 500 | 226.96 | 3.266 |
□ 22 мм ст3 | 73 500 | 290.43 | 3.951 |
□ 25 мм ст3 | 73 500 | 375.03 | 5.102 |
□ 30 мм ст3 | 73 500 | 540.05 | 7.348 |
□ 40 мм ст3 | 80 800 | 1055.44 | 13.062 |
□ 45 мм ст3 | 120 800 | 2016.11 | 16.690 |
□ 50 мм ст3 | 80 000 | 1632.81 | 20.410 |
□ 60 мм ст3 | 80 000 | 2351.21 | 29.390 |
□ 65 мм ст3 | 110 800 | 3821.83 | 34.493 |
□ 70 мм ст3 | 90 500 | 3620.28 | 40.003 |
□ 80 мм ст3 | 106 800 | 5580.39 | 52.251 |
□ 90 мм ст3 | 106 800 | 7062.50 | 66.128 |
□ 100 мм ст3сп | 106 800 | 8719.05 | 81.639 |
□ 120 мм ст3сп | 106 800 | 12556.18 | 117.567 |
□ 150 мм ст3 | 111 400 | 20462.03 | 183.681 |
□ 200 мм ст3 | 110 800 | 36179.59 | 326.531 |
Квадрат СТ20 | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
□ 14 мм ст20 | 86 500 | 138.57 | 1.602 |
□ 16 мм ст20 | 90 800 | 189.99 | 2.092 |
□ 18 мм ст20 | 91 000 | 240.98 | 2.648 |
□ 20 мм ст20 | 91 000 | 297.51 | 3.269 |
□ 22 мм ст20 | 95 800 | 378.98 | 3.956 |
□ 25 мм ст20 | 95 800 | 489.38 | 5.108 |
□ 30 мм ст20 | 99 500 | 731.92 | 7.356 |
□ 32 мм ст20 | 115 500 | 966.68 | 8.370 |
□ 36 мм ст20 | 110 800 | 1075.54 | 9.707 |
□ 40 мм ст20 | 90 500 | 1183.50 | 13.077 |
□ 45 мм ст20 | 105 500 | 1758.16 | 16.665 |
□ 50 мм ст20 | 90 500 | 1849.22 | 20.433 |
□ 60 мм ст20 | 99 500 | 2927.71 | 29.424 |
□ 65 мм ст20 | 110 500 | 3815.79 | 34.532 |
□ 70 мм ст20 | 110 800 | 4437.46 | 40.049 |
□ 80 мм ст20 | 106 800 | 5586.56 | 52.309 |
□ 90 мм ст20 | 99 500 | 6587.31 | 66.204 |
□ 100 мм ст20 | 106 800 | 8729.33 | 81.735 |
□ 120 мм ст20 | 106 800 | 12570.39 | 117.700 |
□ 150 мм ст20 | 110 800 | 20377.01 | 183.908 |
□ 160 мм ст20 | 110 800 | 25370.32 | 228.974 |
□ 180 мм ст20 | 106 800 | 28284.19 | 264.833 |
□ 200 мм ст20 | 110 800 | 36225.09 | 326.941 |
□ 250 мм ст20 | 110 800 | 56597.25 | 510.806 |
□ 300 мм ст20 | 125 800 | 92526.17 | 735.502 |
Квадрат СТ20 калиброванный | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
□ 6,0 мм | 196000 | 57.69 | 0.2943 |
□ 8,0 мм | 195500 | 102.07 | 0.5221 |
□ 10 мм | 200500 | 163.69 | 0.8164 |
□ 14 мм | 200500 | 321.12 | 1.6016 |
□ 16 мм | 200500 | 419.13 | 2.0904 |
□ 20 мм | 197800 | 645.94 | 3.2656 |
Квадрат СТ20Х | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
□ 22 мм ст20Х | 115 500 | 455.22 | 3.941 |
□ 30 мм ст20Х | 75 520 | 553.48 | 7.329 |
□ 45 мм ст20Х | 80 930 | 1067.62 | 13.192 |
□ 50 мм ст20Х | 79 500 | 1618.45 | 20.358 |
□ 60 мм ст20Х | 60 500 | 1773.59 | 29.316 |
□ 75 мм ст20Х | 52 000 | 2134.18 | 41.042 |
□ 80 мм ст20Х | 52 000 | 2710.10 | 52.117 |
□ 150 мм ст20Х | 53 000 | 9711.06 | 183.228 |
Квадрат СТ35 | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
□ 50 мм ст35 | 109 900 | 2236.19 | 20.347 |
□ 60 мм ст35 | 109 900 | 3220.15 | 29.301 |
Квадрат СТ40Х | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
□ 20 мм ст40Х | 130 800 | 425.51 | 3.2531 |
□ 22 мм ст20Х | 133 800 | 526.67 | 3.9363 |
□ 30 мм ст40Х | 123 800 | 906.16 | 7.3195 |
□ 36 мм ст40Х | 130 800 | 1705.05 | 13.0355 |
□ 45 мм ст40Х | 130 800 | 2210.46 | 16.8996 |
□ 50мм ст40Х | 123 800 | 2517.10 | 20.3320 |
□ 60 мм ст40Х | 123 800 | 3624.67 | 29.2785 |
□ 70 мм ст40Х | 123 800 | 4933.59 | 39.8513 |
□ 80 мм ст40Х | 123 800 | 6443.72 | 52.0494 |
□ 90 мм ст40Х | 130 800 | 8616.71 | 65.8770 |
□ 100 мм ст40Х | 130 800 | 10637.47 | 81.3262 |
□ 110 мм ст40Х | 130 800 | 12872.07 | 98.4103 |
□ 120 мм ст40Х | 129 500 | 15166.67 | 117.1171 |
□ 125 мм ст40Х | 136 800 | 20470.79 | 149.6403 |
□ 150 мм ст40Х | 123 800 | 22655.64 | 183.0019 |
□ 180 мм ст40Х | 123 800 | 32620.22 | 263.4913 |
□ 200 мм ст40Х | 123 800 | 40272.76 | 325.3050 |
□ 250 мм ст40Х | 130 800 | 66486.80 | 508.3089 |
□ 300 мм ст40Х ( 300х300 ) | 130 800 | 95729.77 | 731.8790 |
Квадрат СТ45 | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
□ 12 мм ст45 | 120 800 | 141.58 | 1.172 |
□ 16 мм ст45 | 110 800 | 230.86 | 2.084 |
□ 20 мм ст45 | 110 800 | 360.72 | 3.256 |
□ 25 мм ст45 | 105 500 | 536.67 | 5.087 |
□ 30 мм ст45 | 100 800 | 738.37 | 7.325 |
□ 32 мм ст45 | 115 800 | 965.12 | 8.334 |
□ 36 мм ст45 | 125 800 | 1184.77 | 9.418 |
□ 40 мм ст45 | 100 800 | 1312.66 | 13.022 |
□ 45 мм ст45 | 115 500 | 1892.85 | 16.388 |
□ 50 мм ст45 | 99 500 | 2024.57 | 20.347 |
□ 60 мм ст45 | 99 500 | 2915.42 | 29.301 |
□ 70 мм ст45 | 99 500 | 3968.25 | 39.882 |
□ 80 мм ст45 | 106 800 | 5563.34 | 52.091 |
□ 85 мм ст45 | 106 800 | 6280.22 | 58.804 |
□ 90 мм ст45 | 106 800 | 7041.01 | 65.927 |
□ 100 мм ст45 | 110 500 | 8993.58 | 81.390 |
□ 120 мм ст45 | 106 800 | 12516.57 | 117.196 |
□ 140 мм ст45 | 110 800 | 17676.33 | 159.534 |
□ 150 мм ст45 | 106 800 | 19558.37 | 183.131 |
□ 160 мм ст45 | 110 800 | 25061.33 | 226.185 |
□ 180 мм ст45 | 110 800 | 29217.04 | 263.692 |
□ 200 мм ст45 | 110 800 | 36077.65 | 325.611 |
□ 250 мм ст45 | 110 800 | 56375.73 | 508.806 |
Квадрат СТ45 калиброванный | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
□ 3,0 мм (шпонка) | 193400 | 14.08 | 0.073 |
□ 4,0 мм (шпонка) | 80500 | 10.88 | 0.135 |
□ 5,0 мм (шпонка) | 99500 | 20.70 | 0.208 |
□ 6,0 мм | 200500 | 59.01 | 0.294 |
□ 7х8 мм (шпонка) | 89100 | 35.21 | 0.395 |
□ 10 мм | 200500 | 163.27 | 0.814 |
□ 12 мм | 189500 | 222.70 | 1.175 |
Стальные трубы
Трубы электросварные | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
57х3.0 дл. 4.72м Ст20 ВМЗ | 56 500 | 234.76 | 4.155 |
57х3.5 дл.12м Ст20 ВМЗ | 56 500 | 271.35 | 4.803 |
76х3.5 12м Ст20 ВМЗ | 56 500 | 367.71 | 6.508 |
89х3.5 дл.12м Ст3пс4 СС | 42 500 | 326.19 | 7.675 |
89х4.0 дл.12м Ст3сп5 | 42 500 | 370.61 | 8.720 |
102х4.0 дл.12м Ст3пс/сп5 | 42 500 | 427.30 | 10.054 |
108х3.5 дл.12м Ст3пс4 | 42 500 | 398.68 | 9.381 |
108х4.0 дл.12м Ст3пс/сп5 | 42 500 | 453.45 | 10.670 |
114х3.5 дл.12м Ст3сп4 | 42 500 | 421.57 | 9.919 |
114х4.0 дл.12м Ст3пс5 | 42 500 | 479.62 | 11.285 |
133х4.0 дл.12м Ст3пс5 | 42 500 | 562.46 | 13.234 |
133х4.5 дл.12м Ст3пс5 | 42 500 | 630.31 | 14.831 |
159х4.0 дл.12м Ст3пс/сп5 | 56 500 | 898.44 | 15.902 |
159х4.5 дл.12м Ст3пс5 | 54 500 | 971.83 | 17.832 |
159х5.0 дл.12м Ст3пс5 | 57 500 | 1135.57 | 19.749 |
219х5.0 дл.12м Ст.20 | 69 000 | 1893.60 | 27.444 |
219х6.0 дл.12м Ст.20 | 62 800 | 2058.43 | 32.778 |
219х8.0 дл.12м Ст.20 | 62 800 | 2718.84 | 43.294 |
273х5.0 дл.12м Ст.20 | 73 500 | 2526.11 | 34.369 |
325х5.0 дл.12м Ст.20 | 75 000 | 3077.77 | 41.037 |
325х6.0 дл.12м Ст.20 | 68 000 | 3338.05 | 49.089 |
325х8.0 дл.12м Ст.20 | 68 000 | 4423.04 | 65.045 |
377х6.0 дл.12м Ст.20 | 83 000 | 4738.69 | 57.093 |
377х8.0 дл.12м Ст.20 | 83 000 | 6284.22 | 75.713 |
Трубы ВГП | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
15х2,8 | 58 000 | 77.21 | 1.331 |
20х2,5 | 58 500 | 91.26 | 1.560 |
20х2,8 | 58 000 | 100.13 | 1.726 |
25х2,8 | 57 000 | 125.67 | 2.205 |
25х3,2 | 56 800 | 141.18 | 2.486 |
32х2,8 | 55 000 | 156.16 | 2.839 |
32х3,2 | 55 000 | 176.75 | 3.214 |
40х3,0 | 54 000 | 187.01 | 3.463 |
40х3,5 | 55 000 | 219.65 | 3.994 |
50х3,0 | 56 000 | 245.77 | 4.389 |
50х3,5 | 56 000 | 284.21 | 5.075 |
65х4,0 | 57 000 | 417.92 | 7.332 |
80х4,0 | 58 600 | 508.27 | 8.674 |
100х4,5 | 62 000 | 783.43 | 12.636 |
Бесшовные стальные трубы | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
32x3,0 | 176 000 | 392.70 | 2.231 |
32x4,0 | 269 000 | 772.67 | 2.872 |
38x3,0 | 168 000 | 452.40 | 2.693 |
38x3,5 | 159 000 | 492.39 | 3.097 |
42x3,0 | 97 000 | 291.06 | 3.001 |
42x3,5 | 183 500 | 634.15 | 3.456 |
42x4,0 | 153 000 | 596.43 | 3.898 |
45x3,5 | 166 000 | 618.37 | 3.725 |
45x4,0 | 168 000 | 706.61 | 4.206 |
45x5,0 | 168 000 | 861.72 | 5.129 |
45x6,0 | 168 000 | 936.04 | 5.572 |
51x2,5 | 109 200 | 339.57 | 3.110 |
51x3,5 | 168 000 | 716.30 | 4.264 |
51x4,0 | 167 000 | 805.20 | 4.822 |
57x3,5 | 158 000 | 758.76 | 4.802 |
57x4,0 | 128 300 | 697.57 | 5.437 |
57x5,0 | 158 000 | 1053.56 | 6.668 |
57x6,0 | 158 000 | 1239.95 | 7.848 |
57x7,0 | 158 000 | 1418.25 | 8.976 |
57x8,0 | 158 000 | 1588.43 | 10.053 |
57x10 | 143 000 | 1723.69 | 12.054 |
57x12 | 143 000 | 1980.42 | 13.849 |
60x3,5 | 158 000 | 801.31 | 5.072 |
60x4,0 | 158 000 | 907.68 | 5.745 |
60x5,0 | 158 000 | 1114.34 | 7.053 |
60x6,0 | 158 000 | 1312.89 | 8.309 |
60x8,0 | 158 000 | 1685.68 | 10.669 |
60x12 | 139 000 | 2053.35 | 14.772 |
63,5х 5,0 | 150 000 | 1125.23 | 7.502 |
63,5х 8,0 | 158 000 | 1799.15 | 11.387 |
63,5х 10 | 135 000 | 1852.32 | 13.721 |
68x4,0 | 163 000 | 1070.17 | 6.565 |
68x6,0 | 158 000 | 1507.40 | 9.540 |
68x8,0 | 158 000 | 1945.03 | 12.310 |
68x10 | 143 000 | 2127.12 | 14.875 |
70x3,5 | 126 400 | 754.51 | 5.969 |
70x6,0 | 158 000 | 1556.02 | 9.848 |
70x8,0 | 158 000 | 2009.86 | 12.721 |
70x12 | 143 000 | 2552.52 | 17.850 |
73x4,0 | 158 000 | 1118.39 | 7.078 |
73x5,0 | 158 000 | 1377.73 | 8.720 |
73x8,0 | 158 000 | 2107.10 | 13.336 |
73x10 | 143 000 | 2310.50 | 16.157 |
73x12 | 143 000 | 2684.57 | 18.773 |
73x14 | 143 000 | 3029.29 | 21.184 |
76x3,5 | 158 000 | 1028.23 | 6.508 |
76x4,0 | 158 000 | 1167.01 | 7.386 |
76x4,5 | 156 000 | 1287.27 | 8.252 |
76x5,0 | 156 000 | 1420.29 | 9.104 |
76x6,0 | 158 000 | 1701.90 | 10.772 |
76x7,0 | 158 000 | 1957.17 | 12.387 |
76x8,0 | 156 400 | 2182.04 | 13.952 |
76x9,0 | 156 000 | 2412.49 | 15.465 |
76x10 | 143 000 | 2420.49 | 16.927 |
76x12 | 138 000 | 2718.13 | 19.697 |
76x16 | 143 000 | 3520.75 | 24.621 |
83x4,0 | 146 000 | 1183.22 | 8.104 |
83x6,0 | 158 000 | 1872.08 | 11.849 |
83x8,0 | 158 000 | 2431.27 | 15.388 |
83x10 | 143 000 | 2677.23 | 18.722 |
83x12 | 143 000 | 3124.63 | 21.851 |
83x14 | 143 000 | 3542.72 | 24.774 |
83x16 | 143 000 | 3931.48 | 27.493 |
89x3,5 | 158 000 | 1212.60 | 7.675 |
89x4,0 | 158 000 | 1377.73 | 8.720 |
89x4,5 | 156 000 | 1521.32 | 9.752 |
89x5,0 | 156 000 | 1680.36 | 10.772 |
89x6,0 | 156 000 | 1992.41 | 12.772 |
89x7,0 | 156 000 | 2296.49 | 14.721 |
89x8,0 | 158 000 | 2625.80 | 16.619 |
89x10 | 143 000 | 2897.27 | 20.261 |
89x12 | 143 000 | 3388.70 | 23.697 |
95x5,0 | 128 000 | 1477.24 | 11.541 |
95x6,0 | 143 000 | 1958.41 | 13.695 |
95x10 | 143 000 | 3117.30 | 21.799 |
95x20 | 142 000 | 5462.75 | 38.470 |
102x4,0 | 156 000 | 1568.32 | 10.053 |
102x5,0 | 140 000 | 1741.40 | 12.439 |
102x6,0 | 141 000 | 2082.90 | 14.772 |
102x8,0 | 143 000 | 2757.90 | 19.286 |
102x9,0 | 133 000 | 3138.07 | 23.595 |
102x10 | 143 000 | 3374.02 | 23.595 |
108x4,0 | 149 500 | 1594.99 | 10.669 |
108x4,5 | 143 000 | 1708.11 | 11.945 |
108x5,0 | 116 300 | 1536.07 | 13.208 |
108x6,0 | 139 000 | 2181.68 | 15.696 |
108x7,0 | 143 000 | 2592.88 | 18.132 |
108x8,0 | 138 000 | 2831.38 | 20.517 |
108x10 | 143 000 | 3594.09 | 25.134 |
108x14 | 142 000 | 4792.63 | 33.751 |
114x4,0 | 142 000 | 1602.38 | 11.284 |
114x4,5 | 140 000 | 1769.22 | 12.637 |
114x5,0 | 142 000 | 1984.79 | 13.977 |
114x6,0 | 137 500 | 2285.11 | 16.619 |
114x7,0 | 141 000 | 2708.48 | 19.209 |
114x8,0 | 138 000 | 3001.25 | 21.748 |
121x5,0 | 148 000 | 2201.50 | 14.875 |
121x6,0 | 148 000 | 2619.02 | 17.696 |
121x10 | 143 000 | 4070.84 | 28.467 |
121x12 | 143 000 | 4796.96 | 33.545 |
127x4,0 | 118 400 | 1493.97 | 12.618 |
127x4,5 | 80 800 | 1264.06 | 15.644 |
127x5,0 | 142 400 | 2227.74 | 15.644 |
127x6,0 | 143 000 | 2662.56 | 18.619 |
127x8,0 | 143 000 | 3491.41 | 24.415 |
133x4,0 | 142 000 | 1879.17 | 13.234 |
133x4,5 | 143 000 | 2120.69 | 14.830 |
133x5,0 | 143 000 | 2347.15 | 16.414 |
133x6,0 | 143 000 | 2794.60 | 19.543 |
133x7,0 | 143 000 | 3234.66 | 22.620 |
133x8,0 | 140 000 | 3590.45 | 25.646 |
133x10 | 143 000 | 4510.90 | 31.545 |
133x12 | 140 000 | 5213.41 | 37.239 |
140x5,0 | 143 000 | 2475.53 | 17.311 |
140x6,0 | 143 000 | 2948.63 | 20.620 |
140x8,0 | 141 000 | 3818.65 | 27.083 |
140x10,0 | 143 000 | 4767.74 | 33.341 |
146x5,0 | 142 600 | 2578.30 | 18.081 |
146x6,0 | 138 000 | 2972.91 | 21.543 |
146x8,0 | 143 000 | 4048.90 | 28.314 |
146x10 | 143 000 | 4987.76 | 34.879 |
159x4,5 | 143 000 | 2549.76 | 17.831 |
159x5,0 | 143 000 | 2823.94 | 19.748 |
159x6,0 | 140 000 | 3296.06 | 23.543 |
159x7,0 | 143 000 | 3902.18 | 27.288 |
159x8,0 | 143 000 | 4430.28 | 30.981 |
159x9,0 | 139 000 | 4812.57 | 34.623 |
159x10 | 143 000 | 5464.43 | 38.213 |
159x12 | 143 000 | 6469.46 | 45.241 |
159x14 | 143 000 | 7444.93 | 52.062 |
159x16 | 143 000 | 8390.88 | 58.677 |
168x6,0 | 143 000 | 3564.72 | 24.928 |
168x8,0 | 138 000 | 4530.16 | 32.827 |
168x10 | 143 000 | 5794.44 | 40.521 |
168x12 | 140 000 | 6721.45 | 48.010 |
168x16 | 141 000 | 8794.53 | 62.373 |
180x6,0 | 143 000 | 3828.85 | 26.775 |
180x8,0 | 143 000 | 5046.32 | 35.289 |
180x10 | 143 000 | 6234.59 | 43.599 |
194x6,0 | 143 000 | 4136.86 | 28.929 |
194x7,0 | 118 400 | 3974.82 | 33.571 |
203x8,0 | 143 000 | 5721.10 | 40.008 |
219x6,0 | 153 000 | 5014.81 | 32.777 |
219x7,0 | 143 000 | 5442.44 | 38.059 |
219x8,0 | 143 000 | 6190.73 | 43.292 |
219x9,0 | 143 000 | 6931.39 | 48.471 |
219x10 | 143 000 | 7664.79 | 53.600 |
219x12 | 143 000 | 9109.95 | 63.706 |
219x14 | 143 000 | 10525.87 | 73.607 |
219x16 | 143 000 | 11911.89 | 83.300 |
245x8,0 | 146 000 | 7099.31 | 48.625 |
245x10 | 146 000 | 8799.26 | 60.269 |
273x7,0 | 146 000 | 6972.17 | 47.755 |
273x8,0 | 146 000 | 7938.10 | 54.371 |
273x9,0 | 146 000 | 8896.70 | 60.936 |
273x10 | 146 000 | 9847.59 | 67.449 |
273x12 | 146 000 | 11727.81 | 80.327 |
273x16 | 145 500 | 15343.74 | 105.455 |
273x20 | 146 000 | 18946.84 | 129.773 |
325x8,0 | 146 000 | 9495.93 | 65.041 |
325x9,0 | 146 000 | 10648.71 | 72.936 |
325x10 | 146 000 | 11795.23 | 80.789 |
325x12 | 146 000 | 14064.47 | 96.332 |
325x14 | 145 500 | 16246.51 | 111.660 |
325x16 | 145 500 | 18449.16 | 126.798 |
325x18 | 146 000 | 20692.29 | 141.728 |
377x9,0 | 148 000 | 12571.06 | 84.940 |
377x10 | 148 000 | 13930.67 | 94.126 |
377x12 | 145 500 | 16344.78 | 112.335 |
377x14 | 145 500 | 18964.78 | 130.342 |
426x9,0 | 148 000 | 14245.26 | 96.252 |
