Приглашаем вас ознакомиться с нашими прайс-листами на металлопрокат! Компания "ОСМА" предлагает широкий ассортимент металлопроката по оптимальным ценам. У нас вы найдете качественный металлопрокат различных марок и размеров, подходящий для любых проектов.
Наша компания имеет многолетний опыт работы с металлопрокатом и гарантирует высокое качество продукции. Мы предлагаем не только привлекательные цены на наш металлопрокат, но и оперативную доставку по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Если вы ищете надежного поставщика металлопроката, обращайтесь к нам! Мы всегда готовы помочь с выбором и оформлением заказа. Закажите металлопрокат прямо сейчас и получите выгодные условия и высокий уровень обслуживания!
Арматура
| Арматура А3 А500С | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| Ø 6 А3 А500С 6м | 77 000 | 17.78 | 0.2309 |
| Ø 8 А3 А500С 6м | 75 000 | 30.81 | 0.4108 |
| Ø 8 А3 А500С 11,7м | 75 000 | 30.81 | 0.4108 |
| Ø 10 А3 А500С 11,7м | 76 000 | 48.77 | 0.6417 |
| Ø 12 А3 А500С 11,7м | 69 500 | 64.18 | 0.9235 |
| Ø 14 А3 А500С 11,7м | 68 500 | 86.20 | 1.2584 |
| Ø 16 А3 А500С 11,7м | 67 500 | 110.92 | 1.6432 |
| Ø 18 А3 А500С 11,7м | 68 500 | 142.48 | 2.0800 |
| Ø 20 А3 А500С 11,7м | 67 500 | 173.39 | 2.5688 |
| Ø 22 А3 А500С 11,7м | 68 500 | 212.30 | 3.0992 |
| Ø 25 А3 А500С 11,7м | 67 500 | 270.27 | 4.0040 |
| Ø 28 А3 А500С 11,7м | 67 500 | 339.07 | 5.0232 |
| Ø 32 А3 А500С 11,7м | 67 500 | 442.96 | 6.5624 |
| Ø 36 А3 А500С 11,7м | 69 000 | 573.36 | 8.3096 |
| Ø 40 А3 А500С 11,7м | 68 500 | 702.43 | 10.2544 |
| Ø 6 А3 А500С бухта | 76 000 | 17.55 | 0.2309 |
| Ø 8 А3 А500С бухта | 74 000 | 30.40 | 0.4108 |
| Ø 10 А3 А500С бухта | 74 000 | 47.48 | 0.6417 |
| Арматура А1 | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| Ø 6 А1 6м | 70 500 | 16.28 | 0.2309 |
| Ø 6 А1 бухта | 69 500 | 16.05 | 0.2309 |
| Ø 8 А1 6м | 74 000 | 30.40 | 0.4108 |
| Ø 8 А1 бухта | 73 000 | 29.99 | 0.4108 |
| Ø 10 А1 6м | 75 000 | 48.13 | 0.6417 |
| Ø 10 А1 бухты | 74 000 | 47.48 | 0.6417 |
| Ø 12 А1 11,7м | 78 500 | 72.50 | 0.9235 |
| Ø 14 А1 11,7м | 71 500 | 89.98 | 1.2584 |
| Ø 16 А1 11,7м | 70 500 | 115.85 | 1.6432 |
| Ø 18 А1 11,7м | 74 000 | 153.92 | 2.0800 |
| Ø 20 А1 11,7м | 70 500 | 181.10 | 2.5688 |
| Ø 22 А1 11,7м | 71 500 | 221.59 | 3.0992 |
| Ø 25 А1 11,7м | 71 500 | 286.29 | 4.0040 |
| Ø 28 А1 11,7м | 79 500 | 399.34 | 5.0232 |
| Ø 32 А1 11,7м | 76 000 | 498.74 | 6.5624 |
| Ø 36 А1 11,7м | 89 000 | 739.55 | 8.3096 |
| Ø 40 А1 11,7м | 84 500 | 866.50 | 10.2544 |
| Арматура ГС | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| Ø 8 А3 35ГС 6м | 57 500 | 23.62 | 0.4108 |
| Ø 8 А3 25Г2С 6м | 77 000 | 31.63 | 0.4108 |
| Ø 10 А3 25Г2С 11,7м | 97 500 | 62.56 | 0.6417 |
| Ø 10 А3 25Г2С 6м | 97 500 | 62.56 | 0.6417 |
| Ø 10 А3 35ГС 11,7м | 55 000 | 35.29 | 0.6417 |
| Ø 10 А3 35ГС 6м | 64 800 | 41.58 | 0.6417 |
| Ø 12 А3 25Г2С 11,7м | 107 500 | 99.28 | 0.9235 |
| Ø 12 А3 35ГС 11,7м | 68 300 | 63.08 | 0.9235 |
| Ø 14 А3 25Г2С 11,7м | 73 000 | 91.86 | 1.2584 |
| Ø 14 А3 35ГС 11,7м | 69 300 | 87.21 | 1.2584 |
| Ø 16 А3 25Г2С 11,7м | 79 500 | 130.63 | 1.6432 |
| Ø 16 А3 35ГС 11,7м | 69 300 | 113.87 | 1.6432 |
| Ø 18 А3 25Г2С 11,7м | 74 000 | 153.92 | 2.0800 |
| Ø 18 А3 35ГС 11,7м | 64 800 | 134.78 | 2.0800 |
| Ø 20 А3 25Г2С 11,7м | 75 000 | 192.66 | 2.5688 |
| Ø 22 А3 25Г2С 11,7м | 74 000 | 229.34 | 3.0992 |
| Ø 22 А3 35ГС 11,7м | 52 300 | 162.09 | 3.0992 |
| Ø 25 А3 25Г2С 11,7м | 82 500 | 330.33 | 4.004 |
| Ø 25 А3 35ГС 11,7м | 69 300 | 277.48 | 4.004 |
| Ø 28 А3 25Г2С 11,7м | 75 000 | 376.74 | 5.0232 |
| Ø 28 А3 35ГС 11,7м | 53 500 | 268.74 | 5.0232 |
| Ø 32 А3 25Г2С 11,7м | 74 000 | 485.62 | 6.5624 |
| Ø 32 А3 35ГС 11,7м | 59 800 | 392.43 | 6.5624 |
| Ø 36 А3 25Г2С 11,7м | 74 000 | 614.91 | 8.3096 |
| Ø 36 А3 35ГС 11,7м | 73 500 | 610.76 | 8.3096 |
| Ø 40 А3 25Г2С 11,7м | 67 500 | 692.17 | 10.2544 |
| Ø 8 А3 25Г2С бухта | 76 000 | 31.22 | 0.4108000000000001 |
| Ø 8 А3 35ГС бухта | 56 000 | 23.00 | 0.4108000000000001 |
| Ø 10 А3 35ГС бухта | 54 000 | 34.65 | 0.64168 |
| Ø 10 А3 25Г2С бухта | 96 500 | 61.92 | 0.64168 |
Сетка
| Сетка кладочная стальная | Цена (руб./м2) |
| 50х50х2,5 | 209 |
| 50х50х3,0 | 209 |
| 50х50х3,5 | 233 |
| 50х50х4,0 | 233 |
| Сетка кладочная оцинкованная | Цена (руб./м2) |
| 50х50х3 | 669 |
| 50х50х4 | 946 |
| 100х100х5 | 523 |
| Сетка плетеная рабица | Цена от 50 м2 (руб./м2) |
| 20х20 (1,6) | 592 |
| 25х25 (1,6) | 444 |
| 45х45 (1,8) | 292 |
| 50х50 (1,6) | 185 |
| Сетка рифленая каннелированная | Цена от 50 м2 (руб./м2) |
| 2*1,2 | 2371 |
| 2*1,4 | 3153 |
| 2,2*1,4 | 1981 |
| 2,5*1,4 | 1912 |
| 3*1,4 | 3252 |
| 4*1,6 | 3382 |
| 5*2 | 3443 |
| 6*2,2 | 3174 |
| 8*3 | 3790 |
| 9*2 | 1309 |
| 10*3 | 3666 |
| 10*3,6 | 1726 |
| 12*3 | 3421 |
| 12*4 | 1597 |
| 13*3 | 2993 |
| 13*4 | 1693 |
| 14*3 | 1225 |
| 14*4 | 1636 |
| 15*3,6 | 3318 |
| 16*4 | 1534 |
| 16*5 | 4330 |
| 18*5 | 4501 |
| 20*5 | 4290 |
| 22*5 | 1658 |
| 23*5 | 2386 |
| 25*5 | 3165 |
| 32*5 | 3175 |
| 35*5 | 3011 |
| 40*5 | 2770 |
| 50*5 | 2187 |
| 50*6 | 3008 |
| 60*5 | 1051 |
| 60*6 | 2471 |
| 70*6 | 1293 |
| Сетка сварная оцинкованная | Цена от 50 м2 (руб./м2) |
| 6*6*0,6 | 135 |
| 10*10*0,6 | 119 |
| 10*10*0,8 | 150 |
| 10*10*1,4 | 600 |
| 12,5*12,5*0,9 | 154 |
| 12,5*25*2,0 | 539 |
| 16*24*2,0 | 475 |
| 16*48*2,0 | 471 |
| 20*20*0,8 | 106 |
| 20*20*1,0 | 138 |
| 25*25*1,2 | 141 |
| 25*25*1,4 | 152 |
| 25*25*2,0 | 332 |
| 25*25*2,0 | 332 |
| 25*50*2,0 | 297 |
| 50*50*1,6 | 198 |
| 50*50*2,5 | 330 |
| 50*50*2,5 | 401 |
| 50*50*2,5 | 433 |
| Сетка тканная | Цена (руб./м2) |
| 0.4 | 432 |
| 0.5 | 395 |
| 0.63 | 369 |
| 0.8 | 393 |
| 1 | 410 |
| 1.2 | 342 |
| 1.4 | 317 |
| 2 | 334 |
| 2 | 334 |
| 2 | 334 |
| 2.5 | 294 |
| 2.5 | 294 |
| 3.2 | 325 |
| 3.2 | 325 |
| 4 | 488 |
| 5 | 5280 |
| 5 | 5280 |
| 5 | 5280 |
| 5 | 5280 |
| 6 | 578 |
| 6 | 1161 |
| 7 | 498 |
| 8 | 505 |
| 10 | 3234 |
| 20 | 7623 |
| П52 | 815 |
| П56 | 801 |
| П60 |
| Сетка ЦПВС | Цена (руб./м2) |
| 6*4 | 598 |
| 10*4 | 460 |
| 16*4 | 530 |
| 30*12 | 430 |
Квадрат
| Квадрат СТ3 | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| □ 10 мм ст3 | 86 500 | 70.62 | 0.816 |
| □ 12 мм ст3 | 77 000 | 90.52 | 1.176 |
| □ 14 мм ст3 | 77 000 | 123.21 | 1.600 |
| □ 16 мм ст3 | 77 000 | 160.93 | 2.090 |
| □ 18 мм ст3 | 77 000 | 203.68 | 2.645 |
| □ 20 мм ст3 | 82 000 | 267.78 | 3.266 |
| □ 22 мм ст3 | 90 500 | 357.60 | 3.951 |
| □ 25 мм ст3 | 98 500 | 502.60 | 5.102 |
| □ 30 мм ст3 | 94 500 | 694.35 | 7.348 |
| □ 40 мм ст3 | 87 500 | 1142.96 | 13.062 |
| □ 45 мм ст3 | 110 000 | 1835.86 | 16.690 |
| □ 50 мм ст3 | 104 500 | 2132.86 | 20.410 |
| □ 60 мм ст3 | 104 500 | 3071.27 | 29.390 |
| □ 65 мм ст3 | 110 000 | 3794.24 | 34.493 |
| □ 70 мм ст3 | 104 500 | 4180.32 | 40.003 |
| □ 80 мм ст3 | 87 500 | 4571.95 | 52.251 |
| □ 90 мм ст3 | 104 500 | 6910.41 | 66.128 |
| □ 100 мм ст3сп | 106 000 | 8653.74 | 81.639 |
| □ 120 мм ст3сп | 106 000 | 12462.13 | 117.567 |
| □ 150 мм ст3 | 106 000 | 19470.15 | 183.681 |
| □ 200 мм ст3 | 105 500 | 34448.98 | 326.531 |
| Квадрат СТ20 | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| □ 14 мм ст20 | 99 000 | 158.60 | 1.602 |
| □ 16 мм ст20 | 99 000 | 207.15 | 2.092 |
| □ 18 мм ст20 | 99 000 | 262.17 | 2.648 |
| □ 20 мм ст20 | 99 000 | 323.66 | 3.269 |
| □ 22 мм ст20 | 106 000 | 419.33 | 3.956 |
| □ 25 мм ст20 | 106 000 | 541.49 | 5.108 |
| □ 30 мм ст20 | 106 000 | 779.74 | 7.356 |
| □ 32 мм ст20 | 176 000 | 1473.04 | 8.370 |
| □ 36 мм ст20 | 117 000 | 1135.72 | 9.707 |
| □ 40 мм ст20 | 106 000 | 1386.20 | 13.077 |
| □ 45 мм ст20 | 117 000 | 1949.81 | 16.665 |
| □ 50 мм ст20 | 106 000 | 2165.94 | 20.433 |
| □ 60 мм ст20 | 102 500 | 3015.99 | 29.424 |
| □ 65 мм ст20 | 117 000 | 4040.24 | 34.532 |
| □ 70 мм ст20 | 110 000 | 4405.42 | 40.049 |
| □ 80 мм ст20 | 110 000 | 5753.95 | 52.309 |
| □ 90 мм ст20 | 110 000 | 7282.45 | 66.204 |
| □ 100 мм ст20 | 110 000 | 8990.88 | 81.735 |
| □ 120 мм ст20 | 109 500 | 12888.18 | 117.700 |
| □ 150 мм ст20 | 109 500 | 20137.93 | 183.908 |
| □ 160 мм ст20 | 109 500 | 25072.66 | 228.974 |
| □ 180 мм ст20 | 109 500 | 28999.24 | 264.833 |
| □ 200 мм ст20 | 109 500 | 35800.06 | 326.941 |
| □ 250 мм ст20 | 117 000 | 59764.24 | 510.806 |
| □ 300 мм ст20 | 128 000 | 94144.27 | 735.502 |
| Квадрат СТ20 калиброванный | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| □ 6,0 мм | 251500 | 74.02 | 0.2943 |
| □ 8,0 мм | 248500 | 129.74 | 0.5221 |
| □ 10 мм | 248500 | 202.88 | 0.8164 |
| □ 14 мм | 248500 | 398.00 | 1.6016 |
| □ 16 мм | 248500 | 519.46 | 2.0904 |
| □ 20 мм | 251500 | 821.30 | 3.2656 |
| Квадрат СТ20Х | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| □ 22 мм ст20Х | 137 000 | 539.96 | 3.941 |
| □ 30 мм ст20Х | 75 520 | 553.48 | 7.329 |
| □ 45 мм ст20Х | 80 930 | 1067.62 | 13.192 |
| □ 50 мм ст20Х | 79 500 | 1618.45 | 20.358 |
| □ 60 мм ст20Х | 60 500 | 1773.59 | 29.316 |
| □ 75 мм ст20Х | 52 000 | 2134.18 | 41.042 |
| □ 80 мм ст20Х | 52 000 | 2710.10 | 52.117 |
| □ 150 мм ст20Х | 53 000 | 9711.06 | 183.228 |
| Квадрат СТ35 | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| □ 50 мм ст35 | 121 000 | 2462.04 | 20.347 |
| □ 60 мм ст35 | 121 000 | 3545.39 | 29.301 |
| Квадрат СТ40Х | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| □ 20 мм ст40Х | 128 000 | 416.40 | 3.2531 |
| □ 22 мм ст20Х | 131 000 | 515.65 | 3.9363 |
| □ 30 мм ст40Х | 131 000 | 958.86 | 7.3195 |
| □ 36 мм ст40Х | 135 000 | 1759.80 | 13.0355 |
| □ 45 мм ст40Х | 135 000 | 2281.44 | 16.8996 |
| □ 50мм ст40Х | 131 000 | 2663.49 | 20.3320 |
| □ 60 мм ст40Х | 131 000 | 3835.48 | 29.2785 |
| □ 70 мм ст40Х | 135 000 | 5379.93 | 39.8513 |
| □ 80 мм ст40Х | 135 000 | 7026.68 | 52.0494 |
| □ 90 мм ст40Х | 135 000 | 8893.39 | 65.8770 |
| □ 100 мм ст40Х | 135 000 | 10979.04 | 81.3262 |
| □ 110 мм ст40Х | 135 000 | 13285.39 | 98.4103 |
| □ 120 мм ст40Х | 140 500 | 16454.95 | 117.1171 |
| □ 125 мм ст40Х | 140 500 | 21024.46 | 149.6403 |
| □ 150 мм ст40Х | 134 500 | 24613.76 | 183.0019 |
| □ 180 мм ст40Х | 135 000 | 35571.32 | 263.4913 |
| □ 200 мм ст40Х | 135 000 | 43916.17 | 325.3050 |
| □ 250 мм ст40Х | 135 000 | 68621.70 | 508.3089 |
| □ 300 мм ст40Х ( 300х300 ) | 146 500 | 107220.27 | 731.8790 |
| Квадрат СТ45 | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| □ 12 мм ст45 | 102 000 | 119.55 | 1.172 |
| □ 16 мм ст45 | 102 000 | 212.53 | 2.084 |
| □ 20 мм ст45 | 106 000 | 345.10 | 3.256 |
| □ 25 мм ст45 | 106 000 | 539.21 | 5.087 |
| □ 30 мм ст45 | 106 000 | 776.46 | 7.325 |
| □ 32 мм ст45 | 117 000 | 975.13 | 8.334 |
| □ 36 мм ст45 | 117 000 | 1101.89 | 9.418 |
| □ 40 мм ст45 | 106 000 | 1380.38 | 13.022 |
| □ 45 мм ст45 | 117 000 | 1917.43 | 16.388 |
| □ 50 мм ст45 | 106 000 | 2156.83 | 20.347 |
| □ 60 мм ст45 | 102 000 | 2988.67 | 29.301 |
| □ 70 мм ст45 | 110 000 | 4387.01 | 39.882 |
| □ 80 мм ст45 | 110 000 | 5730.03 | 52.091 |
| □ 85 мм ст45 | 117 000 | 6880.02 | 58.804 |
| □ 90 мм ст45 | 110 000 | 7251.98 | 65.927 |
| □ 100 мм ст45 | 110 000 | 8952.89 | 81.390 |
| □ 120 мм ст45 | 110 000 | 12891.59 | 117.196 |
| □ 140 мм ст45 | 115 000 | 18346.37 | 159.534 |
| □ 150 мм ст45 | 110 000 | 20144.39 | 183.131 |
| □ 160 мм ст45 | 110 000 | 24880.38 | 226.185 |
| □ 180 мм ст45 | 110 000 | 29006.09 | 263.692 |
| □ 200 мм ст45 | 117 000 | 38096.43 | 325.611 |
| □ 250 мм ст45 | 117 000 | 59530.33 | 508.806 |
| Квадрат СТ45 калиброванный | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| □ 3,0 мм (шпонка) | 193400 | 14.08 | 0.073 |
| □ 4,0 мм (шпонка) | 80500 | 10.88 | 0.135 |
| □ 5,0 мм (шпонка) | 99500 | 20.70 | 0.208 |
| □ 6,0 мм | 203500 | 59.89 | 0.294 |
| □ 7х8 мм (шпонка) | 97500 | 38.53 | 0.395 |
| □ 10 мм | 252500 | 205.62 | 0.814 |
| □ 12 мм | 252500 | 296.74 | 1.175 |
Стальные трубы
| Трубы электросварные | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| 57х3.0 дл. 4.72м Ст20 ВМЗ | 72 500 | 301.23 | 4.155 |
| 57х3.5 дл.12м Ст20 ВМЗ | 72 500 | 348.19 | 4.803 |
| 76х3.5 12м Ст20 ВМЗ | 72 500 | 471.84 | 6.508 |
| 89х3.5 дл.12м Ст3пс4 СС | 64 500 | 495.05 | 7.675 |
| 89х4.0 дл.12м Ст3сп5 | 64 500 | 562.46 | 8.720 |
| 102х4.0 дл.12м Ст3пс/сп5 | 72 500 | 728.92 | 10.054 |
| 108х3.5 дл.12м Ст3пс4 | 68 500 | 642.58 | 9.381 |
| 108х4.0 дл.12м Ст3пс/сп5 | 66 500 | 709.52 | 10.670 |
| 114х3.5 дл.12м Ст3сп4 | 66 500 | 659.63 | 9.919 |
| 114х4.0 дл.12м Ст3пс5 | 66 500 | 750.46 | 11.285 |
| 133х4.0 дл.12м Ст3пс5 | 72 500 | 959.50 | 13.234 |
| 133х4.5 дл.12м Ст3пс5 | 66 000 | 978.84 | 14.831 |
| 159х4.0 дл.12м Ст3пс/сп5 | 64 500 | 1025.66 | 15.902 |
| 159х4.5 дл.12м Ст3пс5 | 66 500 | 1185.81 | 17.832 |
| 159х5.0 дл.12м Ст3пс5 | 72 500 | 1431.80 | 19.749 |
| 219х5.0 дл.12м Ст.20 | 71 000 | 1948.49 | 27.444 |
| 219х6.0 дл.12м Ст.20 | 71 000 | 2327.21 | 32.778 |
| 219х8.0 дл.12м Ст.20 | 70 500 | 3052.20 | 43.294 |
| 273х5.0 дл.12м Ст.20 | 80 500 | 2766.69 | 34.369 |
| 325х5.0 дл.12м Ст.20 | 81 000 | 3323.99 | 41.037 |
| 325х6.0 дл.12м Ст.20 | 76 000 | 3730.77 | 49.089 |
| 325х8.0 дл.12м Ст.20 | 74 500 | 4845.83 | 65.045 |
| 377х6.0 дл.12м Ст.20 | 89 500 | 5109.79 | 57.093 |
| 377х8.0 дл.12м Ст.20 | 89 500 | 6776.35 | 75.713 |
| Трубы ВГП | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| 15х2,8 | 70 500 | 93.85 | 1.331 |
| 20х2,5 | 67 000 | 104.52 | 1.560 |
| 20х2,8 | 67 000 | 115.67 | 1.726 |
| 25х2,8 | 66 500 | 146.62 | 2.205 |
| 25х3,2 | 66 000 | 164.05 | 2.486 |
| 32х2,8 | 66 000 | 187.39 | 2.839 |
| 32х3,2 | 66 000 | 212.10 | 3.214 |
| 40х3,0 | 80 500 | 278.79 | 3.463 |
| 40х3,5 | 70 500 | 281.55 | 3.994 |
| 50х3,0 | 64 500 | 283.08 | 4.389 |
| 50х3,5 | 64 500 | 327.35 | 5.075 |
| 65х4,0 | 72 000 | 527.90 | 7.332 |
| 80х4,0 | 70 000 | 607.15 | 8.674 |
| 100х4,5 | 67 000 | 846.61 | 12.636 |
| Бесшовные стальные трубы | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| 32x3,0 | 204 500 | 456.29 | 2.231 |
| 32x4,0 | 94 500 | 271.44 | 2.872 |
| 38x3,0 | 170 500 | 459.13 | 2.693 |
| 38x3,5 | 200 500 | 620.91 | 3.097 |
| 42x3,0 | 200 500 | 601.63 | 3.001 |
| 42x3,5 | 200 500 | 692.90 | 3.456 |
| 42x4,0 | 190 500 | 742.62 | 3.898 |
| 45x3,5 | 192 500 | 717.09 | 3.725 |
| 45x4,0 | 200 500 | 843.31 | 4.206 |
| 45x5,0 | 200 500 | 1028.42 | 5.129 |
| 45x6,0 | 188 000 | 1047.48 | 5.572 |
| 51x2,5 | 183 000 | 569.06 | 3.110 |
| 51x3,5 | 200 500 | 854.87 | 4.264 |
| 51x4,0 | 200 500 | 966.72 | 4.822 |
| 57x3,5 | 132 000 | 633.90 | 4.802 |
| 57x4,0 | 132 000 | 717.69 | 5.437 |
| 57x5,0 | 132 000 | 880.19 | 6.668 |
| 57x6,0 | 132 000 | 1035.91 | 7.848 |
| 57x7,0 | 132 000 | 1184.87 | 8.976 |
| 57x8,0 | 139 000 | 1397.42 | 10.053 |
| 57x10 | 173 000 | 2085.30 | 12.054 |
| 57x12 | 143 000 | 1980.42 | 13.849 |
| 60x3,5 | 132 000 | 669.45 | 5.072 |
| 60x4,0 | 132 000 | 758.31 | 5.745 |
| 60x5,0 | 152 000 | 1072.02 | 7.053 |
| 60x6,0 | 132 000 | 1096.84 | 8.309 |
| 60x8,0 | 132 000 | 1408.29 | 10.669 |
| 60x12 | 143 000 | 2112.44 | 14.772 |
| 63,5х 5,0 | 132 000 | 990.20 | 7.502 |
| 63,5х 8,0 | 132 000 | 1503.09 | 11.387 |
| 63,5х 10 | 143 000 | 1962.08 | 13.721 |
| 68x4,0 | 132 000 | 866.64 | 6.565 |
| 68x6,0 | 162 000 | 1545.56 | 9.540 |
| 68x8,0 | 165 000 | 2031.20 | 12.310 |
| 68x10 | 143 000 | 2127.12 | 14.875 |
| 70x3,5 | 126 400 | 754.51 | 5.969 |
| 70x6,0 | 132 000 | 1299.96 | 9.848 |
| 70x8,0 | 158 500 | 2016.22 | 12.721 |
| 70x12 | 158 000 | 2820.27 | 17.850 |
| 73x4,0 | 162 000 | 1146.70 | 7.078 |
| 73x5,0 | 189 500 | 1652.40 | 8.720 |
| 73x8,0 | 145 500 | 1940.40 | 13.336 |
| 73x10 | 145 500 | 2350.89 | 16.157 |
| 73x12 | 145 500 | 2731.51 | 18.773 |
| 73x14 | 126 500 | 2679.76 | 21.184 |
| 76x3,5 | 126 500 | 823.23 | 6.508 |
| 76x4,0 | 126 500 | 934.35 | 7.386 |
| 76x4,5 | 192 500 | 1588.46 | 8.252 |
| 76x5,0 | 126 500 | 1151.71 | 9.104 |
| 76x6,0 | 126 500 | 1362.60 | 10.772 |
| 76x7,0 | 128 000 | 1585.55 | 12.387 |
| 76x8,0 | 126 500 | 1764.89 | 13.952 |
| 76x9,0 | 142 000 | 2195.99 | 15.465 |
| 76x10 | 126 500 | 2141.21 | 16.927 |
| 76x12 | 126 500 | 2491.62 | 19.697 |
| 76x16 | 126 500 | 3114.51 | 24.621 |
| 83x4,0 | 126 500 | 1025.19 | 8.104 |
| 83x6,0 | 190 000 | 2251.24 | 11.849 |
| 83x8,0 | 145 500 | 2238.93 | 15.388 |
| 83x10 | 145 500 | 2724.03 | 18.722 |
| 83x12 | 126 500 | 2764.10 | 21.851 |
| 83x14 | 126 500 | 3133.95 | 24.774 |
| 83x16 | 126 500 | 3477.85 | 27.493 |
| 89x3,5 | 126 500 | 970.85 | 7.675 |
| 89x4,0 | 126 500 | 1103.05 | 8.720 |
| 89x4,5 | 126 500 | 1233.64 | 9.752 |
| 89x5,0 | 126 500 | 1362.60 | 10.772 |
| 89x6,0 | 137 500 | 1756.13 | 12.772 |
| 89x7,0 | 126 500 | 1862.22 | 14.721 |
| 89x8,0 | 126 500 | 2102.30 | 16.619 |
| 89x10 | 126 500 | 2562.97 | 20.261 |
| 89x12 | 141 000 | 3341.31 | 23.697 |
| 95x5,0 | 143 000 | 1650.35 | 11.541 |
| 95x6,0 | 158 000 | 2163.84 | 13.695 |
| 95x10 | 132 000 | 2877.50 | 21.799 |
| 95x20 | 160 000 | 6155.21 | 38.470 |
| 102x4,0 | 126 500 | 1271.75 | 10.053 |
| 102x5,0 | 139 000 | 1728.96 | 12.439 |
| 102x6,0 | 126 500 | 1868.70 | 14.772 |
| 102x8,0 | 126 500 | 2439.68 | 19.286 |
| 102x9,0 | 145 500 | 3433.01 | 23.595 |
| 102x10 | 126 500 | 2984.71 | 23.595 |
| 108x4,0 | 131 000 | 1397.62 | 10.669 |
| 108x4,5 | 173 000 | 2066.45 | 11.945 |
| 108x5,0 | 126 500 | 1670.79 | 13.208 |
| 108x6,0 | 128 000 | 2009.02 | 15.696 |
| 108x7,0 | 128 000 | 2320.90 | 18.132 |
| 108x8,0 | 126 500 | 2595.43 | 20.517 |
| 108x10 | 126 500 | 3179.39 | 25.134 |
| 108x14 | 126 500 | 4269.49 | 33.751 |
| 114x4,0 | 147 500 | 1664.44 | 11.284 |
| 114x4,5 | 129 000 | 1630.21 | 12.637 |
| 114x5,0 | 128 000 | 1789.10 | 13.977 |
| 114x6,0 | 126 500 | 2102.30 | 16.619 |
| 114x7,0 | 126 500 | 2429.95 | 19.209 |
| 114x8,0 | 126 500 | 2751.15 | 21.748 |
| 121x5,0 | 126 500 | 1881.69 | 14.875 |
| 121x6,0 | 126 500 | 2238.56 | 17.696 |
| 121x10 | 126 500 | 3601.13 | 28.467 |
| 121x12 | 145 500 | 4880.82 | 33.545 |
| 127x4,0 | 158 000 | 1993.64 | 12.618 |
| 127x4,5 | 80 800 | 1264.06 | 15.644 |
| 127x5,0 | 126 500 | 1979.00 | 15.644 |
| 127x6,0 | 131 000 | 2439.13 | 18.619 |
| 127x8,0 | 126 500 | 3088.55 | 24.415 |
| 133x4,0 | 132 000 | 1746.83 | 13.234 |
| 133x4,5 | 173 000 | 2565.59 | 14.830 |
| 133x5,0 | 126 500 | 2076.32 | 16.414 |
| 133x6,0 | 126 500 | 2472.14 | 19.543 |
| 133x7,0 | 128 500 | 2906.67 | 22.620 |
| 133x8,0 | 130 000 | 3333.99 | 25.646 |
| 133x10 | 157 500 | 4968.30 | 31.545 |
| 133x12 | 143 000 | 5325.12 | 37.239 |
| 140x5,0 | 126 500 | 2189.89 | 17.311 |
| 140x6,0 | 126 500 | 2608.40 | 20.620 |
| 140x8,0 | 126 500 | 3425.95 | 27.083 |
| 140x10,0 | 126 500 | 4217.61 | 33.341 |
| 146x5,0 | 128 000 | 2314.33 | 18.081 |
| 146x6,0 | 126 500 | 2725.16 | 21.543 |
| 146x8,0 | 173 000 | 4898.31 | 28.314 |
| 146x10 | 137 500 | 4795.92 | 34.879 |
| 159x4,5 | 132 000 | 2353.63 | 17.831 |
| 159x5,0 | 126 500 | 2498.10 | 19.748 |
| 159x6,0 | 132 000 | 3107.71 | 23.543 |
| 159x7,0 | 165 000 | 4502.52 | 27.288 |
| 159x8,0 | 137 500 | 4259.88 | 30.981 |
| 159x9,0 | 134 500 | 4656.77 | 34.623 |
| 159x10 | 126 500 | 4833.92 | 38.213 |
| 159x12 | 126 500 | 5722.99 | 45.241 |
| 159x14 | 130 000 | 6768.12 | 52.062 |
| 159x16 | 161 000 | 9447.08 | 58.677 |
| 168x6,0 | 131 000 | 3265.58 | 24.928 |
| 168x8,0 | 126 500 | 4152.65 | 32.827 |
| 168x10 | 126 500 | 5125.85 | 40.521 |
| 168x12 | 136 500 | 6553.41 | 48.010 |
| 168x16 | 145 500 | 9075.21 | 62.373 |
| 180x6,0 | 175 000 | 4685.65 | 26.775 |
