Приглашаем вас ознакомиться с нашими прайс-листами на металлопрокат! Компания "ОСМА" предлагает широкий ассортимент металлопроката по оптимальным ценам. У нас вы найдете качественный металлопрокат различных марок и размеров, подходящий для любых проектов.

Наша компания имеет многолетний опыт работы с металлопрокатом и гарантирует высокое качество продукции. Мы предлагаем не только привлекательные цены на наш металлопрокат, но и оперативную доставку по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Если вы ищете надежного поставщика металлопроката, обращайтесь к нам! Мы всегда готовы помочь с выбором и оформлением заказа. Закажите металлопрокат прямо сейчас и получите выгодные условия и высокий уровень обслуживания!

Арматура

Арматура А3 А500СЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
Ø 6 А3 А500С 6м62 00014.310.2309
Ø 8 А3 А500С 6м60 40024.810.4108
Ø 8 А3 А500С 11,7м60 40024.810.4108
Ø 10 А3 А500С 11,7м59 00037.860.6417
Ø 12 А3 А500С 11,7м57 00052.640.9235
Ø 14 А3 А500С 11,7м57 00071.731.2584
Ø 16 А3 А500С 11,7м56 40092.681.6432
Ø 18 А3 А500С 11,7м56 500117.522.0800
Ø 20 А3 А500С 11,7м56 400144.882.5688
Ø 22 А3 А500С 11,7м56 500175.103.0992
Ø 25 А3 А500С 11,7м57 000228.234.0040
Ø 28 А3 А500С 11,7м57 000286.325.0232
Ø 32 А3 А500С 11,7м57 000374.066.5624
Ø 36 А3 А500С 11,7м57 000473.658.3096
Ø 40 А3 А500С 11,7м57 400588.6010.2544
Ø 6 А3 А500С бухта59 50013.740.2309
Ø 8 А3 А500С бухта59 50024.440.4108
Ø 10 А3 А500С бухта60 50038.820.6417
Арматура А1Цена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
Ø 6 А1 6м60 50013.970.2309
Ø 6 А1 бухта61 50014.200.2309
Ø 8 А1 6м58 00023.830.4108
Ø 8 А1 бухта59 50024.440.4108
Ø 10 А1 6м62 00039.780.6417
Ø 10 А1 бухты60 50038.820.6417
Ø 12 А1 11,7м67 20062.060.9235
Ø 14 А1 11,7м59 60075.001.2584
Ø 16 А1 11,7м60 60099.581.6432
Ø 18 А1 11,7м64 500134.162.0800
Ø 20 А1 11,7м65 600168.512.5688
Ø 22 А1 11,7м68 200211.373.0992
Ø 25 А1 11,7м47 000188.194.0040
Ø 28 А1 11,7м51 000256.185.0232
Ø 32 А1 11,7м48 500318.286.5624
Ø 36 А1 11,7м56 800471.998.3096
Ø 40 А1 11,7м56 800582.4510.2544
Арматура ГСЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
Ø 8 А3 35ГС 6м48 80020.050.4108
Ø 8 А3 25Г2С 6м62 50025.680.4108
Ø 10 А3 25Г2С 11,7м65 50042.030.6417
Ø 10 А3 25Г2С 6м53 80034.520.6417
Ø 10 А3 35ГС 11,7м59 30038.050.6417
Ø 10 А3 35ГС 6м57 70037.020.6417
Ø 12 А3 25Г2С 11,7м62 00057.260.9235
Ø 12 А3 35ГС 11,7м52 80048.760.9235
Ø 14 А3 25Г2С 11,7м62 10078.151.2584
Ø 14 А3 35ГС 11,7м54 80068.961.2584
Ø 16 А3 25Г2С 11,7м62 100102.041.6432
Ø 16 А3 35ГС 11,7м51 10083.971.6432
Ø 18 А3 25Г2С 11,7м65 500136.242.0800
Ø 18 А3 35ГС 11,7м57 300119.182.0800
Ø 20 А3 25Г2С 11,7м62 500160.552.5688
Ø 22 А3 25Г2С 11,7м62 500193.703.0992
Ø 22 А3 35ГС 11,7м52 300162.093.0992
Ø 25 А3 25Г2С 11,7м62 500250.254.004
Ø 25 А3 35ГС 11,7м52 800211.414.004
Ø 28 А3 25Г2С 11,7м65 500329.025.0232
Ø 28 А3 35ГС 11,7м52 300262.715.0232
Ø 32 А3 25Г2С 11,7м62 500410.156.5624
Ø 32 А3 35ГС 11,7м59 800392.436.5624
Ø 36 А3 25Г2С 11,7м69 500577.528.3096
Ø 36 А3 35ГС 11,7м73 500610.768.3096
Ø 40 А3 25Г2С 11,7м62 500640.9010.2544
Ø 8 А3 25Г2С бухта61 50025.260.4108000000000001
Ø 8 А3 35ГС бухта50 30020.660.4108000000000001
Ø 10 А3 35ГС бухта49 80031.960.64168
Ø 10 А3 25Г2С бухта62 00039.780.64168

Сетка

Сетка кладочная стальнаяЦена (руб./м2)
50х50х2,5110
50х50х3,0102
50х50х3,5198
50х50х4,0178
Сетка кладочная оцинкованнаяЦена (руб./м2)
50х50х3350
50х50х4483
100х100х5410
Сетка плетеная рабицаЦена от 50 м2 (руб./м2)
20х20 (1,6)592
25х25 (1,6)444
45х45 (1,8)292
50х50 (1,6)185
Сетка рифленая каннелированнаяЦена от 50 м2 (руб./м2)
2*1,22371
2*1,42717
2,2*1,41981
2,5*1,41912
3*1,42299
4*1,62201
5*22271
6*2,22167
8*32670
9*21309
10*32378
10*3,61726
12*32187
12*41597
13*32045
13*41693
14*31225
14*41636
15*3,62305
16*41534
16*53403
18*53236
20*52461
22*51658
23*52386
25*52540
32*52114
35*52023
40*51924
50*51770
50*62106
60*51051
60*61334
70*61293
Сетка сварная оцинкованнаяЦена от 50 м2 (руб./м2)
6*6*0,6108
10*10*0,6118
10*10*0,8168
10*10*1,4558
12,5*12,5*0,9194
12,5*25*2,0488
16*24*2,0475
16*48*2,0395
20*20*0,8116
20*20*1,0120
25*25*1,2130
25*25*1,4202
25*25*2,0312
25*25*2,0312
25*50*2,0305
50*50*1,6153
50*50*2,5291
50*50*2,5306
50*50*2,5386
Сетка тканнаяЦена (руб./м2)
0.4422
0.5359
0.63349
0.8331
1378
1.2312
1.4278
2266
2266
2266
2.5255
2.5255
3.2266
3.2266
4488
5136
5136
5136
5136
6578
61161
7498
8505
1076
20506
П52910
П56715
П60
Сетка ЦПВСЦена (руб./м2)
6*4534
10*4416
16*4486
30*12334

Квадрат

Квадрат СТ3Цена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
□ 10 мм ст385 50069.800.816
□ 12 мм ст366 80078.531.176
□ 14 мм ст370 500112.811.600
□ 16 мм ст373 500153.612.090
□ 18 мм ст373 500194.422.645
□ 20 мм ст379 500259.623.266
□ 22 мм ст379 500314.133.951
□ 25 мм ст383 500426.065.102
□ 30 мм ст383 500613.527.348
□ 40 мм ст388 8001159.9413.062
□ 45 мм ст3115 8001932.6616.690
□ 50 мм ст399 5002030.8120.410
□ 60 мм ст399 5002924.3229.390
□ 65 мм ст3110 8003821.8334.493
□ 70 мм ст399 5003980.3140.003
□ 80 мм ст3106 8005580.3952.251
□ 90 мм ст3106 8007062.5066.128
□ 100 мм ст3сп106 8008719.0581.639
□ 120 мм ст3сп106 80012556.18117.567
□ 150 мм ст3111 40020462.03183.681
□ 200 мм ст3110 80036179.59326.531
Квадрат СТ20Цена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
□ 14 мм ст2096 500154.591.602
□ 16 мм ст2096 500201.912.092
□ 18 мм ст2096 500255.552.648
□ 20 мм ст2096 500315.493.269
□ 22 мм ст2096 500381.753.956
□ 25 мм ст20100 000510.845.108
□ 30 мм ст20111 000816.527.356
□ 32 мм ст20119 5001000.168.370
□ 36 мм ст20119 5001159.999.707
□ 40 мм ст20110 5001445.0413.077
□ 45 мм ст20119 5001991.4816.665
□ 50 мм ст20111 0002268.1120.433
□ 60 мм ст20111 0003266.0929.424
□ 65 мм ст20111 0003833.0534.532
□ 70 мм ст20111 0004445.4740.049
□ 80 мм ст20107 0005597.0252.309
□ 90 мм ст20116 0007679.6766.204
□ 100 мм ст20111 0009072.6281.735
□ 120 мм ст20107 00012593.93117.700
□ 150 мм ст20111 00020413.79183.908
□ 160 мм ст20111 00025416.12228.974
□ 180 мм ст20111 00029396.49264.833
□ 200 мм ст20116 00037925.18326.941
□ 250 мм ст20114 00058231.83510.806
□ 300 мм ст20129 00094879.77735.502
Квадрат СТ20 калиброванный Цена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
□ 6,0 мм22700066.810.2943
□ 8,0 мм227000118.510.5221
□ 10 мм227000185.320.8164
□ 14 мм227000363.561.6016
□ 16 мм227000474.522.0904
□ 20 мм227000741.293.2656
Квадрат СТ20ХЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
□ 22 мм ст20Х125 500494.633.941
□ 30 мм ст20Х75 520553.487.329
□ 45 мм ст20Х80 9301067.6213.192
□ 50 мм ст20Х79 5001618.4520.358
□ 60 мм ст20Х60 5001773.5929.316
□ 75 мм ст20Х52 0002134.1841.042
□ 80 мм ст20Х52 0002710.1052.117
□ 150 мм ст20Х53 0009711.06183.228
Квадрат СТ35Цена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
□ 50 мм ст35109 9002236.1920.347
□ 60 мм ст35109 9003220.1529.301
Квадрат СТ40ХЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
□ 20 мм ст40Х131 000426.163.2531
□ 22 мм ст20Х133 800526.673.9363
□ 30 мм ст40Х131 000958.867.3195
□ 36 мм ст40Х134 0001746.7613.0355
□ 45 мм ст40Х131 0002213.8416.8996
□ 50мм ст40Х131 0002663.4920.3320
□ 60 мм ст40Х131 0003835.4829.2785
□ 70 мм ст40Х131 0005220.5239.8513
□ 80 мм ст40Х131 0006818.4852.0494
□ 90 мм ст40Х131 0008629.8965.8770
□ 100 мм ст40Х131 00010653.7481.3262
□ 110 мм ст40Х131 00012891.7598.4103
□ 120 мм ст40Х131 00015342.34117.1171
□ 125 мм ст40Х137 00020500.72149.6403
□ 150 мм ст40Х131 00023973.25183.0019
□ 180 мм ст40Х131 00034517.35263.4913
□ 200 мм ст40Х131 00042614.95325.3050
□ 250 мм ст40Х131 00066588.47508.3089
□ 300 мм ст40Х ( 300х300 )134 00098071.78731.8790
Квадрат СТ45Цена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
□ 12 мм ст45121 000141.811.172
□ 16 мм ст45111 000231.282.084
□ 20 мм ст45111 000361.373.256
□ 25 мм ст45111 000564.655.087
□ 30 мм ст45101 000739.847.325
□ 32 мм ст45120 0001000.138.334
□ 36 мм ст45125 8001184.779.418
□ 40 мм ст45111 0001445.4913.022
□ 45 мм ст45120 0001966.5916.388
□ 50 мм ст45111 0002258.5720.347
□ 60 мм ст45111 0003252.3829.301
□ 70 мм ст45111 0004426.8939.882
□ 80 мм ст45116 0006042.5752.091
□ 85 мм ст45115 5006791.8158.804
□ 90 мм ст45116 0007647.5465.927
□ 100 мм ст45111 0009034.2881.390
□ 120 мм ст45115 50013536.17117.196
□ 140 мм ст45111 00017708.24159.534
□ 150 мм ст45107 00019595.00183.131
□ 160 мм ст45116 00026237.49226.185
□ 180 мм ст45116 00030588.24263.692
□ 200 мм ст45116 00037770.82325.611
□ 250 мм ст45113 50057749.51508.806
Квадрат СТ45 калиброванныйЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
□ 3,0 мм (шпонка)19340014.080.073
□ 4,0 мм (шпонка)8050010.880.135
□ 5,0 мм (шпонка)9950020.700.208
□ 6,0 мм18600054.740.294
□ 7х8 мм (шпонка)8910035.210.395
□ 10 мм230500187.700.814
□ 12 мм230500270.881.175

Стальные трубы

Трубы электросварныеЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
57х3.0 дл. 4.72м Ст20 ВМЗ64 000265.924.155
57х3.5 дл.12м Ст20 ВМЗ66 500319.374.803
76х3.5 12м Ст20 ВМЗ66 500432.796.508
89х3.5 дл.12м Ст3пс4 СС50 000383.767.675
89х4.0 дл.12м Ст3сп550 000436.018.720
102х4.0 дл.12м Ст3пс/сп550 000502.7010.054
108х3.5 дл.12м Ст3пс450 000469.039.381
108х4.0 дл.12м Ст3пс/сп550 000533.4810.670
114х3.5 дл.12м Ст3сп450 000495.979.919
114х4.0 дл.12м Ст3пс550 000564.2511.285
133х4.0 дл.12м Ст3пс550 000661.7213.234
133х4.5 дл.12м Ст3пс550 000741.5414.831
159х4.0 дл.12м Ст3пс/сп564 5001025.6615.902
159х4.5 дл.12м Ст3пс566 5001185.8117.832
159х5.0 дл.12м Ст3пс566 5001313.3119.749
219х5.0 дл.12м Ст.2073 0002003.3827.444
219х6.0 дл.12м Ст.2062 8002058.4332.778
219х8.0 дл.12м Ст.2058 0002511.0343.294
273х5.0 дл.12м Ст.2074 5002560.4834.369
325х5.0 дл.12м Ст.2078 0003200.8841.037
325х6.0 дл.12м Ст.2063 0003092.6149.089
325х8.0 дл.12м Ст.2063 0004097.8265.045
377х6.0 дл.12м Ст.2085 5004881.4257.093
377х8.0 дл.12м Ст.2084 5006397.7975.713
Трубы ВГПЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
15х2,865 00086.531.331
20х2,567 000104.521.560
20х2,864 000110.491.726
25х2,864 000141.112.205
25х3,260 000149.142.486
32х2,864 000181.712.839
32х3,261 500197.643.214
40х3,063 500219.913.463
40х3,563 000251.603.994
50х3,066 000289.664.389
50х3,563 000319.745.075
65х4,063 000461.927.332
80х4,064 000555.118.674
100х4,564 500815.0212.636
Бесшовные стальные трубыЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
32x3,0176 000392.702.231
32x4,0269 000772.672.872
38x3,0184 500496.832.693
38x3,5184 500571.363.097
42x3,0184 500553.623.001
42x3,594 500326.583.456
42x4,0173 000674.403.898
45x3,5166 000618.373.725
45x4,0168 000706.614.206
45x5,0168 000861.725.129
45x6,0168 000936.045.572
51x2,5184 500573.733.110
51x3,5168 000716.304.264
51x4,0167 000805.204.822
57x3,5158 000758.764.802
57x4,0158 000859.055.437
57x5,0158 0001053.566.668
57x6,0158 0001239.957.848
57x7,0158 0001418.258.976
57x8,0158 0001588.4310.053
57x10143 0001723.6912.054
57x12143 0001980.4213.849
60x3,5158 000801.315.072
60x4,0158 000907.685.745
60x5,0158 0001114.347.053
60x6,0158 0001312.898.309
60x8,0158 0001685.6810.669
60x12139 0002053.3514.772
63,5х 5,0158 0001185.257.502
63,5х 8,0158 0001799.1511.387
63,5х 10135 0001852.3213.721
68x4,0158 0001037.356.565
68x6,0158 0001507.409.540
68x8,0158 0001945.0312.310
68x10143 0002127.1214.875
70x3,5126 400754.515.969
70x6,0158 0001556.029.848
70x8,0158 0002009.8612.721
70x12143 0002552.5217.850
73x4,0158 0001118.397.078
73x5,0158 0001377.738.720
73x8,0158 0002107.1013.336
73x10143 0002310.5016.157
73x12143 0002684.5718.773
73x14143 0003029.2921.184
76x3,5158 0001028.236.508
76x4,0158 0001167.017.386
76x4,5156 0001287.278.252
76x5,0156 0001420.299.104
76x6,0158 0001701.9010.772
76x7,0158 0001957.1712.387
76x8,0158 0002204.3713.952
76x9,0163 5002528.4815.465
76x10143 0002420.4916.927
76x12142 0002796.9219.697
76x16143 0003520.7524.621
83x4,0146 0001183.228.104
83x6,0175 8002082.9911.849
83x8,0158 0002431.2715.388
83x10143 0002677.2318.722
83x12143 0003124.6321.851
83x14143 0003542.7224.774
83x16143 0003931.4827.493
89x3,5158 0001212.607.675
89x4,0158 0001377.738.720
89x4,5156 0001521.329.752
89x5,0156 0001680.3610.772
89x6,0156 0001992.4112.772
89x7,0156 0002296.4914.721
89x8,0158 0002625.8016.619
89x10143 0002897.2720.261
89x12143 0003388.7023.697
95x5,0128 0001477.2411.541
95x6,0143 0001958.4113.695
95x10143 0003117.3021.799
95x20142 0005462.7538.470
102x4,0155 5001563.3010.053
102x5,0143 0001778.7112.439
102x6,0143 0002112.4414.772
102x8,0143 0002757.9019.286
102x9,0133 0003138.0723.595
102x10143 0003374.0223.595
108x4,0149 5001594.9910.669
108x4,5143 0001708.1111.945
108x5,0143 0001888.7213.208
108x6,0143 0002244.4615.696
108x7,0143 0002592.8818.132
108x8,0143 0002933.9720.517
108x10143 0003594.0925.134
108x14143 0004826.3833.751
114x4,0143 0001613.6611.284
114x4,5143 0001807.1412.637
114x5,0143 0001998.7613.977
114x6,0143 0002376.5216.619
114x7,0143 0002746.9019.209
114x8,0143 0003110.0021.748
121x5,0143 0002127.1214.875
121x6,0143 0002530.5417.696
121x10143 0004070.8428.467
121x12143 0004796.9633.545
127x4,0145 3001833.3912.618
127x4,580 8001264.0615.644
127x5,0141 0002205.8415.644
127x6,0143 0002662.5618.619
127x8,0143 0003491.4124.415
133x4,0143 0001892.4013.234
133x4,5111 0001646.1314.830
133x5,0143 0002347.1516.414
133x6,0143 0002794.6019.543
133x7,0143 0003234.6622.620
133x8,0143 0003667.3925.646
133x10143 0004510.9031.545
133x12143 0005325.1237.239
140x5,0143 0002475.5317.311
140x6,0143 0002948.6320.620
140x8,0143 0003872.8227.083
140x10,0143 0004767.7433.341
146x5,0143 0002585.5418.081
146x6,0143 0003080.6221.543
146x8,0143 0004048.9028.314
146x10143 0004987.7634.879
159x4,5143 0002549.7617.831
159x5,0143 0002823.9419.748
159x6,0138 0003248.9723.543
159x7,0143 0003902.1827.288
159x8,0138 0004275.3730.981
159x9,0143 0004951.0634.623
159x10143 0005464.4338.213
159x12143 0006469.4645.241
159x14143 0007444.9352.062
159x16143 0008390.8858.677
168x6,0143 0003564.7224.928
168x8,0142 0004661.4732.827
168x10143 0005794.4440.521
168x12143 0006865.4848.010
168x16140 0008732.1662.373
180x6,0143 0003828.8526.775
180x8,0143 0005046.3235.289
180x10143 0006234.5943.599
194x6,0143 0004136.8628.929
194x7,0118 4003974.8233.571
203x8,0143 0005721.1040.008
219x6,0150 5004932.8732.777
219x7,0143 0005442.4438.059
219x8,0143 0006190.7343.292
219x9,0143 0006931.3948.471
219x10143 0007664.7953.600
219x12143 0009109.9563.706
219x14143 00010525.8773.607
219x16143 00011911.8983.300
245x8,0146 0007099.3148.625
245x10146 0008799.2660.269
273x7,0147 5007043.8147.755
273x8,0146 0007938.1054.371
273x9,0146 0008896.7060.936
273x10146 0009847.5967.449
273x12146 00011727.8180.327
273x16146 00015396.47105.455
273x20146 00018946.84129.773
325x8,0146 0009495.9365.041
325x9,0146 00010648.7172.936
325x10146 00011795.2380.789
325x12146 00014064.4796.332
325x14146 00016302.34111.660
325x16145 50018449.16126.798
325x18146 00020692.29141.728
377x9,0148 00012571.0684.940
377x10148 00013930.6794.126
377x12148 00016625.62112.335
377x14148 00019290.64130.342
426x9,0145 30013985.3896.252
426x10145 30015501.85106.689
426x12145 50018537.30127.404
426x14148 00021894.74147.937
426x16145 50024477.52168.230
426x20148 00030820.99208.250
Оцинкованные трубыЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
ВГП ду15х2.8 7.8м Ст2пс98600135.361.373
ВГП ду20х2.8 7.8м Ст2пс97000172.501.778
ВГП ду32х3.2 7.8м Ст2пс93100307.903.307
ВГП ду40х3.5 7.8м Ст2пс87100358.714.118
ВГП ду50х3.5 7.8м Ст2пс79000413.265.231
э/с 57х3 7.8м Ст2пс86100368.924.285
э/с 57х3.5 7.8м Ст2пс84100416.334.950
э/с 76х3 7.8м Ст2пс88000508.855.782
э/с 76х3.5 7.8м Ст2пс84100564.146.708
э/с 89х3.5 7.8м Ст2пс84100664.737.904
э/с 108х3.5 7.8м Ст2пс88100851.199.662

Профильные трубы

Трубы профильныеЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
15х15х1.2 6м х/к Ст166 00034.390.5210
15х15х1.2 6м Ст166 00034.390.5210
15х15х1.5 6м г/к Ст153 00033.350.6292
20х20х1.2 6м х/к Ст166 00047.290.7166
20х20х1.5 6м г/к Ст153 00046.360.8746
20х20х2 6м Ст1 51 00057.281.1232
25х25х1.5 6м г/к Ст153 00059.531.1232
25х25х2 6м Cт1пс 51 00073.731.4456
25х25х3 6м Ст3 62 100108.501.7472
30х15х1.5 6м х/к Ст176 00075.800.9974
30х20х1.2 6м х/к Ст166 00060.200.9121
30х20х1.5 6м г/к Ст153 00059.531.1232
30х20х2 6м г/к Ст151 00073.731.4456
30х30х1.5 6м г/к Ст153 00072.211.3624
30х30х1.5 6м х/к Ст2пс53 00072.211.3624
30х30х2 6м Ст151 00090.171.7680
30х30х3 6м Ст163 500159.822.5168
35х35х2 6м Ст193 000195.372.1008
40х20х1.5 6м Ст153 00072.211.3624
40х20х2 6м Ст1 51 00090.171.7680
40х25х1.5 6м Ст1 75 100111.691.4872
40х25х2 6м Ст1 67 000129.601.9344
40х25х2.5 6м Ст168 700162.192.3608
40х25х3 6м Ст165 000179.822.7664
40х40х1.5 6м Ст153 00098.111.8512
40х40х2 6м Ст1 51 000123.582.4232
40х40х2.5 6м Ст3 66 700198.392.9744
40х40х3 6м Ст3 65 300228.183.4944
40х40х4 6м Ст3 65 000291.364.4824
50х25х1.5 6м Ст1 53 00092.051.7368
50х25х2 6м Ст1 51 000115.632.2672
50х25х2.5 6м Ст1 66 700184.522.7664
50х25х3 6м Ст1 66 000214.843.2552
50х30х2 6м Ст167 000162.352.4232
50х50х2 6м Ст1 67 000206.253.0784
50х50х2.5 6м Ст1 64 000242.283.7856
50х50х3 6м Ст3 62 300279.254.4824
50х50х4 12м Ст364 500372.965.7824
50х50х4 6м Ст3 64 500372.965.7824
50х50х5 6м Ст3 96 000671.926.9992
60х30х2 6м Ст3 65 500180.522.7560
60х30х2.5 6м Ст3 64 000216.323.3800
60х30х3 6м Ст3 64 000254.923.9832
60х30х4 6м Ст366 500340.965.1272
60х40х2 6м Ст3 65 500201.643.0784
60х40х2.5 6м Ст3 66 000249.853.7856
60х40х3 6м Ст3 64 000286.874.4824
60х40х4 6м Ст3 62 000358.515.7824
60х60х2 6м Ст368 100254.263.7336
60х60х3 6м Ст3 65 300356.545.4600
60х60х4 6м Ст3 65 000461.037.0928
60х60х5 6м Ст3 58 000500.668.6320
70х70х3 6м Ст3 67 000431.326.4376
80х40х2 6м Ст3 67 500252.023.7336
80х40х2.5 6м Ст3 66 500306.384.6072
80х40х3 6м Ст3 64 000349.445.4600
80х40х4 6м Ст3 64 000453.947.0928
80х60х3 6м Ст3 65 500421.666.4376
80х60х4 6м Ст3 65 500549.738.3928
80х80х3 6м Ст3 65 500485.707.4152
80х80х3 12м Ст3 64 500478.287.4152
80х80х4 12м Ст3 63 500616.159.7032
80х80х5 12м Ст3 50 000592.8011.8560
80х80х6 12м Ст350 000702.0014.0400
90х90х4 12м Ст3/сп569 000760.6611.0240
100х50х3 6м Ст365 100450.916.9264
100х50х4 6м Ст365 300590.839.0480
100х50х5 6м Ст367 000745.5811.1280
100х60х4 12м Ст350 000485.169.7032
100х60х5 12м Ст350 000592.8011.8560
100х80х4 12м Ст345 500501.5911.0240
100х100х3 12м Ст3 50 000469.049.3808
100х100х4 12м Ст3 50 000613.6012.2720
100х100х5 12м Ст350 000759.2015.1840
100х100х6 12м Ст3 50 000894.4017.8880
100х100х7 12м Ст3 50 0001029.6020.5920
100х100х8 12м Ст3 50 0001154.4023.0880
120х60х4 12м Ст3/сп567 000738.6111.0240
120х60х5 12м Ст3/сп567 000905.8413.5200
120х 80х3 12м Ст350 000469.049.3808
120х 80х4 12м Ст350 000613.6012.2720
120х 80х5 12м Ст3 50 000759.2015.1840
120х 80х6 12м Ст3 50 000894.4017.8880
120х120х4 12м Ст3 50 000748.8014.9760
120х120х5 12м Ст350 000920.4018.4080
120х120х6 12м Ст3 50 0001092.0021.8400
120х120х7 12м Ст3 50 0001258.4025.1680
120х120х8 12м Ст3 50 0001419.6028.3920
140х60х4 12м Ст3 50 000613.6012.2720
140х100х4 12м Ст3 50 000748.8014.9760
140х100х5 12м Ст3 50 000920.4018.4080
140х100х6 12м Ст3 50 0001092.0021.8400
140х120х5 12м Ст3 69 5001395.0020.0720
140х140х4 12м Ст3 50 000878.8017.5760
140х140х5 12м Ст350 0001086.8021.7360
140х140х6 12м Ст3 50 0001289.6025.7920
140х140х7 12м Ст3 50 0001487.2029.7440
140х140х8 12м Ст350 0001679.6033.5920
150х100х4 12м Ст345 500709.8015.6000
150х100х5 12м Ст345 500875.4219.2400
150х100х6 12м Ст345 5001036.3122.7760
150х100х8 12м Ст371 0002104.4429.6400
150х150х4 12м Ст3 50 000941.2018.8240
150х150х5 12м Ст3 50 0001164.8023.2960
150х150х6 12м Ст3 50 0001383.2027.6640
150х150х8 12м Ст350 0001809.6036.1920
160х80х4 12м Ст3 51 000763.7814.9760
160х80х5 12м Ст351 000938.8118.4080
160х120х4 12м Ст3 51 000896.3817.5760
160х120х5 12м Ст3 51 0001108.5421.7360
160х120х6 12м Ст3 51 0001315.3925.7920
160х120х8 12м Ст3 51 0001713.1933.5920
160х140х5 12м Ст3 51 0001188.1023.2960
160х140х6 12м Ст3 51 0001410.8627.6640
160х140х8 12м Ст3 51 0001845.7936.1920
160х160х4 12м Ст3 51 0001028.9820.1760
160х160х5 12м Ст351 0001272.9624.9600
160х160х6 12м Ст351 0001511.6429.6400
160х160х7 12м Ст3 51 0001750.3234.3200
160х160х8 12м Ст3 51 0001978.3938.7920
180х100х5 12м Ст3 51 0001108.5421.7360
180х100х6 12м Ст3 51 0001315.3925.7920
180х100х8 12м Ст3 51 0001713.1933.5920
180х140х4 12м Ст351 0001028.9820.1760
180х140х5 12м Ст3 51 0001272.9624.9600
180х140х6 12м Ст3 51 0001511.6429.6400
180х140х7 12м Ст3 51 0001750.3234.3200
180х140х8 12м Ст3 51 0001978.3938.7920
180х180х5 12м Ст3 51 0001437.3828.1840
180х180х6 12м Ст3 51 0001713.1933.5920
180х180х7 12м Ст3 51 0001983.7038.8960
180х180х8 12м Ст351 0002243.5943.9920
180х180х10 12м Ст3 72 5003920.8054.0800
200х100х5 12м Ст3 51 0001188.1023.2960
200х100х6 12м Ст3 51 0001410.8627.6640
200х100х8 12м Ст3 51 0001845.7936.1920
200х120х4 12м Ст3 51 0001028.9820.1760
200х120х5 12м Ст3 51 0001272.9624.9600
200х120х6 12м Ст3 51 0001511.6429.6400
200х120х8 12м Ст3 51 0001978.3938.7920
200х160х5 12м Ст3 51 0001437.3828.1840
200х160х6 12м Ст3 51 0001713.1933.5920
200х160х 8 12м Ст351 0002243.5943.9920
200х160х10 12м Ст3 50 5002731.0454.0800
200х200х5 12м Ст3 51 0001607.1131.5120
200х200х6 12м Ст3 51 0001914.7437.5440
