Приглашаем вас ознакомиться с нашими прайс-листами на металлопрокат! Компания "ОСМА" предлагает широкий ассортимент металлопроката по оптимальным ценам. У нас вы найдете качественный металлопрокат различных марок и размеров, подходящий для любых проектов.

Наша компания имеет многолетний опыт работы с металлопрокатом и гарантирует высокое качество продукции. Мы предлагаем не только привлекательные цены на наш металлопрокат, но и оперативную доставку по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Если вы ищете надежного поставщика металлопроката, обращайтесь к нам! Мы всегда готовы помочь с выбором и оформлением заказа. Закажите металлопрокат прямо сейчас и получите выгодные условия и высокий уровень обслуживания!

Арматура

Арматура А3 А500СЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
Ø 6 А3 А500С 6м77 00017.780.2309
Ø 8 А3 А500С 6м75 00030.810.4108
Ø 8 А3 А500С 11,7м75 00030.810.4108
Ø 10 А3 А500С 11,7м76 00048.770.6417
Ø 12 А3 А500С 11,7м69 50064.180.9235
Ø 14 А3 А500С 11,7м68 50086.201.2584
Ø 16 А3 А500С 11,7м67 500110.921.6432
Ø 18 А3 А500С 11,7м68 500142.482.0800
Ø 20 А3 А500С 11,7м67 500173.392.5688
Ø 22 А3 А500С 11,7м68 500212.303.0992
Ø 25 А3 А500С 11,7м67 500270.274.0040
Ø 28 А3 А500С 11,7м67 500339.075.0232
Ø 32 А3 А500С 11,7м67 500442.966.5624
Ø 36 А3 А500С 11,7м69 000573.368.3096
Ø 40 А3 А500С 11,7м68 500702.4310.2544
Ø 6 А3 А500С бухта76 00017.550.2309
Ø 8 А3 А500С бухта74 00030.400.4108
Ø 10 А3 А500С бухта74 00047.480.6417
Арматура А1Цена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
Ø 6 А1 6м70 50016.280.2309
Ø 6 А1 бухта69 50016.050.2309
Ø 8 А1 6м74 00030.400.4108
Ø 8 А1 бухта73 00029.990.4108
Ø 10 А1 6м75 00048.130.6417
Ø 10 А1 бухты74 00047.480.6417
Ø 12 А1 11,7м78 50072.500.9235
Ø 14 А1 11,7м71 50089.981.2584
Ø 16 А1 11,7м70 500115.851.6432
Ø 18 А1 11,7м74 000153.922.0800
Ø 20 А1 11,7м70 500181.102.5688
Ø 22 А1 11,7м71 500221.593.0992
Ø 25 А1 11,7м71 500286.294.0040
Ø 28 А1 11,7м79 500399.345.0232
Ø 32 А1 11,7м76 000498.746.5624
Ø 36 А1 11,7м89 000739.558.3096
Ø 40 А1 11,7м84 500866.5010.2544
Арматура ГСЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
Ø 8 А3 35ГС 6м57 50023.620.4108
Ø 8 А3 25Г2С 6м77 00031.630.4108
Ø 10 А3 25Г2С 11,7м97 50062.560.6417
Ø 10 А3 25Г2С 6м97 50062.560.6417
Ø 10 А3 35ГС 11,7м55 00035.290.6417
Ø 10 А3 35ГС 6м64 80041.580.6417
Ø 12 А3 25Г2С 11,7м107 50099.280.9235
Ø 12 А3 35ГС 11,7м68 30063.080.9235
Ø 14 А3 25Г2С 11,7м73 00091.861.2584
Ø 14 А3 35ГС 11,7м69 30087.211.2584
Ø 16 А3 25Г2С 11,7м79 500130.631.6432
Ø 16 А3 35ГС 11,7м69 300113.871.6432
Ø 18 А3 25Г2С 11,7м74 000153.922.0800
Ø 18 А3 35ГС 11,7м64 800134.782.0800
Ø 20 А3 25Г2С 11,7м75 000192.662.5688
Ø 22 А3 25Г2С 11,7м74 000229.343.0992
Ø 22 А3 35ГС 11,7м52 300162.093.0992
Ø 25 А3 25Г2С 11,7м82 500330.334.004
Ø 25 А3 35ГС 11,7м69 300277.484.004
Ø 28 А3 25Г2С 11,7м75 000376.745.0232
Ø 28 А3 35ГС 11,7м53 500268.745.0232
Ø 32 А3 25Г2С 11,7м74 000485.626.5624
Ø 32 А3 35ГС 11,7м59 800392.436.5624
Ø 36 А3 25Г2С 11,7м74 000614.918.3096
Ø 36 А3 35ГС 11,7м73 500610.768.3096
Ø 40 А3 25Г2С 11,7м67 500692.1710.2544
Ø 8 А3 25Г2С бухта76 00031.220.4108000000000001
Ø 8 А3 35ГС бухта56 00023.000.4108000000000001
Ø 10 А3 35ГС бухта54 00034.650.64168
Ø 10 А3 25Г2С бухта96 50061.920.64168

Сетка

Сетка кладочная стальнаяЦена (руб./м2)
50х50х2,5209
50х50х3,0209
50х50х3,5233
50х50х4,0233
Сетка кладочная оцинкованнаяЦена (руб./м2)
50х50х3669
50х50х4946
100х100х5523
Сетка плетеная рабицаЦена от 50 м2 (руб./м2)
20х20 (1,6)592
25х25 (1,6)444
45х45 (1,8)292
50х50 (1,6)185
Сетка рифленая каннелированнаяЦена от 50 м2 (руб./м2)
2*1,22371
2*1,43153
2,2*1,41981
2,5*1,41912
3*1,43252
4*1,63382
5*23443
6*2,23174
8*33790
9*21309
10*33666
10*3,61726
12*33421
12*41597
13*32993
13*41693
14*31225
14*41636
15*3,63318
16*41534
16*54330
18*54501
20*54290
22*51658
23*52386
25*53165
32*53175
35*53011
40*52770
50*52187
50*63008
60*51051
60*62471
70*61293
Сетка сварная оцинкованнаяЦена от 50 м2 (руб./м2)
6*6*0,6135
10*10*0,6119
10*10*0,8150
10*10*1,4600
12,5*12,5*0,9154
12,5*25*2,0539
16*24*2,0475
16*48*2,0471
20*20*0,8106
20*20*1,0138
25*25*1,2141
25*25*1,4152
25*25*2,0332
25*25*2,0332
25*50*2,0297
50*50*1,6198
50*50*2,5330
50*50*2,5401
50*50*2,5433
Сетка тканнаяЦена (руб./м2)
0.4432
0.5395
0.63369
0.8393
1410
1.2342
1.4317
2334
2334
2334
2.5294
2.5294
3.2325
3.2325
4488
55280
55280
55280
55280
6578
61161
7498
8505
103234
207623
П52815
П56801
П60
Сетка ЦПВСЦена (руб./м2)
6*4598
10*4460
16*4530
30*12430

Квадрат

Квадрат СТ3Цена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
□ 10 мм ст386 50070.620.816
□ 12 мм ст377 00090.521.176
□ 14 мм ст377 000123.211.600
□ 16 мм ст377 000160.932.090
□ 18 мм ст377 000203.682.645
□ 20 мм ст382 000267.783.266
□ 22 мм ст390 500357.603.951
□ 25 мм ст398 500502.605.102
□ 30 мм ст394 500694.357.348
□ 40 мм ст387 5001142.9613.062
□ 45 мм ст3110 0001835.8616.690
□ 50 мм ст3104 5002132.8620.410
□ 60 мм ст3104 5003071.2729.390
□ 65 мм ст3110 0003794.2434.493
□ 70 мм ст3104 5004180.3240.003
□ 80 мм ст387 5004571.9552.251
□ 90 мм ст3104 5006910.4166.128
□ 100 мм ст3сп106 0008653.7481.639
□ 120 мм ст3сп106 00012462.13117.567
□ 150 мм ст3106 00019470.15183.681
□ 200 мм ст3105 50034448.98326.531
Квадрат СТ20Цена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
□ 14 мм ст2099 000158.601.602
□ 16 мм ст2099 000207.152.092
□ 18 мм ст2099 000262.172.648
□ 20 мм ст2099 000323.663.269
□ 22 мм ст20106 000419.333.956
□ 25 мм ст20106 000541.495.108
□ 30 мм ст20106 000779.747.356
□ 32 мм ст20176 0001473.048.370
□ 36 мм ст20117 0001135.729.707
□ 40 мм ст20106 0001386.2013.077
□ 45 мм ст20117 0001949.8116.665
□ 50 мм ст20106 0002165.9420.433
□ 60 мм ст20102 5003015.9929.424
□ 65 мм ст20117 0004040.2434.532
□ 70 мм ст20110 0004405.4240.049
□ 80 мм ст20110 0005753.9552.309
□ 90 мм ст20110 0007282.4566.204
□ 100 мм ст20110 0008990.8881.735
□ 120 мм ст20109 50012888.18117.700
□ 150 мм ст20109 50020137.93183.908
□ 160 мм ст20109 50025072.66228.974
□ 180 мм ст20109 50028999.24264.833
□ 200 мм ст20109 50035800.06326.941
□ 250 мм ст20117 00059764.24510.806
□ 300 мм ст20128 00094144.27735.502
Квадрат СТ20 калиброванный Цена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
□ 6,0 мм25150074.020.2943
□ 8,0 мм248500129.740.5221
□ 10 мм248500202.880.8164
□ 14 мм248500398.001.6016
□ 16 мм248500519.462.0904
□ 20 мм251500821.303.2656
Квадрат СТ20ХЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
□ 22 мм ст20Х137 000539.963.941
□ 30 мм ст20Х75 520553.487.329
□ 45 мм ст20Х80 9301067.6213.192
□ 50 мм ст20Х79 5001618.4520.358
□ 60 мм ст20Х60 5001773.5929.316
□ 75 мм ст20Х52 0002134.1841.042
□ 80 мм ст20Х52 0002710.1052.117
□ 150 мм ст20Х53 0009711.06183.228
Квадрат СТ35Цена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
□ 50 мм ст35121 0002462.0420.347
□ 60 мм ст35121 0003545.3929.301
Квадрат СТ40ХЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
□ 20 мм ст40Х128 000416.403.2531
□ 22 мм ст20Х131 000515.653.9363
□ 30 мм ст40Х131 000958.867.3195
□ 36 мм ст40Х135 0001759.8013.0355
□ 45 мм ст40Х135 0002281.4416.8996
□ 50мм ст40Х131 0002663.4920.3320
□ 60 мм ст40Х131 0003835.4829.2785
□ 70 мм ст40Х135 0005379.9339.8513
□ 80 мм ст40Х135 0007026.6852.0494
□ 90 мм ст40Х135 0008893.3965.8770
□ 100 мм ст40Х135 00010979.0481.3262
□ 110 мм ст40Х135 00013285.3998.4103
□ 120 мм ст40Х140 50016454.95117.1171
□ 125 мм ст40Х140 50021024.46149.6403
□ 150 мм ст40Х134 50024613.76183.0019
□ 180 мм ст40Х135 00035571.32263.4913
□ 200 мм ст40Х135 00043916.17325.3050
□ 250 мм ст40Х135 00068621.70508.3089
□ 300 мм ст40Х ( 300х300 )146 500107220.27731.8790
Квадрат СТ45Цена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
□ 12 мм ст45102 000119.551.172
□ 16 мм ст45102 000212.532.084
□ 20 мм ст45106 000345.103.256
□ 25 мм ст45106 000539.215.087
□ 30 мм ст45106 000776.467.325
□ 32 мм ст45117 000975.138.334
□ 36 мм ст45117 0001101.899.418
□ 40 мм ст45106 0001380.3813.022
□ 45 мм ст45117 0001917.4316.388
□ 50 мм ст45106 0002156.8320.347
□ 60 мм ст45102 0002988.6729.301
□ 70 мм ст45110 0004387.0139.882
□ 80 мм ст45110 0005730.0352.091
□ 85 мм ст45117 0006880.0258.804
□ 90 мм ст45110 0007251.9865.927
□ 100 мм ст45110 0008952.8981.390
□ 120 мм ст45110 00012891.59117.196
□ 140 мм ст45115 00018346.37159.534
□ 150 мм ст45110 00020144.39183.131
□ 160 мм ст45110 00024880.38226.185
□ 180 мм ст45110 00029006.09263.692
□ 200 мм ст45117 00038096.43325.611
□ 250 мм ст45117 00059530.33508.806
Квадрат СТ45 калиброванныйЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
□ 3,0 мм (шпонка)19340014.080.073
□ 4,0 мм (шпонка)8050010.880.135
□ 5,0 мм (шпонка)9950020.700.208
□ 6,0 мм20350059.890.294
□ 7х8 мм (шпонка)9750038.530.395
□ 10 мм252500205.620.814
□ 12 мм252500296.741.175

Стальные трубы

Трубы электросварныеЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
57х3.0 дл. 4.72м Ст20 ВМЗ72 500301.234.155
57х3.5 дл.12м Ст20 ВМЗ72 500348.194.803
76х3.5 12м Ст20 ВМЗ72 500471.846.508
89х3.5 дл.12м Ст3пс4 СС64 500495.057.675
89х4.0 дл.12м Ст3сп564 500562.468.720
102х4.0 дл.12м Ст3пс/сп572 500728.9210.054
108х3.5 дл.12м Ст3пс468 500642.589.381
108х4.0 дл.12м Ст3пс/сп566 500709.5210.670
114х3.5 дл.12м Ст3сп466 500659.639.919
114х4.0 дл.12м Ст3пс566 500750.4611.285
133х4.0 дл.12м Ст3пс572 500959.5013.234
133х4.5 дл.12м Ст3пс566 000978.8414.831
159х4.0 дл.12м Ст3пс/сп564 5001025.6615.902
159х4.5 дл.12м Ст3пс566 5001185.8117.832
159х5.0 дл.12м Ст3пс572 5001431.8019.749
219х5.0 дл.12м Ст.2071 0001948.4927.444
219х6.0 дл.12м Ст.2071 0002327.2132.778
219х8.0 дл.12м Ст.2070 5003052.2043.294
273х5.0 дл.12м Ст.2080 5002766.6934.369
325х5.0 дл.12м Ст.2081 0003323.9941.037
325х6.0 дл.12м Ст.2076 0003730.7749.089
325х8.0 дл.12м Ст.2074 5004845.8365.045
377х6.0 дл.12м Ст.2089 5005109.7957.093
377х8.0 дл.12м Ст.2089 5006776.3575.713
Трубы ВГПЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
15х2,870 50093.851.331
20х2,567 000104.521.560
20х2,867 000115.671.726
25х2,866 500146.622.205
25х3,266 000164.052.486
32х2,866 000187.392.839
32х3,266 000212.103.214
40х3,080 500278.793.463
40х3,570 500281.553.994
50х3,064 500283.084.389
50х3,564 500327.355.075
65х4,072 000527.907.332
80х4,070 000607.158.674
100х4,567 000846.6112.636
Бесшовные стальные трубыЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
32x3,0204 500456.292.231
32x4,094 500271.442.872
38x3,0170 500459.132.693
38x3,5200 500620.913.097
42x3,0200 500601.633.001
42x3,5200 500692.903.456
42x4,0190 500742.623.898
45x3,5192 500717.093.725
45x4,0200 500843.314.206
45x5,0200 5001028.425.129
45x6,0188 0001047.485.572
51x2,5183 000569.063.110
51x3,5200 500854.874.264
51x4,0200 500966.724.822
57x3,5132 000633.904.802
57x4,0132 000717.695.437
57x5,0132 000880.196.668
57x6,0132 0001035.917.848
57x7,0132 0001184.878.976
57x8,0139 0001397.4210.053
57x10173 0002085.3012.054
57x12143 0001980.4213.849
60x3,5132 000669.455.072
60x4,0132 000758.315.745
60x5,0152 0001072.027.053
60x6,0132 0001096.848.309
60x8,0132 0001408.2910.669
60x12143 0002112.4414.772
63,5х 5,0132 000990.207.502
63,5х 8,0132 0001503.0911.387
63,5х 10143 0001962.0813.721
68x4,0132 000866.646.565
68x6,0162 0001545.569.540
68x8,0165 0002031.2012.310
68x10143 0002127.1214.875
70x3,5126 400754.515.969
70x6,0132 0001299.969.848
70x8,0158 5002016.2212.721
70x12158 0002820.2717.850
73x4,0162 0001146.707.078
73x5,0189 5001652.408.720
73x8,0145 5001940.4013.336
73x10145 5002350.8916.157
73x12145 5002731.5118.773
73x14126 5002679.7621.184
76x3,5126 500823.236.508
76x4,0126 500934.357.386
76x4,5192 5001588.468.252
76x5,0126 5001151.719.104
76x6,0126 5001362.6010.772
76x7,0128 0001585.5512.387
76x8,0126 5001764.8913.952
76x9,0142 0002195.9915.465
76x10126 5002141.2116.927
76x12126 5002491.6219.697
76x16126 5003114.5124.621
83x4,0126 5001025.198.104
83x6,0190 0002251.2411.849
83x8,0145 5002238.9315.388
83x10145 5002724.0318.722
83x12126 5002764.1021.851
83x14126 5003133.9524.774
83x16126 5003477.8527.493
89x3,5126 500970.857.675
89x4,0126 5001103.058.720
89x4,5126 5001233.649.752
89x5,0126 5001362.6010.772
89x6,0137 5001756.1312.772
89x7,0126 5001862.2214.721
89x8,0126 5002102.3016.619
89x10126 5002562.9720.261
89x12141 0003341.3123.697
95x5,0143 0001650.3511.541
95x6,0158 0002163.8413.695
95x10132 0002877.5021.799
95x20160 0006155.2138.470
102x4,0126 5001271.7510.053
102x5,0139 0001728.9612.439
102x6,0126 5001868.7014.772
102x8,0126 5002439.6819.286
102x9,0145 5003433.0123.595
102x10126 5002984.7123.595
108x4,0131 0001397.6210.669
108x4,5173 0002066.4511.945
108x5,0126 5001670.7913.208
108x6,0128 0002009.0215.696
108x7,0128 0002320.9018.132
108x8,0126 5002595.4320.517
108x10126 5003179.3925.134
108x14126 5004269.4933.751
114x4,0147 5001664.4411.284
114x4,5129 0001630.2112.637
114x5,0128 0001789.1013.977
114x6,0126 5002102.3016.619
114x7,0126 5002429.9519.209
114x8,0126 5002751.1521.748
121x5,0126 5001881.6914.875
121x6,0126 5002238.5617.696
121x10126 5003601.1328.467
121x12145 5004880.8233.545
127x4,0158 0001993.6412.618
127x4,580 8001264.0615.644
127x5,0126 5001979.0015.644
127x6,0131 0002439.1318.619
127x8,0126 5003088.5524.415
133x4,0132 0001746.8313.234
133x4,5173 0002565.5914.830
133x5,0126 5002076.3216.414
133x6,0126 5002472.1419.543
133x7,0128 5002906.6722.620
133x8,0130 0003333.9925.646
133x10157 5004968.3031.545
133x12143 0005325.1237.239
140x5,0126 5002189.8917.311
140x6,0126 5002608.4020.620
140x8,0126 5003425.9527.083
140x10,0126 5004217.6133.341
146x5,0128 0002314.3318.081
146x6,0126 5002725.1621.543
146x8,0173 0004898.3128.314
146x10137 5004795.9234.879
159x4,5132 0002353.6317.831
159x5,0126 5002498.1019.748
159x6,0132 0003107.7123.543
159x7,0165 0004502.5227.288
159x8,0137 5004259.8830.981
159x9,0134 5004656.7734.623
159x10126 5004833.9238.213
159x12126 5005722.9945.241
159x14130 0006768.1252.062
159x16161 0009447.0858.677
168x6,0131 0003265.5824.928
168x8,0126 5004152.6532.827
168x10126 5005125.8540.521
168x12136 5006553.4148.010
168x16145 5009075.2162.373
180x6,0175 0004685.6526.775
180x8,0132 0004658.1435.289
180x10145 5006343.5943.599
194x6,0132 0003818.6428.929
194x7,0158 0005304.2433.571
203x8,0132 0005281.0240.008
219x6,0134 5004408.4532.777
219x7,0133 5005080.8838.059
219x8,0132 0005714.5243.292
219x9,0153 0007416.1148.471
219x10132 0007075.1953.600
219x12133 5008504.7563.706
219x14145 50010709.8973.607
219x16145 50012120.1483.300
245x8,0140 0006807.5648.625
245x10132 0007955.4960.269
273x7,0139 0006637.8947.755
273x8,0132 0007176.9154.371
273x9,0160 0009749.8160.936
273x10132 0008903.3067.449
273x12137 00011004.8780.327
273x16158 50016714.66105.455
273x20151 00019595.71129.773
325x8,0165 00010731.7165.041
325x9,0184 00013420.3072.936
325x10165 00013330.2380.789
325x12165 00015894.7896.332
325x14184 00020545.42111.660
325x16184 00023330.89126.798
325x18184 00026077.95141.728
377x9,0170 50014482.2084.940
377x10189 50017836.9194.126
377x12170 50019153.16112.335
377x14181 50023657.10130.342
426x9,0170 50016410.9296.252
426x10170 50018190.40106.689
426x12187 00023824.57127.404
426x14189 50028034.14147.937
426x16189 50031879.65168.230
426x20170 50035506.61208.250
Оцинкованные трубыЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
ВГП ду15х2.8 7.8м Ст2пс112500154.441.373
ВГП ду20х2.8 7.8м Ст2пс119500212.521.778
ВГП ду32х3.2 7.8м Ст2пс108500358.833.307
ВГП ду40х3.5 7.8м Ст2пс120000494.214.118
ВГП ду50х3.5 7.8м Ст2пс122000638.215.231
э/с 57х3 7.8м Ст2пс108500464.904.285
э/с 57х3.5 7.8м Ст2пс116000574.254.950
э/с 76х3 7.8м Ст2пс108500627.395.782
э/с 76х3.5 7.8м Ст2пс108500727.826.708
э/с 89х3.5 7.8м Ст2пс109500865.497.904
э/с 108х3.5 7.8м Ст2пс1085001048.289.662

Профильные трубы

Трубы профильныеЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
15х15х1.2 6м х/к Ст1106 50055.490.5210
15х15х1.2 6м Ст1106 50055.490.5210
15х15х1.5 6м г/к Ст179 00049.710.6292
20х20х1.2 6м х/к Ст171 00050.880.7166
20х20х1.5 6м г/к Ст170 00061.220.8746
20х20х2 6м Ст1 70 00078.621.1232
25х25х1.5 6м г/к Ст170 00078.621.1232
25х25х2 6м Cт1пс 70 000101.191.4456
25х25х3 6м Ст3 67 000117.061.7472
30х15х1.5 6м х/к Ст177 50077.300.9974
30х20х1.2 6м х/к Ст175 50068.860.9121
30х20х1.5 6м г/к Ст170 00078.621.1232
30х20х2 6м г/к Ст170 000101.191.4456
30х30х1.5 6м г/к Ст170 00095.371.3624
30х30х1.5 6м х/к Ст2пс70 00095.371.3624
30х30х2 6м Ст170 000123.761.7680
30х30х3 6м Ст106 60016.612.5168
35х35х2 6м Ст193 000195.372.1008
40х20х1.5 6м Ст170 00095.371.3624
40х20х2 6м Ст1 70 000123.761.7680
40х25х1.5 6м Ст1 70 000104.101.4872
40х25х2 6м Ст1 71 000137.341.9344
40х25х2.5 6м Ст168 000160.532.3608
40х25х3 6м Ст166 000182.582.7664
40х40х1.5 6м Ст170 000129.581.8512
40х40х2 6м Ст1 72 000174.472.4232
40х40х2.5 6м Ст3 68 000202.262.9744
40х40х3 6м Ст3 66 500232.383.4944
40х40х4 6м Ст3 65 000291.364.4824
50х25х1.5 6м Ст1 70 000121.581.7368
50х25х2 6м Ст1 70 000158.702.2672
50х25х2.5 6м Ст1 77 000213.012.7664
50х25х3 6м Ст1 66 000214.843.2552
50х30х2 6м Ст170 000169.622.4232
50х50х2 6м Ст1 72 000221.643.0784
50х50х2.5 6м Ст1 77 000291.493.7856
50х50х3 6м Ст3 66 000295.844.4824
50х50х4 12м Ст365 500378.755.7824
50х50х4 6м Ст3 69 000398.995.7824
50х50х5 6м Ст3 92 500647.436.9992
60х30х2 6м Ст3 71 000195.682.7560
60х30х2.5 6м Ст3 68 000229.843.3800
60х30х3 6м Ст3 68 500272.853.9832
60х30х4 6м Ст366 500340.965.1272
60х40х2 6м Ст3 72 500223.183.0784
60х40х2.5 6м Ст3 68 500259.313.7856
60х40х3 6м Ст3 69 000309.294.4824
60х40х4 6м Ст3 66 000381.645.7824
60х60х2 6м Ст371 000265.093.7336
60х60х3 6м Ст3 64 500352.175.4600
60х60х4 6м Ст3 69 000489.407.0928
60х60х5 6м Ст3 68 000586.988.6320
70х70х3 6м Ст3 69 000444.196.4376
80х40х2 6м Ст3 71 500266.953.7336
80х40х2.5 6м Ст3 77 000354.754.6072
80х40х3 6м Ст3 69 000376.745.4600
80х40х4 6м Ст3 69 000489.407.0928
80х60х3 6м Ст3 71 500460.296.4376
80х60х4 6м Ст3 69 000579.108.3928
80х80х3 6м Ст3 70 000519.067.4152
80х80х3 12м Ст3 68 000504.237.4152
80х80х4 12м Ст3 66 500645.269.7032
80х80х5 12м Ст3 66 000782.5011.8560
80х80х6 12м Ст370 000982.8014.0400
90х90х4 12м Ст3/сп569 000760.6611.0240
100х50х3 6м Ст369 000477.926.9264
100х50х4 6м Ст369 000624.319.0480
100х50х5 6м Ст366 000734.4511.1280
100х60х4 12м Ст369 000669.529.7032
100х60х5 12м Ст369 000818.0611.8560
100х80х4 12м Ст369 000760.6611.0240
100х100х3 12м Ст3 66 500623.829.3808
100х100х4 12м Ст3 66 500816.0912.2720
100х100х5 12м Ст366 0001002.1415.1840
100х100х6 12м Ст3 66 0001180.6117.8880
100х100х7 12м Ст3 77 0001585.5820.5920
100х100х8 12м Ст3 74 5001720.0623.0880
120х60х4 12м Ст3/сп566 000727.5811.0240
120х60х5 12м Ст3/сп566 000892.3213.5200
120х 80х3 12м Ст366 000619.139.3808
120х 80х4 12м Ст364 500791.5412.2720
120х 80х5 12м Ст3 67 0001017.3315.1840
120х 80х6 12м Ст3 64 5001153.7817.8880
120х120х4 12м Ст3 66 000988.4214.9760
120х120х5 12м Ст366 0001214.9318.4080
120х120х6 12м Ст3 66 0001441.4421.8400
120х120х7 12м Ст3 74 0001862.4325.1680
120х120х8 12м Ст3 74 5002115.2028.3920
140х60х4 12м Ст3 68 000834.5012.2720
140х100х4 12м Ст3 70 0001048.3214.9760
140х100х5 12м Ст3 70 0001288.5618.4080
140х100х6 12м Ст3 70 0001528.8021.8400
140х120х5 12м Ст3 70 0001405.0420.0720
140х140х4 12м Ст3 70 0001230.3217.5760
140х140х5 12м Ст369 5001510.6521.7360
140х140х6 12м Ст3 70 0001805.4425.7920
140х140х7 12м Ст3 73 0002171.3129.7440
140х140х8 12м Ст374 0002485.8133.5920
150х100х4 12м Ст369 5001084.2015.6000
150х100х5 12м Ст369 5001337.1819.2400
150х100х6 12м Ст372 0001639.8722.7760
150х100х8 12м Ст373 0002163.7229.6400
150х150х4 12м Ст3 72 0001355.3318.8240
150х150х5 12м Ст3 69 5001619.0723.2960
150х150х6 12м Ст3 72 5002005.6427.6640
150х150х8 12м Ст373 0002642.0236.1920
160х80х4 12м Ст3 72 5001085.7614.9760
160х80х5 12м Ст372 5001334.5818.4080
160х120х4 12м Ст3 72 5001274.2617.5760
160х120х5 12м Ст3 72 5001575.8621.7360
160х120х6 12м Ст3 72 5001869.9225.7920
160х120х8 12м Ст3 73 0002452.2233.5920
160х140х5 12м Ст3 70 0001630.7223.2960
160х140х6 12м Ст3 72 0001991.8127.6640
160х140х8 12м Ст3 75 0002714.4036.1920
160х160х4 12м Ст3 70 0001412.3220.1760
160х160х5 12м Ст372 0001797.1224.9600
160х160х6 12м Ст372 5002148.9029.6400
160х160х7 12м Ст3 73 0002505.3634.3200
160х160х8 12м Ст3 73 0002831.8238.7920
180х100х5 12м Ст3 71 5001554.1221.7360
180х100х6 12м Ст3 70 0001805.4425.7920
180х100х8 12м Ст3 73 0002452.2233.5920
180х140х4 12м Ст372 0001452.6720.1760
180х140х5 12м Ст3 71 0001772.1624.9600
180х140х6 12м Ст3 72 0002134.0829.6400
180х140х7 12м Ст3 73 0002505.3634.3200
180х140х8 12м Ст3 75 5002928.8038.7920
180х180х5 12м Ст3 72 5002043.3428.1840
180х180х6 12м Ст3 70 0002351.4433.5920
180х180х7 12м Ст3 75 0002917.2038.8960
180х180х8 12м Ст373 0003211.4243.9920
180х180х10 12м Ст3 77 0004164.1654.0800
200х100х5 12м Ст3 73 0001700.6123.2960
200х100х6 12м Ст3 73 0002019.4727.6640
200х100х8 12м Ст3 73 0002642.0236.1920
200х120х4 12м Ст3 74 0001493.0220.1760
200х120х5 12м Ст3 73 0001822.0824.9600
200х120х6 12м Ст3 73 0002163.7229.6400
200х120х8 12м Ст3 83 5003239.1338.7920
200х160х5 12м Ст3 73 0002057.4328.1840
200х160х6 12м Ст3 73 0002452.2233.5920
200х160х 8 12м Ст373 0003211.4243.9920
200х160х10 12м Ст3 80 0004326.4054.0800
200х200х5 12м Ст3 72 5002284.6231.5120
200х200х6 12м Ст3 72 5002721.9437.5440
