Приглашаем вас ознакомиться с нашими прайс-листами на металлопрокат! Компания "ОСМА" предлагает широкий ассортимент металлопроката по оптимальным ценам. У нас вы найдете качественный металлопрокат различных марок и размеров, подходящий для любых проектов.
Наша компания имеет многолетний опыт работы с металлопрокатом и гарантирует высокое качество продукции. Мы предлагаем не только привлекательные цены на наш металлопрокат, но и оперативную доставку по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Если вы ищете надежного поставщика металлопроката, обращайтесь к нам! Мы всегда готовы помочь с выбором и оформлением заказа. Закажите металлопрокат прямо сейчас и получите выгодные условия и высокий уровень обслуживания!
Арматура
| Арматура А3 А500С | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| Ø 6 А3 А500С 6м | 49 000 | 11.31 | 0.2309 |
| Ø 8 А3 А500С 6м | 49 000 | 20.13 | 0.4108 |
| Ø 8 А3 А500С 11,7м | 49 000 | 20.13 | 0.4108 |
| Ø 10 А3 А500С 11,7м | 50 500 | 32.40 | 0.6417 |
| Ø 12 А3 А500С 11,7м | 46 500 | 42.94 | 0.9235 |
| Ø 14 А3 А500С 11,7м | 46 000 | 57.89 | 1.2584 |
| Ø 16 А3 А500С 11,7м | 46 000 | 75.59 | 1.6432 |
| Ø 18 А3 А500С 11,7м | 48 500 | 100.88 | 2.0800 |
| Ø 20 А3 А500С 11,7м | 46 000 | 118.16 | 2.5688 |
| Ø 22 А3 А500С 11,7м | 46 000 | 142.56 | 3.0992 |
| Ø 25 А3 А500С 11,7м | 46 000 | 184.18 | 4.0040 |
| Ø 28 А3 А500С 11,7м | 46 500 | 233.58 | 5.0232 |
| Ø 32 А3 А500С 11,7м | 46 000 | 301.87 | 6.5624 |
| Ø 36 А3 А500С 11,7м | 49 500 | 411.33 | 8.3096 |
| Ø 40 А3 А500С 11,7м | 46 500 | 476.83 | 10.2544 |
| Ø 6 А3 А500С бухта | 48 000 | 11.08 | 0.2309 |
| Ø 8 А3 А500С бухта | 48 000 | 19.72 | 0.4108 |
| Ø 10 А3 А500С бухта | 48 000 | 30.80 | 0.6417 |
| Арматура А1 | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| Ø 6 А1 6м | 49 000 | 11.31 | 0.2309 |
| Ø 6 А1 бухта | 48 000 | 11.08 | 0.2309 |
| Ø 8 А1 6м | 49 000 | 20.13 | 0.4108 |
| Ø 8 А1 бухта | 48 000 | 19.72 | 0.4108 |
| Ø 10 А1 6м | 52 000 | 33.37 | 0.6417 |
| Ø 10 А1 бухты | 48 000 | 30.80 | 0.6417 |
| Ø 12 А1 11,7м | 49 000 | 45.25 | 0.9235 |
| Ø 14 А1 11,7м | 46 000 | 57.89 | 1.2584 |
| Ø 16 А1 11,7м | 46 500 | 76.41 | 1.6432 |
| Ø 18 А1 11,7м | 47 000 | 97.76 | 2.0800 |
| Ø 20 А1 11,7м | 46 500 | 119.45 | 2.5688 |
| Ø 22 А1 11,7м | 48 000 | 148.76 | 3.0992 |
| Ø 25 А1 11,7м | 46 000 | 184.18 | 4.0040 |
| Ø 28 А1 11,7м | 49 500 | 248.65 | 5.0232 |
| Ø 32 А1 11,7м | 52 500 | 344.53 | 6.5624 |
| Ø 36 А1 11,7м | 51 000 | 423.79 | 8.3096 |
| Ø 40 А1 11,7м | 55 000 | 563.99 | 10.2544 |
| Арматура ГС | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| Ø 8 А3 35ГС 6м | 54 500 | 22.39 | 0.4108 |
| Ø 8 А3 25Г2С 6м | 51 000 | 20.95 | 0.4108 |
| Ø 10 А3 25Г2С 11,7м | 53 000 | 34.01 | 0.6417 |
| Ø 10 А3 25Г2С 6м | 53 000 | 34.01 | 0.6417 |
| Ø 10 А3 35ГС 11,7м | 54 500 | 34.97 | 0.6417 |
| Ø 10 А3 35ГС 6м | 64 800 | 41.58 | 0.6417 |
| Ø 12 А3 25Г2С 11,7м | 49 500 | 45.71 | 0.9235 |
| Ø 12 А3 35ГС 11,7м | 68 300 | 63.08 | 0.9235 |
| Ø 14 А3 25Г2С 11,7м | 49 500 | 62.29 | 1.2584 |
| Ø 14 А3 35ГС 11,7м | 69 300 | 87.21 | 1.2584 |
| Ø 16 А3 25Г2С 11,7м | 49 500 | 81.34 | 1.6432 |
| Ø 16 А3 35ГС 11,7м | 69 300 | 113.87 | 1.6432 |
| Ø 18 А3 25Г2С 11,7м | 51 000 | 106.08 | 2.0800 |
| Ø 18 А3 35ГС 11,7м | 64 800 | 134.78 | 2.0800 |
| Ø 20 А3 25Г2С 11,7м | 49 500 | 127.16 | 2.5688 |
| Ø 22 А3 25Г2С 11,7м | 50 500 | 156.51 | 3.0992 |
| Ø 22 А3 35ГС 11,7м | 52 300 | 162.09 | 3.0992 |
| Ø 25 А3 25Г2С 11,7м | 49 500 | 198.20 | 4.004 |
| Ø 25 А3 35ГС 11,7м | 69 300 | 277.48 | 4.004 |
| Ø 28 А3 25Г2С 11,7м | 52 500 | 263.72 | 5.0232 |
| Ø 28 А3 35ГС 11,7м | 52 000 | 261.21 | 5.0232 |
| Ø 32 А3 25Г2С 11,7м | 50 000 | 328.12 | 6.5624 |
| Ø 32 А3 35ГС 11,7м | 52 000 | 341.24 | 6.5624 |
| Ø 36 А3 25Г2С 11,7м | 51 000 | 423.79 | 8.3096 |
| Ø 36 А3 35ГС 11,7м | 73 500 | 610.76 | 8.3096 |
| Ø 40 А3 25Г2С 11,7м | 67 500 | 692.17 | 10.2544 |
| Ø 8 А3 25Г2С бухта | 50 000 | 20.54 | 0.4108000000000001 |
| Ø 8 А3 35ГС бухта | 53 000 | 21.77 | 0.4108000000000001 |
| Ø 10 А3 35ГС бухта | 53 000 | 34.01 | 0.64168 |
| Ø 10 А3 25Г2С бухта | 53 500 | 34.33 | 0.64168 |
Сетка
| Сетка кладочная стальная | Цена (руб./м2) |
| 50х50х2,5 | 130 |
| 50х50х3,0 | 101 |
| 50х50х3,5 | 288 |
| 50х50х4,0 | 165 |
| Сетка кладочная оцинкованная | Цена (руб./м2) |
| 50х50х3 | 410 |
| 50х50х4 | 592 |
| 100х100х5 | 496 |
| Сетка плетеная рабица | Цена от 50 м2 (руб./м2) |
| 20х20 (1,6) | 592 |
| 25х25 (1,6) | 444 |
| 45х45 (1,8) | 292 |
| 50х50 (1,6) | 185 |
| Сетка рифленая каннелированная | Цена от 50 м2 (руб./м2) |
| 2*1,2 | 2371 |
| 2*1,4 | 3153 |
| 2,2*1,4 | 1981 |
| 2,5*1,4 | 1912 |
| 3*1,4 | 2611 |
| 4*1,6 | 2510 |
| 5*2 | 2569 |
| 6*2,2 | 2540 |
| 8*3 | 3088 |
| 9*2 | 1309 |
| 10*3 | 2783 |
| 10*3,6 | 1726 |
| 12*3 | 2623 |
| 12*4 | 1597 |
| 13*3 | 2403 |
| 13*4 | 1693 |
| 14*3 | 1225 |
| 14*4 | 1636 |
| 15*3,6 | 2744 |
| 16*4 | 1534 |
| 16*5 | 4330 |
| 18*5 | 4036 |
| 20*5 | 3384 |
| 22*5 | 1658 |
| 23*5 | 2386 |
| 25*5 | 3165 |
| 32*5 | 2617 |
| 35*5 | 2460 |
| 40*5 | 2183 |
| 50*5 | 2187 |
| 50*6 | 2714 |
| 60*5 | 1051 |
| 60*6 | 2471 |
| 70*6 | 1293 |
| Сетка сварная оцинкованная | Цена от 50 м2 (руб./м2) |
| 6*6*0,6 | 125 |
| 10*10*0,6 | 118 |
| 10*10*0,8 | 164 |
| 10*10*1,4 | 638 |
| 12,5*12,5*0,9 | 154 |
| 12,5*25*2,0 | 553 |
| 16*24*2,0 | 475 |
| 16*48*2,0 | 471 |
| 20*20*0,8 | 106 |
| 20*20*1,0 | 138 |
| 25*25*1,2 | 145 |
| 25*25*1,4 | 163 |
| 25*25*2,0 | 369 |
| 25*25*2,0 | 369 |
| 25*50*2,0 | 308 |
| 50*50*1,6 | 198 |
| 50*50*2,5 | 341 |
| 50*50*2,5 | 401 |
| 50*50*2,5 | 433 |
| Сетка тканная | Цена (руб./м2) |
| 0.4 | 413 |
| 0.5 | 384 |
| 0.63 | 353 |
| 0.8 | 405 |
| 1 | 446 |
| 1.2 | 331 |
| 1.4 | 306 |
| 2 | 323 |
| 2 | 323 |
| 2 | 323 |
| 2.5 | 283 |
| 2.5 | 283 |
| 3.2 | 314 |
| 3.2 | 314 |
| 4 | 488 |
| 5 | 5148 |
| 5 | 5148 |
| 5 | 5148 |
| 5 | 5148 |
| 6 | 578 |
| 6 | 1161 |
| 7 | 498 |
| 8 | 505 |
| 10 | 2970 |
| 20 | 7458 |
| П52 | 853 |
| П56 | 868 |
| П60 |
| Сетка ЦПВС | Цена (руб./м2) |
| 6*4 | 614 |
| 10*4 | 430 |
| 16*4 | 497 |
| 30*12 | 404 |
Квадрат
| Квадрат СТ3 | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| □ 10 мм ст3 | 76 500 | 62.45 | 0.816 |
| □ 12 мм ст3 | 66 000 | 77.59 | 1.176 |
| □ 14 мм ст3 | 71 000 | 113.61 | 1.600 |
| □ 16 мм ст3 | 71 000 | 148.39 | 2.090 |
| □ 18 мм ст3 | 71 000 | 187.80 | 2.645 |
| □ 20 мм ст3 | 71 000 | 231.86 | 3.266 |
| □ 22 мм ст3 | 74 000 | 292.40 | 3.951 |
| □ 25 мм ст3 | 74 000 | 377.58 | 5.102 |
| □ 30 мм ст3 | 74 000 | 543.72 | 7.348 |
| □ 40 мм ст3 | 79 500 | 1038.46 | 13.062 |
| □ 45 мм ст3 | 101 000 | 1685.66 | 16.690 |
| □ 50 мм ст3 | 86 000 | 1755.27 | 20.410 |
| □ 60 мм ст3 | 87 000 | 2556.94 | 29.390 |
| □ 65 мм ст3 | 101 000 | 3483.80 | 34.493 |
| □ 70 мм ст3 | 84 000 | 3360.26 | 40.003 |
| □ 80 мм ст3 | 84 000 | 4389.07 | 52.251 |
| □ 90 мм ст3 | 88 000 | 5819.29 | 66.128 |
| □ 100 мм ст3сп | 97 000 | 7918.99 | 81.639 |
| □ 120 мм ст3сп | 97 000 | 11404.02 | 117.567 |
| □ 150 мм ст3 | 97 000 | 17817.03 | 183.681 |
| □ 200 мм ст3 | 96 500 | 31510.20 | 326.531 |
| Квадрат СТ20 | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| □ 14 мм ст20 | 91 000 | 145.78 | 1.602 |
| □ 16 мм ст20 | 91 000 | 190.41 | 2.092 |
| □ 18 мм ст20 | 91 000 | 240.98 | 2.648 |
| □ 20 мм ст20 | 91 000 | 297.51 | 3.269 |
| □ 22 мм ст20 | 91 000 | 359.99 | 3.956 |
| □ 25 мм ст20 | 91 000 | 464.86 | 5.108 |
| □ 30 мм ст20 | 94 000 | 691.46 | 7.356 |
| □ 32 мм ст20 | 107 000 | 895.54 | 8.370 |
| □ 36 мм ст20 | 107 000 | 1038.65 | 9.707 |
| □ 40 мм ст20 | 94 000 | 1229.27 | 13.077 |
| □ 45 мм ст20 | 107 000 | 1783.16 | 16.665 |
| □ 50 мм ст20 | 94 000 | 1920.74 | 20.433 |
| □ 60 мм ст20 | 94 000 | 2765.88 | 29.424 |
| □ 65 мм ст20 | 107 000 | 3694.92 | 34.532 |
| □ 70 мм ст20 | 101 000 | 4044.98 | 40.049 |
| □ 80 мм ст20 | 101 000 | 5283.17 | 52.309 |
| □ 90 мм ст20 | 101 000 | 6686.61 | 66.204 |
| □ 100 мм ст20 | 101 000 | 8255.27 | 81.735 |
| □ 120 мм ст20 | 100 500 | 11828.88 | 117.700 |
| □ 150 мм ст20 | 100 500 | 18482.76 | 183.908 |
| □ 160 мм ст20 | 100 500 | 23011.89 | 228.974 |
| □ 180 мм ст20 | 100 500 | 26615.74 | 264.833 |
| □ 200 мм ст20 | 100 500 | 32857.59 | 326.941 |
| □ 250 мм ст20 | 107 000 | 54656.19 | 510.806 |
| □ 300 мм ст20 | 117 000 | 86053.75 | 735.502 |
| Квадрат СТ20 калиброванный | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| □ 6,0 мм | 229500 | 67.55 | 0.2943 |
| □ 8,0 мм | 227000 | 118.51 | 0.5221 |
| □ 10 мм | 227000 | 185.32 | 0.8164 |
| □ 14 мм | 227000 | 363.56 | 1.6016 |
| □ 16 мм | 227000 | 474.52 | 2.0904 |
| □ 20 мм | 229500 | 749.46 | 3.2656 |
| Квадрат СТ20Х | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| □ 22 мм ст20Х | 125 500 | 494.63 | 3.941 |
| □ 30 мм ст20Х | 75 520 | 553.48 | 7.329 |
| □ 45 мм ст20Х | 80 930 | 1067.62 | 13.192 |
| □ 50 мм ст20Х | 79 500 | 1618.45 | 20.358 |
| □ 60 мм ст20Х | 60 500 | 1773.59 | 29.316 |
| □ 75 мм ст20Х | 52 000 | 2134.18 | 41.042 |
| □ 80 мм ст20Х | 52 000 | 2710.10 | 52.117 |
| □ 150 мм ст20Х | 53 000 | 9711.06 | 183.228 |
| Квадрат СТ35 | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| □ 50 мм ст35 | 109 900 | 2236.19 | 20.347 |
| □ 60 мм ст35 | 109 900 | 3220.15 | 29.301 |
| Квадрат СТ40Х | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| □ 20 мм ст40Х | 117 000 | 380.62 | 3.2531 |
| □ 22 мм ст20Х | 120 000 | 472.35 | 3.9363 |
| □ 30 мм ст40Х | 120 000 | 878.34 | 7.3195 |
| □ 36 мм ст40Х | 123 500 | 1609.89 | 13.0355 |
| □ 45 мм ст40Х | 123 500 | 2087.10 | 16.8996 |
| □ 50мм ст40Х | 120 000 | 2439.83 | 20.3320 |
| □ 60 мм ст40Х | 120 000 | 3513.41 | 29.2785 |
| □ 70 мм ст40Х | 123 500 | 4921.64 | 39.8513 |
| □ 80 мм ст40Х | 123 500 | 6428.11 | 52.0494 |
| □ 90 мм ст40Х | 123 500 | 8135.81 | 65.8770 |
| □ 100 мм ст40Х | 123 500 | 10043.79 | 81.3262 |
| □ 110 мм ст40Х | 123 500 | 12153.67 | 98.4103 |
| □ 120 мм ст40Х | 123 500 | 14463.96 | 117.1171 |
| □ 125 мм ст40Х | 128 500 | 19228.78 | 149.6403 |
| □ 150 мм ст40Х | 123 500 | 22600.74 | 183.0019 |
| □ 180 мм ст40Х | 123 500 | 32541.17 | 263.4913 |
| □ 200 мм ст40Х | 123 500 | 40175.16 | 325.3050 |
| □ 250 мм ст40Х | 123 500 | 62776.15 | 508.3089 |
| □ 300 мм ст40Х ( 300х300 ) | 134 000 | 98071.78 | 731.8790 |
| Квадрат СТ45 | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| □ 12 мм ст45 | 93 500 | 109.58 | 1.172 |
| □ 16 мм ст45 | 93 500 | 194.82 | 2.084 |
| □ 20 мм ст45 | 93 500 | 304.40 | 3.256 |
| □ 25 мм ст45 | 93 500 | 475.62 | 5.087 |
| □ 30 мм ст45 | 93 500 | 684.90 | 7.325 |
| □ 32 мм ст45 | 107 000 | 891.78 | 8.334 |
| □ 36 мм ст45 | 107 000 | 1007.72 | 9.418 |
| □ 40 мм ст45 | 93 500 | 1217.60 | 13.022 |
| □ 45 мм ст45 | 107 000 | 1753.55 | 16.388 |
| □ 50 мм ст45 | 93 500 | 1902.49 | 20.347 |
| □ 60 мм ст45 | 93 500 | 2739.62 | 29.301 |
| □ 70 мм ст45 | 101 000 | 4028.07 | 39.882 |
| □ 80 мм ст45 | 101 000 | 5261.21 | 52.091 |
| □ 85 мм ст45 | 107 000 | 6291.98 | 58.804 |
| □ 90 мм ст45 | 101 000 | 6658.64 | 65.927 |
| □ 100 мм ст45 | 101 000 | 8220.38 | 81.390 |
| □ 120 мм ст45 | 101 000 | 11836.83 | 117.196 |
| □ 140 мм ст45 | 105 500 | 16830.80 | 159.534 |
| □ 150 мм ст45 | 101 000 | 18496.21 | 183.131 |
| □ 160 мм ст45 | 101 000 | 22844.72 | 226.185 |
| □ 180 мм ст45 | 101 000 | 26632.86 | 263.692 |
| □ 200 мм ст45 | 107 000 | 34840.33 | 325.611 |
| □ 250 мм ст45 | 107 000 | 54442.27 | 508.806 |
| Квадрат СТ45 калиброванный | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| □ 3,0 мм (шпонка) | 193400 | 14.08 | 0.073 |
| □ 4,0 мм (шпонка) | 80500 | 10.88 | 0.135 |
| □ 5,0 мм (шпонка) | 99500 | 20.70 | 0.208 |
| □ 6,0 мм | 186000 | 54.74 | 0.294 |
| □ 7х8 мм (шпонка) | 89500 | 35.37 | 0.395 |
| □ 10 мм | 230500 | 187.70 | 0.814 |
| □ 12 мм | 230500 | 270.88 | 1.175 |
Стальные трубы
| Трубы электросварные | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| 57х3.0 дл. 4.72м Ст20 ВМЗ | 60 500 | 251.38 | 4.155 |
| 57х3.5 дл.12м Ст20 ВМЗ | 60 500 | 290.56 | 4.803 |
| 76х3.5 12м Ст20 ВМЗ | 60 500 | 393.74 | 6.508 |
| 89х3.5 дл.12м Ст3пс4 СС | 56 500 | 433.65 | 7.675 |
| 89х4.0 дл.12м Ст3сп5 | 59 000 | 514.50 | 8.720 |
| 102х4.0 дл.12м Ст3пс/сп5 | 55 500 | 558.00 | 10.054 |
| 108х3.5 дл.12м Ст3пс4 | 55 000 | 515.94 | 9.381 |
| 108х4.0 дл.12м Ст3пс/сп5 | 55 500 | 592.16 | 10.670 |
| 114х3.5 дл.12м Ст3сп4 | 57 500 | 570.36 | 9.919 |
| 114х4.0 дл.12м Ст3пс5 | 57 500 | 648.89 | 11.285 |
| 133х4.0 дл.12м Ст3пс5 | 58 000 | 767.60 | 13.234 |
| 133х4.5 дл.12м Ст3пс5 | 61 500 | 912.10 | 14.831 |
| 159х4.0 дл.12м Ст3пс/сп5 | 61 500 | 977.95 | 15.902 |
| 159х4.5 дл.12м Ст3пс5 | 56 500 | 1007.49 | 17.832 |
| 159х5.0 дл.12м Ст3пс5 | 58 000 | 1145.44 | 19.749 |
| 219х5.0 дл.12м Ст.20 | 58 000 | 1591.72 | 27.444 |
| 219х6.0 дл.12м Ст.20 | 59 500 | 1950.27 | 32.778 |
| 219х8.0 дл.12м Ст.20 | 61 000 | 2640.91 | 43.294 |
| 273х5.0 дл.12м Ст.20 | 69 000 | 2371.45 | 34.369 |
| 325х5.0 дл.12м Ст.20 | 73 000 | 2995.70 | 41.037 |
| 325х6.0 дл.12м Ст.20 | 72 000 | 3534.41 | 49.089 |
| 325х8.0 дл.12м Ст.20 | 71 000 | 4618.17 | 65.045 |
| 377х6.0 дл.12м Ст.20 | 81 000 | 4624.51 | 57.093 |
| 377х8.0 дл.12м Ст.20 | 81 000 | 6132.79 | 75.713 |
| Трубы ВГП | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| 15х2,8 | 57 500 | 76.54 | 1.331 |
| 20х2,5 | 60 000 | 93.60 | 1.560 |
| 20х2,8 | 57 500 | 99.27 | 1.726 |
| 25х2,8 | 62 500 | 137.80 | 2.205 |
| 25х3,2 | 59 500 | 147.89 | 2.486 |
| 32х2,8 | 60 000 | 170.35 | 2.839 |
| 32х3,2 | 59 000 | 189.60 | 3.214 |
| 40х3,0 | 50 000 | 173.16 | 3.463 |
| 40х3,5 | 50 000 | 199.68 | 3.994 |
| 50х3,0 | 60 500 | 265.52 | 4.389 |
| 50х3,5 | 62 500 | 317.20 | 5.075 |
| 65х4,0 | 62 500 | 458.25 | 7.332 |
| 80х4,0 | 61 000 | 529.09 | 8.674 |
| 100х4,5 | 61 000 | 770.79 | 12.636 |
| Бесшовные стальные трубы | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| 32x3,0 | 186 500 | 416.13 | 2.231 |
| 32x4,0 | 94 500 | 271.44 | 2.872 |
| 38x3,0 | 182 500 | 491.45 | 2.693 |
| 38x3,5 | 183 000 | 566.72 | 3.097 |
| 42x3,0 | 183 000 | 549.12 | 3.001 |
| 42x3,5 | 183 000 | 632.42 | 3.456 |
| 42x4,0 | 174 000 | 678.30 | 3.898 |
| 45x3,5 | 183 000 | 681.70 | 3.725 |
| 45x4,0 | 185 000 | 778.11 | 4.206 |
| 45x5,0 | 183 000 | 938.66 | 5.129 |
| 45x6,0 | 188 000 | 1047.48 | 5.572 |
| 51x2,5 | 183 000 | 569.06 | 3.110 |
| 51x3,5 | 161 000 | 686.46 | 4.264 |
| 51x4,0 | 171 000 | 824.48 | 4.822 |
| 57x3,5 | 159 000 | 763.57 | 4.802 |
| 57x4,0 | 153 500 | 834.58 | 5.437 |
| 57x5,0 | 155 500 | 1036.89 | 6.668 |
| 57x6,0 | 151 000 | 1185.02 | 7.848 |
| 57x7,0 | 180 000 | 1615.73 | 8.976 |
| 57x8,0 | 172 000 | 1729.18 | 10.053 |
| 57x10 | 158 000 | 1904.50 | 12.054 |
| 57x12 | 158 000 | 2188.16 | 13.849 |
| 60x3,5 | 163 500 | 829.20 | 5.072 |
| 60x4,0 | 151 000 | 867.47 | 5.745 |
| 60x5,0 | 179 500 | 1265.97 | 7.053 |
| 60x6,0 | 161 000 | 1337.82 | 8.309 |
| 60x8,0 | 151 000 | 1611.00 | 10.669 |
| 60x12 | 158 000 | 2334.02 | 14.772 |
| 63,5х 5,0 | 162 000 | 1215.25 | 7.502 |
| 63,5х 8,0 | 173 000 | 1969.96 | 11.387 |
| 63,5х 10 | 158 000 | 2167.90 | 13.721 |
| 68x4,0 | 179 000 | 1175.22 | 6.565 |
| 68x6,0 | 175 000 | 1669.59 | 9.540 |
| 68x8,0 | 173 000 | 2129.68 | 12.310 |
| 68x10 | 158 000 | 2350.25 | 14.875 |
| 70x3,5 | 126 400 | 754.51 | 5.969 |
| 70x6,0 | 174 500 | 1718.51 | 9.848 |
| 70x8,0 | 173 000 | 2200.67 | 12.721 |
| 70x12 | 158 000 | 2820.27 | 17.850 |
| 73x4,0 | 173 000 | 1224.56 | 7.078 |
| 73x5,0 | 173 000 | 1508.52 | 8.720 |
| 73x8,0 | 173 000 | 2307.14 | 13.336 |
| 73x10 | 158 000 | 2552.86 | 16.157 |
| 73x12 | 158 000 | 2966.17 | 18.773 |
| 73x14 | 158 000 | 3347.05 | 21.184 |
| 76x3,5 | 153 500 | 998.94 | 6.508 |
| 76x4,0 | 125 500 | 926.96 | 7.386 |
| 76x4,5 | 166 000 | 1369.79 | 8.252 |
| 76x5,0 | 136 000 | 1238.20 | 9.104 |
| 76x6,0 | 141 000 | 1518.78 | 10.772 |
| 76x7,0 | 151 000 | 1870.46 | 12.387 |
| 76x8,0 | 119 000 | 1660.25 | 13.952 |
| 76x9,0 | 161 000 | 2489.81 | 15.465 |
| 76x10 | 149 500 | 2530.52 | 16.927 |
| 76x12 | 149 500 | 2944.64 | 19.697 |
| 76x16 | 158 000 | 3890.06 | 24.621 |
| 83x4,0 | 173 000 | 1402.03 | 8.104 |
| 83x6,0 | 173 500 | 2055.73 | 11.849 |
| 83x8,0 | 173 000 | 2662.09 | 15.388 |
| 83x10 | 158 000 | 2958.06 | 18.722 |
| 83x12 | 158 000 | 3452.39 | 21.851 |
| 83x14 | 158 000 | 3914.34 | 24.774 |
| 83x16 | 158 000 | 4343.87 | 27.493 |
| 89x3,5 | 119 000 | 913.29 | 7.675 |
| 89x4,0 | 121 000 | 1055.09 | 8.720 |
| 89x4,5 | 166 000 | 1618.84 | 9.752 |
| 89x5,0 | 119 000 | 1281.81 | 10.772 |
| 89x6,0 | 125 500 | 1602.87 | 12.772 |
| 89x7,0 | 158 500 | 2333.29 | 14.721 |
| 89x8,0 | 147 000 | 2442.99 | 16.619 |
| 89x10 | 131 000 | 2654.15 | 20.261 |
| 89x12 | 139 000 | 3293.91 | 23.697 |
| 95x5,0 | 128 000 | 1477.24 | 11.541 |
| 95x6,0 | 158 000 | 2163.84 | 13.695 |
| 95x10 | 158 000 | 3444.29 | 21.799 |
| 95x20 | 158 000 | 6078.27 | 38.470 |
| 102x4,0 | 151 000 | 1518.06 | 10.053 |
| 102x5,0 | 141 000 | 1753.84 | 12.439 |
| 102x6,0 | 141 000 | 2082.90 | 14.772 |
| 102x8,0 | 163 500 | 3153.27 | 19.286 |
| 102x9,0 | 168 000 | 3963.88 | 23.595 |
| 102x10 | 140 000 | 3303.24 | 23.595 |
| 108x4,0 | 141 000 | 1504.31 | 10.669 |
| 108x4,5 | 158 000 | 1887.28 | 11.945 |
| 108x5,0 | 121 000 | 1598.15 | 13.208 |
| 108x6,0 | 121 000 | 1899.16 | 15.696 |
| 108x7,0 | 161 000 | 2919.26 | 18.132 |
| 108x8,0 | 121 000 | 2482.59 | 20.517 |
| 108x10 | 141 000 | 3543.83 | 25.134 |
| 108x14 | 158 000 | 5332.64 | 33.751 |
| 114x4,0 | 158 000 | 1782.93 | 11.284 |
| 114x4,5 | 151 000 | 1908.23 | 12.637 |
| 114x5,0 | 121 000 | 1691.26 | 13.977 |
| 114x6,0 | 141 000 | 2343.28 | 16.619 |
| 114x7,0 | 141 000 | 2708.48 | 19.209 |
| 114x8,0 | 119 000 | 2588.04 | 21.748 |
| 121x5,0 | 157 500 | 2342.81 | 14.875 |
| 121x6,0 | 158 000 | 2795.98 | 17.696 |
| 121x10 | 161 000 | 4583.25 | 28.467 |
| 121x12 | 158 000 | 5300.13 | 33.545 |
| 127x4,0 | 158 000 | 1993.64 | 12.618 |
| 127x4,5 | 80 800 | 1264.06 | 15.644 |
| 127x5,0 | 141 000 | 2205.84 | 15.644 |
| 127x6,0 | 148 000 | 2755.66 | 18.619 |
| 127x8,0 | 148 000 | 3613.48 | 24.415 |
| 133x4,0 | 133 000 | 1760.07 | 13.234 |
| 133x4,5 | 158 000 | 2343.14 | 14.830 |
| 133x5,0 | 121 000 | 1986.05 | 16.414 |
| 133x6,0 | 131 000 | 2560.08 | 19.543 |
| 133x7,0 | 158 000 | 3573.96 | 22.620 |
| 133x8,0 | 119 000 | 3051.88 | 25.646 |
| 133x10 | 151 000 | 4763.26 | 31.545 |
| 133x12 | 133 000 | 4952.74 | 37.239 |
| 140x5,0 | 121 000 | 2094.68 | 17.311 |
| 140x6,0 | 161 000 | 3319.79 | 20.620 |
| 140x8,0 | 144 000 | 3899.90 | 27.083 |
| 140x10,0 | 158 000 | 5267.85 | 33.341 |
| 146x5,0 | 150 000 | 2712.10 | 18.081 |
| 146x6,0 | 153 000 | 3296.05 | 21.543 |
| 146x8,0 | 158 000 | 4473.61 | 28.314 |
| 146x10 | 158 000 | 5510.95 | 34.879 |
| 159x4,5 | 144 000 | 2567.59 | 17.831 |
| 159x5,0 | 121 000 | 2389.49 | 19.748 |
| 159x6,0 | 119 000 | 2801.65 | 23.543 |
| 159x7,0 | 158 000 | 4311.50 | 27.288 |
| 159x8,0 | 119 000 | 3686.73 | 30.981 |
| 159x9,0 | 161 000 | 5574.27 | 34.623 |
| 159x10 | 131 000 | 5005.88 | 38.213 |
| 159x12 | 131 000 | 5926.57 | 45.241 |
| 159x14 | 153 000 | 7965.56 | 52.062 |
| 159x16 | 161 000 | 9447.08 | 58.677 |
| 168x6,0 | 145 000 | 3614.57 | 24.928 |
| 168x8,0 | 138 500 | 4546.57 | 32.827 |
| 168x10 | 154 000 | 6240.16 | 40.521 |
| 168x12 | 158 000 | 7585.63 | 48.010 |
| 168x16 | 158 000 | 9854.86 | 62.373 |
| 180x6,0 | 158 000 | 4230.47 | 26.775 |
