Приглашаем вас ознакомиться с нашими прайс-листами на металлопрокат! Компания "ОСМА" предлагает широкий ассортимент металлопроката по оптимальным ценам. У нас вы найдете качественный металлопрокат различных марок и размеров, подходящий для любых проектов.

Наша компания имеет многолетний опыт работы с металлопрокатом и гарантирует высокое качество продукции. Мы предлагаем не только привлекательные цены на наш металлопрокат, но и оперативную доставку по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Если вы ищете надежного поставщика металлопроката, обращайтесь к нам! Мы всегда готовы помочь с выбором и оформлением заказа. Закажите металлопрокат прямо сейчас и получите выгодные условия и высокий уровень обслуживания!

Арматура

Арматура А3 А500СЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
Ø 6 А3 А500С 6м49 00011.310.2309
Ø 8 А3 А500С 6м49 00020.130.4108
Ø 8 А3 А500С 11,7м49 00020.130.4108
Ø 10 А3 А500С 11,7м50 50032.400.6417
Ø 12 А3 А500С 11,7м46 50042.940.9235
Ø 14 А3 А500С 11,7м46 00057.891.2584
Ø 16 А3 А500С 11,7м46 00075.591.6432
Ø 18 А3 А500С 11,7м48 500100.882.0800
Ø 20 А3 А500С 11,7м46 000118.162.5688
Ø 22 А3 А500С 11,7м46 000142.563.0992
Ø 25 А3 А500С 11,7м46 000184.184.0040
Ø 28 А3 А500С 11,7м46 500233.585.0232
Ø 32 А3 А500С 11,7м46 000301.876.5624
Ø 36 А3 А500С 11,7м49 500411.338.3096
Ø 40 А3 А500С 11,7м46 500476.8310.2544
Ø 6 А3 А500С бухта48 00011.080.2309
Ø 8 А3 А500С бухта48 00019.720.4108
Ø 10 А3 А500С бухта48 00030.800.6417
Арматура А1Цена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
Ø 6 А1 6м49 00011.310.2309
Ø 6 А1 бухта48 00011.080.2309
Ø 8 А1 6м49 00020.130.4108
Ø 8 А1 бухта48 00019.720.4108
Ø 10 А1 6м52 00033.370.6417
Ø 10 А1 бухты48 00030.800.6417
Ø 12 А1 11,7м49 00045.250.9235
Ø 14 А1 11,7м46 00057.891.2584
Ø 16 А1 11,7м46 50076.411.6432
Ø 18 А1 11,7м47 00097.762.0800
Ø 20 А1 11,7м46 500119.452.5688
Ø 22 А1 11,7м48 000148.763.0992
Ø 25 А1 11,7м46 000184.184.0040
Ø 28 А1 11,7м49 500248.655.0232
Ø 32 А1 11,7м52 500344.536.5624
Ø 36 А1 11,7м51 000423.798.3096
Ø 40 А1 11,7м55 000563.9910.2544
Арматура ГСЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
Ø 8 А3 35ГС 6м54 50022.390.4108
Ø 8 А3 25Г2С 6м51 00020.950.4108
Ø 10 А3 25Г2С 11,7м53 00034.010.6417
Ø 10 А3 25Г2С 6м53 00034.010.6417
Ø 10 А3 35ГС 11,7м54 50034.970.6417
Ø 10 А3 35ГС 6м64 80041.580.6417
Ø 12 А3 25Г2С 11,7м49 50045.710.9235
Ø 12 А3 35ГС 11,7м68 30063.080.9235
Ø 14 А3 25Г2С 11,7м49 50062.291.2584
Ø 14 А3 35ГС 11,7м69 30087.211.2584
Ø 16 А3 25Г2С 11,7м49 50081.341.6432
Ø 16 А3 35ГС 11,7м69 300113.871.6432
Ø 18 А3 25Г2С 11,7м51 000106.082.0800
Ø 18 А3 35ГС 11,7м64 800134.782.0800
Ø 20 А3 25Г2С 11,7м49 500127.162.5688
Ø 22 А3 25Г2С 11,7м50 500156.513.0992
Ø 22 А3 35ГС 11,7м52 300162.093.0992
Ø 25 А3 25Г2С 11,7м49 500198.204.004
Ø 25 А3 35ГС 11,7м69 300277.484.004
Ø 28 А3 25Г2С 11,7м52 500263.725.0232
Ø 28 А3 35ГС 11,7м52 000261.215.0232
Ø 32 А3 25Г2С 11,7м50 000328.126.5624
Ø 32 А3 35ГС 11,7м52 000341.246.5624
Ø 36 А3 25Г2С 11,7м51 000423.798.3096
Ø 36 А3 35ГС 11,7м73 500610.768.3096
Ø 40 А3 25Г2С 11,7м67 500692.1710.2544
Ø 8 А3 25Г2С бухта50 00020.540.4108000000000001
Ø 8 А3 35ГС бухта53 00021.770.4108000000000001
Ø 10 А3 35ГС бухта53 00034.010.64168
Ø 10 А3 25Г2С бухта53 50034.330.64168

Сетка

Сетка кладочная стальнаяЦена (руб./м2)
50х50х2,5130
50х50х3,0101
50х50х3,5288
50х50х4,0165
Сетка кладочная оцинкованнаяЦена (руб./м2)
50х50х3410
50х50х4592
100х100х5496
Сетка плетеная рабицаЦена от 50 м2 (руб./м2)
20х20 (1,6)592
25х25 (1,6)444
45х45 (1,8)292
50х50 (1,6)185
Сетка рифленая каннелированнаяЦена от 50 м2 (руб./м2)
2*1,22371
2*1,43153
2,2*1,41981
2,5*1,41912
3*1,42611
4*1,62510
5*22569
6*2,22540
8*33088
9*21309
10*32783
10*3,61726
12*32623
12*41597
13*32403
13*41693
14*31225
14*41636
15*3,62744
16*41534
16*54330
18*54036
20*53384
22*51658
23*52386
25*53165
32*52617
35*52460
40*52183
50*52187
50*62714
60*51051
60*62471
70*61293
Сетка сварная оцинкованнаяЦена от 50 м2 (руб./м2)
6*6*0,6125
10*10*0,6118
10*10*0,8164
10*10*1,4638
12,5*12,5*0,9154
12,5*25*2,0553
16*24*2,0475
16*48*2,0471
20*20*0,8106
20*20*1,0138
25*25*1,2145
25*25*1,4163
25*25*2,0369
25*25*2,0369
25*50*2,0308
50*50*1,6198
50*50*2,5341
50*50*2,5401
50*50*2,5433
Сетка тканнаяЦена (руб./м2)
0.4413
0.5384
0.63353
0.8405
1446
1.2331
1.4306
2323
2323
2323
2.5283
2.5283
3.2314
3.2314
4488
55148
55148
55148
55148
6578
61161
7498
8505
102970
207458
П52853
П56868
П60
Сетка ЦПВСЦена (руб./м2)
6*4614
10*4430
16*4497
30*12404

Квадрат

Квадрат СТ3Цена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
□ 10 мм ст376 50062.450.816
□ 12 мм ст366 00077.591.176
□ 14 мм ст371 000113.611.600
□ 16 мм ст371 000148.392.090
□ 18 мм ст371 000187.802.645
□ 20 мм ст371 000231.863.266
□ 22 мм ст374 000292.403.951
□ 25 мм ст374 000377.585.102
□ 30 мм ст374 000543.727.348
□ 40 мм ст379 5001038.4613.062
□ 45 мм ст3101 0001685.6616.690
□ 50 мм ст386 0001755.2720.410
□ 60 мм ст387 0002556.9429.390
□ 65 мм ст3101 0003483.8034.493
□ 70 мм ст384 0003360.2640.003
□ 80 мм ст384 0004389.0752.251
□ 90 мм ст388 0005819.2966.128
□ 100 мм ст3сп97 0007918.9981.639
□ 120 мм ст3сп97 00011404.02117.567
□ 150 мм ст397 00017817.03183.681
□ 200 мм ст396 50031510.20326.531
Квадрат СТ20Цена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
□ 14 мм ст2091 000145.781.602
□ 16 мм ст2091 000190.412.092
□ 18 мм ст2091 000240.982.648
□ 20 мм ст2091 000297.513.269
□ 22 мм ст2091 000359.993.956
□ 25 мм ст2091 000464.865.108
□ 30 мм ст2094 000691.467.356
□ 32 мм ст20107 000895.548.370
□ 36 мм ст20107 0001038.659.707
□ 40 мм ст2094 0001229.2713.077
□ 45 мм ст20107 0001783.1616.665
□ 50 мм ст2094 0001920.7420.433
□ 60 мм ст2094 0002765.8829.424
□ 65 мм ст20107 0003694.9234.532
□ 70 мм ст20101 0004044.9840.049
□ 80 мм ст20101 0005283.1752.309
□ 90 мм ст20101 0006686.6166.204
□ 100 мм ст20101 0008255.2781.735
□ 120 мм ст20100 50011828.88117.700
□ 150 мм ст20100 50018482.76183.908
□ 160 мм ст20100 50023011.89228.974
□ 180 мм ст20100 50026615.74264.833
□ 200 мм ст20100 50032857.59326.941
□ 250 мм ст20107 00054656.19510.806
□ 300 мм ст20117 00086053.75735.502
Квадрат СТ20 калиброванный Цена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
□ 6,0 мм22950067.550.2943
□ 8,0 мм227000118.510.5221
□ 10 мм227000185.320.8164
□ 14 мм227000363.561.6016
□ 16 мм227000474.522.0904
□ 20 мм229500749.463.2656
Квадрат СТ20ХЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
□ 22 мм ст20Х125 500494.633.941
□ 30 мм ст20Х75 520553.487.329
□ 45 мм ст20Х80 9301067.6213.192
□ 50 мм ст20Х79 5001618.4520.358
□ 60 мм ст20Х60 5001773.5929.316
□ 75 мм ст20Х52 0002134.1841.042
□ 80 мм ст20Х52 0002710.1052.117
□ 150 мм ст20Х53 0009711.06183.228
Квадрат СТ35Цена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
□ 50 мм ст35109 9002236.1920.347
□ 60 мм ст35109 9003220.1529.301
Квадрат СТ40ХЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
□ 20 мм ст40Х117 000380.623.2531
□ 22 мм ст20Х120 000472.353.9363
□ 30 мм ст40Х120 000878.347.3195
□ 36 мм ст40Х123 5001609.8913.0355
□ 45 мм ст40Х123 5002087.1016.8996
□ 50мм ст40Х120 0002439.8320.3320
□ 60 мм ст40Х120 0003513.4129.2785
□ 70 мм ст40Х123 5004921.6439.8513
□ 80 мм ст40Х123 5006428.1152.0494
□ 90 мм ст40Х123 5008135.8165.8770
□ 100 мм ст40Х123 50010043.7981.3262
□ 110 мм ст40Х123 50012153.6798.4103
□ 120 мм ст40Х123 50014463.96117.1171
□ 125 мм ст40Х128 50019228.78149.6403
□ 150 мм ст40Х123 50022600.74183.0019
□ 180 мм ст40Х123 50032541.17263.4913
□ 200 мм ст40Х123 50040175.16325.3050
□ 250 мм ст40Х123 50062776.15508.3089
□ 300 мм ст40Х ( 300х300 )134 00098071.78731.8790
Квадрат СТ45Цена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
□ 12 мм ст4593 500109.581.172
□ 16 мм ст4593 500194.822.084
□ 20 мм ст4593 500304.403.256
□ 25 мм ст4593 500475.625.087
□ 30 мм ст4593 500684.907.325
□ 32 мм ст45107 000891.788.334
□ 36 мм ст45107 0001007.729.418
□ 40 мм ст4593 5001217.6013.022
□ 45 мм ст45107 0001753.5516.388
□ 50 мм ст4593 5001902.4920.347
□ 60 мм ст4593 5002739.6229.301
□ 70 мм ст45101 0004028.0739.882
□ 80 мм ст45101 0005261.2152.091
□ 85 мм ст45107 0006291.9858.804
□ 90 мм ст45101 0006658.6465.927
□ 100 мм ст45101 0008220.3881.390
□ 120 мм ст45101 00011836.83117.196
□ 140 мм ст45105 50016830.80159.534
□ 150 мм ст45101 00018496.21183.131
□ 160 мм ст45101 00022844.72226.185
□ 180 мм ст45101 00026632.86263.692
□ 200 мм ст45107 00034840.33325.611
□ 250 мм ст45107 00054442.27508.806
Квадрат СТ45 калиброванныйЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
□ 3,0 мм (шпонка)19340014.080.073
□ 4,0 мм (шпонка)8050010.880.135
□ 5,0 мм (шпонка)9950020.700.208
□ 6,0 мм18600054.740.294
□ 7х8 мм (шпонка)8950035.370.395
□ 10 мм230500187.700.814
□ 12 мм230500270.881.175

Стальные трубы

Трубы электросварныеЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
57х3.0 дл. 4.72м Ст20 ВМЗ60 500251.384.155
57х3.5 дл.12м Ст20 ВМЗ60 500290.564.803
76х3.5 12м Ст20 ВМЗ60 500393.746.508
89х3.5 дл.12м Ст3пс4 СС56 500433.657.675
89х4.0 дл.12м Ст3сп559 000514.508.720
102х4.0 дл.12м Ст3пс/сп555 500558.0010.054
108х3.5 дл.12м Ст3пс455 000515.949.381
108х4.0 дл.12м Ст3пс/сп555 500592.1610.670
114х3.5 дл.12м Ст3сп457 500570.369.919
114х4.0 дл.12м Ст3пс557 500648.8911.285
133х4.0 дл.12м Ст3пс558 000767.6013.234
133х4.5 дл.12м Ст3пс561 500912.1014.831
159х4.0 дл.12м Ст3пс/сп561 500977.9515.902
159х4.5 дл.12м Ст3пс556 5001007.4917.832
159х5.0 дл.12м Ст3пс558 0001145.4419.749
219х5.0 дл.12м Ст.2058 0001591.7227.444
219х6.0 дл.12м Ст.2059 5001950.2732.778
219х8.0 дл.12м Ст.2061 0002640.9143.294
273х5.0 дл.12м Ст.2069 0002371.4534.369
325х5.0 дл.12м Ст.2073 0002995.7041.037
325х6.0 дл.12м Ст.2072 0003534.4149.089
325х8.0 дл.12м Ст.2071 0004618.1765.045
377х6.0 дл.12м Ст.2081 0004624.5157.093
377х8.0 дл.12м Ст.2081 0006132.7975.713
Трубы ВГПЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
15х2,857 50076.541.331
20х2,560 00093.601.560
20х2,857 50099.271.726
25х2,862 500137.802.205
25х3,259 500147.892.486
32х2,860 000170.352.839
32х3,259 000189.603.214
40х3,050 000173.163.463
40х3,550 000199.683.994
50х3,060 500265.524.389
50х3,562 500317.205.075
65х4,062 500458.257.332
80х4,061 000529.098.674
100х4,561 000770.7912.636
Бесшовные стальные трубыЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
32x3,0186 500416.132.231
32x4,094 500271.442.872
38x3,0182 500491.452.693
38x3,5183 000566.723.097
42x3,0183 000549.123.001
42x3,5183 000632.423.456
42x4,0174 000678.303.898
45x3,5183 000681.703.725
45x4,0185 000778.114.206
45x5,0183 000938.665.129
45x6,0188 0001047.485.572
51x2,5183 000569.063.110
51x3,5161 000686.464.264
51x4,0171 000824.484.822
57x3,5159 000763.574.802
57x4,0153 500834.585.437
57x5,0155 5001036.896.668
57x6,0151 0001185.027.848
57x7,0180 0001615.738.976
57x8,0172 0001729.1810.053
57x10158 0001904.5012.054
57x12158 0002188.1613.849
60x3,5163 500829.205.072
60x4,0151 000867.475.745
60x5,0179 5001265.977.053
60x6,0161 0001337.828.309
60x8,0151 0001611.0010.669
60x12158 0002334.0214.772
63,5х 5,0162 0001215.257.502
63,5х 8,0173 0001969.9611.387
63,5х 10158 0002167.9013.721
68x4,0179 0001175.226.565
68x6,0175 0001669.599.540
68x8,0173 0002129.6812.310
68x10158 0002350.2514.875
70x3,5126 400754.515.969
70x6,0174 5001718.519.848
70x8,0173 0002200.6712.721
70x12158 0002820.2717.850
73x4,0173 0001224.567.078
73x5,0173 0001508.528.720
73x8,0173 0002307.1413.336
73x10158 0002552.8616.157
73x12158 0002966.1718.773
73x14158 0003347.0521.184
76x3,5153 500998.946.508
76x4,0125 500926.967.386
76x4,5166 0001369.798.252
76x5,0136 0001238.209.104
76x6,0141 0001518.7810.772
76x7,0151 0001870.4612.387
76x8,0119 0001660.2513.952
76x9,0161 0002489.8115.465
76x10149 5002530.5216.927
76x12149 5002944.6419.697
76x16158 0003890.0624.621
83x4,0173 0001402.038.104
83x6,0173 5002055.7311.849
83x8,0173 0002662.0915.388
83x10158 0002958.0618.722
83x12158 0003452.3921.851
83x14158 0003914.3424.774
83x16158 0004343.8727.493
89x3,5119 000913.297.675
89x4,0121 0001055.098.720
89x4,5166 0001618.849.752
89x5,0119 0001281.8110.772
89x6,0125 5001602.8712.772
89x7,0158 5002333.2914.721
89x8,0147 0002442.9916.619
89x10131 0002654.1520.261
89x12139 0003293.9123.697
95x5,0128 0001477.2411.541
95x6,0158 0002163.8413.695
95x10158 0003444.2921.799
95x20158 0006078.2738.470
102x4,0151 0001518.0610.053
102x5,0141 0001753.8412.439
102x6,0141 0002082.9014.772
102x8,0163 5003153.2719.286
102x9,0168 0003963.8823.595
102x10140 0003303.2423.595
108x4,0141 0001504.3110.669
108x4,5158 0001887.2811.945
108x5,0121 0001598.1513.208
108x6,0121 0001899.1615.696
108x7,0161 0002919.2618.132
108x8,0121 0002482.5920.517
108x10141 0003543.8325.134
108x14158 0005332.6433.751
114x4,0158 0001782.9311.284
114x4,5151 0001908.2312.637
114x5,0121 0001691.2613.977
114x6,0141 0002343.2816.619
114x7,0141 0002708.4819.209
114x8,0119 0002588.0421.748
121x5,0157 5002342.8114.875
121x6,0158 0002795.9817.696
121x10161 0004583.2528.467
121x12158 0005300.1333.545
127x4,0158 0001993.6412.618
127x4,580 8001264.0615.644
127x5,0141 0002205.8415.644
127x6,0148 0002755.6618.619
127x8,0148 0003613.4824.415
133x4,0133 0001760.0713.234
133x4,5158 0002343.1414.830
133x5,0121 0001986.0516.414
133x6,0131 0002560.0819.543
133x7,0158 0003573.9622.620
133x8,0119 0003051.8825.646
133x10151 0004763.2631.545
133x12133 0004952.7437.239
140x5,0121 0002094.6817.311
140x6,0161 0003319.7920.620
140x8,0144 0003899.9027.083
140x10,0158 0005267.8533.341
146x5,0150 0002712.1018.081
146x6,0153 0003296.0521.543
146x8,0158 0004473.6128.314
146x10158 0005510.9534.879
159x4,5144 0002567.5917.831
159x5,0121 0002389.4919.748
159x6,0119 0002801.6523.543
159x7,0158 0004311.5027.288
159x8,0119 0003686.7330.981
159x9,0161 0005574.2734.623
159x10131 0005005.8838.213
159x12131 0005926.5745.241
159x14153 0007965.5652.062
159x16161 0009447.0858.677
168x6,0145 0003614.5724.928
168x8,0138 5004546.5732.827
168x10154 0006240.1640.521
168x12158 0007585.6348.010
168x16158 0009854.8662.373
180x6,0158 0004230.4726.775
180x8,0158 0005575.6535.289
180x10147 0006408.9943.599
194x6,0158 0004570.7928.929
194x7,0158 0005304.2433.571
203x8,0137 0005481.0540.008
219x6,0145 5004768.9932.777
219x7,0149 0005670.7938.059
219x8,0136 0005887.6943.292
219x9,0158 0007658.4648.471
219x10141 0007557.5953.600
219x12161 00010256.6663.706
219x14158 00011629.9873.607
219x16161 00013411.2983.300
245x8,0161 0007828.6948.625
245x10172 50010396.3860.269
273x7,0142 0006781.1647.755
273x8,0147 0007992.4754.371
273x9,0153 0009323.2660.936
273x10132 0008903.3067.449
273x12160 00012852.4080.327
273x16145 00015291.02105.455
273x20161 00020893.44129.773
325x8,0153 0009951.2265.041
325x9,0155 00011305.1472.936
325x10168 00013572.5980.789
325x12161 00015509.4596.332
325x14168 00018758.86111.660
325x16168 00021302.12126.798
325x18168 00023810.30141.728
377x9,0172 00014609.6084.940
377x10173 00016283.8394.126
377x12173 00019434.00112.335
377x14173 00022549.19130.342
426x9,0176 00016940.3196.252
426x10163 00017390.23106.689
426x12173 00022040.92127.404
426x14173 00025593.17147.937
426x16167 00028094.47168.230
426x20173 00036027.23208.250
Оцинкованные трубыЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
ВГП ду15х2.8 7.8м Ст2пс95500131.101.373
ВГП ду20х2.8 7.8м Ст2пс97000172.501.778
ВГП ду32х3.2 7.8м Ст2пс97500322.453.307
ВГП ду40х3.5 7.8м Ст2пс92500380.954.118
ВГП ду50х3.5 7.8м Ст2пс93500489.125.231
э/с 57х3 7.8м Ст2пс90000385.634.285
э/с 57х3.5 7.8м Ст2пс90000445.544.950
э/с 76х3 7.8м Ст2пс90000520.425.782
э/с 76х3.5 7.8м Ст2пс93000623.846.708
э/с 89х3.5 7.8м Ст2пс94000742.987.904
э/с 108х3.5 7.8м Ст2пс91500884.049.662

Профильные трубы

Трубы профильныеЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
15х15х1.2 6м х/к Ст167 50035.170.5210
15х15х1.2 6м Ст167 50035.170.5210
15х15х1.5 6м г/к Ст163 00039.640.6292
20х20х1.2 6м х/к Ст167 50048.370.7166
20х20х1.5 6м г/к Ст161 00053.350.8746
20х20х2 6м Ст1 60 00067.391.1232
25х25х1.5 6м г/к Ст160 00067.391.1232
25х25х2 6м Cт1пс 57 00082.401.4456
25х25х3 6м Ст3 62 000108.331.7472
30х15х1.5 6м х/к Ст170 00069.820.9974
30х20х1.2 6м х/к Ст174 00067.490.9121
30х20х1.5 6м г/к Ст161 50069.081.1232
30х20х2 6м г/к Ст159 00085.291.4456
30х30х1.5 6м г/к Ст160 00081.741.3624
30х30х1.5 6м х/к Ст2пс60 00081.741.3624
30х30х2 6м Ст161 000107.851.7680
30х30х3 6м Ст159 500149.752.5168
35х35х2 6м Ст193 000195.372.1008
40х20х1.5 6м Ст160 00081.741.3624
40х20х2 6м Ст1 58 500103.431.7680
40х25х1.5 6м Ст1 62 00092.211.4872
40х25х2 6м Ст1 56 500109.291.9344
40х25х2.5 6м Ст167 000158.172.3608
40х25х3 6м Ст158 500161.832.7664
40х40х1.5 6м Ст160 500112.001.8512
40х40х2 6м Ст1 56 500136.912.4232
40х40х2.5 6м Ст3 56 000166.572.9744
40х40х3 6м Ст3 54 500190.443.4944
40х40х4 6м Ст3 61 500275.674.4824
50х25х1.5 6м Ст1 63 500110.291.7368
50х25х2 6м Ст1 58 000131.502.2672
50х25х2.5 6м Ст1 68 000188.122.7664
50х25х3 6м Ст1 58 500190.433.2552
50х30х2 6м Ст162 500151.452.4232
50х50х2 6м Ст1 59 000181.633.0784
50х50х2.5 6м Ст1 68 000257.423.7856
50х50х3 6м Ст3 58 500262.224.4824
50х50х4 12м Ст362 000358.515.7824
50х50х4 6м Ст3 55 000318.035.7824
50х50х5 6м Ст3 83 000580.936.9992
60х30х2 6м Ст3 59 000162.602.7560
60х30х2.5 6м Ст3 74 000250.123.3800
60х30х3 6м Ст3 57 500229.033.9832
60х30х4 6м Ст360 000307.635.1272
60х40х2 6м Ст3 57 500177.013.0784
60х40х2.5 6м Ст3 68 000257.423.7856
60х40х3 6м Ст3 57 500257.744.4824
60х40х4 6м Ст3 56 500326.715.7824
60х60х2 6м Ст357 000212.823.7336
60х60х3 6м Ст3 54 000294.845.4600
60х60х4 6м Ст3 56 000397.207.0928
60х60х5 6м Ст3 64 000552.458.6320
70х70х3 6м Ст3 60 000386.266.4376
80х40х2 6м Ст3 56 000209.083.7336
80х40х2.5 6м Ст3 68 000313.294.6072
80х40х3 6м Ст3 60 000327.605.4600
80х40х4 6м Ст3 56 500400.747.0928
80х60х3 6м Ст3 60 000386.266.4376
80х60х4 6м Ст3 62 000520.358.3928
80х80х3 6м Ст3 59 000437.507.4152
80х80х3 12м Ст3 54 000400.427.4152
80х80х4 12м Ст3 56 000543.389.7032
80х80х5 12м Ст3 54 500646.1511.8560
80х80х6 12м Ст358 500821.3414.0400
90х90х4 12м Ст3/сп560 000661.4411.0240
100х50х3 6м Ст360 000415.586.9264
100х50х4 6м Ст360 000542.889.0480
100х50х5 6м Ст362 000689.9411.1280
100х60х4 12м Ст360 000582.199.7032
100х60х5 12м Ст360 000711.3611.8560
100х80х4 12м Ст360 000661.4411.0240
100х100х3 12м Ст3 53 500501.879.3808
100х100х4 12м Ст3 54 000662.6912.2720
100х100х5 12м Ст354 000819.9415.1840
100х100х6 12м Ст3 58 0001037.5017.8880
100х100х7 12м Ст3 63 5001307.5920.5920
100х100х8 12м Ст3 63 5001466.0923.0880
120х60х4 12м Ст3/сп560 000661.4411.0240
120х60х5 12м Ст3/сп558 000784.1613.5200
120х 80х3 12м Ст357 500539.409.3808
120х 80х4 12м Ст358 000711.7812.2720
120х 80х5 12м Ст3 55 500842.7115.1840
120х 80х6 12м Ст3 59 5001064.3417.8880
120х120х4 12м Ст3 55 000823.6814.9760
120х120х5 12м Ст355 0001012.4418.4080
120х120х6 12м Ст3 59 5001299.4821.8400
120х120х7 12м Ст3 65 5001648.5025.1680
120х120х8 12м Ст3 63 5001802.8928.3920
140х60х4 12м Ст3 70 000859.0412.2720
140х100х4 12м Ст3 59 500891.0714.9760
140х100х5 12м Ст3 59 5001095.2818.4080
140х100х6 12м Ст3 59 5001299.4821.8400
140х120х5 12м Ст3 64 0001284.6120.0720
140х140х4 12м Ст3 59 5001045.7717.5760
140х140х5 12м Ст359 5001293.2921.7360
140х140х6 12м Ст3 52 0001341.1825.7920
140х140х7 12м Ст3 63 5001888.7429.7440
140х140х8 12м Ст363 5002133.0933.5920
150х100х4 12м Ст360 500943.8015.6000
150х100х5 12м Ст363 5001221.7419.2400
150х100х6 12м Ст360 5001377.9522.7760
150х100х8 12м Ст363 5001882.1429.6400
150х150х4 12м Ст3 57 5001082.3818.8240
150х150х5 12м Ст3 62 0001444.3523.2960
150х150х6 12м Ст3 59 5001646.0127.6640
150х150х8 12м Ст363 5002298.1936.1920
160х80х4 12м Ст3 60 500906.0514.9760
160х80х5 12м Ст360 5001113.6818.4080
160х120х4 12м Ст3 60 5001063.3517.5760
160х120х5 12м Ст3 60 5001315.0321.7360
160х120х6 12м Ст3 60 0001547.5225.7920
160х120х8 12м Ст3 63 5002133.0933.5920
160х140х5 12м Ст3 60 0001397.7623.2960
160х140х6 12м Ст3 60 0001659.8427.6640
160х140х8 12м Ст3 68 0002461.0636.1920
160х160х4 12м Ст3 59 5001200.4720.1760
160х160х5 12м Ст359 5001485.1224.9600
160х160х6 12м Ст359 5001763.5829.6400
160х160х7 12м Ст3 63 5002179.3234.3200
160х160х8 12м Ст3 63 5002463.2938.7920
180х100х5 12м Ст3 60 0001304.1621.7360
180х100х6 12м Ст3 60 5001560.4225.7920
180х100х8 12м Ст3 63 5002133.0933.5920
180х140х4 12м Ст359 5001200.4720.1760
180х140х5 12м Ст3 54 0001347.8424.9600
180х140х6 12м Ст3 59 5001763.5829.6400
180х140х7 12м Ст3 63 5002179.3234.3200
180х140х8 12м Ст3 63 5002463.2938.7920
180х180х5 12м Ст3 60 5001705.1328.1840
180х180х6 12м Ст3 60 5002032.3233.5920
180х180х7 12м Ст3 63 5002469.9038.8960
180х180х8 12м Ст360 0002639.5243.9920
180х180х10 12м Ст3 68 0003677.4454.0800
200х100х5 12м Ст3 63 0001467.6523.2960
200х100х6 12м Ст3 63 0001742.8327.6640
200х100х8 12м Ст3 70 0002533.4436.1920
200х120х4 12м Ст3 68 0001371.9720.1760
200х120х5 12м Ст3 54 0001347.8424.9600
200х120х6 12м Ст3 63 0001867.3229.6400
200х120х8 12м Ст3 64 0002482.6938.7920
200х160х5 12м Ст3 63 0001775.5928.1840
200х160х6 12м Ст3 73 0002452.2233.5920
200х160х 8 12м Ст354 0002375.5743.9920
200х160х10 12м Ст3 51 5002785.1254.0800
200х200х5 12м Ст3 66 0002079.7931.5120
200х200х6 12м Ст3 66 0002477.9037.5440
