Профнастил Н153-840
- Толщина стали: 0.75-1.5 мм
- Габаритная ширина: 895 мм
- Монтажная ширина: 840 мм
- Длина: 1.0 - 13.5 м
Профнастил Н153 изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0.75-1.5 мм, возможно нанесение лакокрасочного покрытия. Данный профлист обладает повышенной несущей способностью относительно других видов профильных листов. Применяется в строительстве крупнопролетных сооружений.
Вес профлиста
Теоретический расчет веса погонного метра профнастила из оцинкованной стали
Толщина стали, мм | Масса 1 погонного метра длины, кг | Масса одного полезного кв.м., кг |
---|---|---|
Вес профнастила Н 153-840 | ||
0,7 | 8,66 | 10,3 |
0,75 | 9,24 | 11 |
0,8 | 9,83 | 11,71 |
0,88 | 10,77 | 12,83 |
0,9 | 11,01 | 13,11 |
1,0 | 12,19 | 14,51 |
1,2 | 14,54 | 17,31 |
1,25 | 15,13 | 18,01 |
1,4 | 16,9 | 20,12 |
1,5 | 18,08 | 21,52 |
Профлист простой оцинкованный | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
С8 1150 0,35 | 165012 | 532 | 3.224 |
С8 1150 0,4 | 154884 | 567 | 3.661 |
С8 1150 0,45 | 141431 | 581 | 4.108 |
С8 1150 0,55 | 138622 | 692 | 4.992 |
С8 1150 0,7 | 132053 | 835 | 6.323 |
С8 1150 0,8 | 133061 | 959 | 7.207 |
С10 1100 0,4 | 154421 | 591 | 3.827 |
С10 1100 0,45 | 141088 | 606 | 4.295 |
С10 1100 0,55 | 137335 | 717 | 5.221 |
С10 1100 0,6 | 135705 | 772 | 5.689 |
С10 1100 0,7 | 130624 | 864 | 6.614 |
МП20 1100 0,4 | 142067 | 591 | 4.160 |
МП20 1100 0,45 | 134168 | 600 | 4.472 |
МП20 1100 0,55 | 135181 | 717 | 5.304 |
МП20 1100 0,6 | 127984 | 772 | 6.032 |
МП20 1100 0,7 | 123995 | 864 | 6.968 |
МП20 1100 0,8 | 126645 | 1,001 | 7.904 |
С21 1000 0,45 | 141054 | 666 | 4.722 |
С21 1000 0,55 | 138657 | 796 | 5.741 |
С21 1000 0,7 | 130544 | 949 | 7.270 |
НС35 1000 0,45 | 141054 | 666 | 4.722 |
НС35 1000 0,55 | 138657 | 796 | 5.741 |
НС35 1000 0,6 | 136151 | 851 | 6.250 |
НС35 1000 0,7 | 130544 | 949 | 7.270 |
НС35 1000 0,8 | 132663 | 1,101 | 8.299 |
С44 1000 0,45 | 135617 | 677 | 4.992 |
С44 1000 0,55 | 134941 | 828 | 6.136 |
С44 1000 0,6 | 127404 | 901 | 7.072 |
С44 1000 0,7 | 133836 | 1,030 | 7.696 |
С44 1000 0,8 | 131410 | 1,148 | 8.736 |
НС44 1000 0,7 | 106105 | 949 | 8.944 |
НС44 1000 0,8 | 109140 | 1,101 | 10.088 |
НС44 1000 (ТУ) 0,7 | 106105 | 949 | 8.944 |
НС44 1000 (ТУ) 0,8 | 109140 | 1,101 | 10.088 |
Н57 750 0,6 | 136388 | 1,000 | 7.332 |
Н57 750 0,7 | 130938 | 1,118 | 8.538 |
Н57 750 0,8 | 134266 | 1,307 | 9.734 |
Н60 845 0,55 | 138562 | 941 | 6.791 |
Н60 845 0,6 | 135993 | 1,007 | 7.405 |
Н60 845 0,7 | 130528 | 1,124 | 8.611 |
Н60 845 0,8 | 132619 | 1,302 | 9.818 |
Н60 845 0,9 | 128356 | 1,415 | 11.024 |
Н75 750 0,55 | 139005 | 1,064 | 7.654 |
Н75 750 0,6 | 136078 | 1,135 | 8.341 |
Н75 750 0,7 | 130679 | 1,268 | 9.703 |
Н75 750 0,8 | 132879 | 1,469 | 11.055 |
Н75 750 0,9 | 128608 | 1,597 | 12.418 |
Н114 600 0,7 | 130294 | 1,580 | 12.126 |
Н114 600 0,8 | 132401 | 1,830 | 13.822 |
Н114 600 0,9 | 128033 | 1,988 | 15.527 |
Н114 600 1 | 129366 | 2,228 | 17.222 |
Н114 750 0,8 | 132401 | 1,830 | 13.822 |
Н114 750 0,9 | 128033 | 1,988 | 15.527 |
Н114 750 1 | 129366 | 2,228 | 17.222 |
В данном прайсе могут быть не все позиции, которые есть на складе. За более подробной информацией, просим Вас позвонить по телефону +7 (812) 449-30-44 |
Профлист с полимерным покрытием | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
С8 1150 0,4 | 176424 | 622 | 3.526 |
С8 1150 0,45 | 172674 | 686 | 3.973 |
С8 1150 0,5 | 168778 | 746 | 4.420 |
С8 1150 0,6 | 168552 | 894 | 5.304 |
С10 1100 0,4 | 176869 | 653 | 3.692 |
С10 1100 0,45 | 171342 | 711 | 4.150 |
С10 1100 0,5 | 169569 | 783 | 4.618 |
С10 1100 0,6 | 165428 | 917 | 5.543 |
МП20 1100 0,4 | 156971 | 653 | 4.160 |
МП20 1100 0,45 | 158989 | 711 | 4.472 |
МП20 1100 0,5 | 147624 | 783 | 5.304 |
МП20 1100 0,6 | 152023 | 917 | 6.032 |
МП20 1100 0,7 | 146240 | 1019 | 6.968 |
С21 1000 0,4 | 177268 | 719 | 4.056 |
С21 1000 0,45 | 173033 | 790 | 4.566 |
С21 1000 0,5 | 169648 | 861 | 5.075 |
С21 1000 0,6 | 165444 | 1010 | 6.105 |
С21 1000 0,7 | 157355 | 1121 | 7.124 |
НС35 1000 0,45 | 173033 | 790 | 4.566 |
НС35 1000 0,5 | 169648 | 861 | 5.075 |
НС35 1000 0,6 | 165444 | 1010 | 6.105 |
НС35 1000 0,7 | 157355 | 1121 | 7.124 |
С44 1000 0,45 | 199405 | 871 | 4.368 |
С44 1000 0,5 | 170584 | 958 | 5.616 |
С44 1000 0,6 | 176136 | 1209 | 6.864 |
С44 1000 0,7 | 171258 | 1318 | 7.696 |
НС44 1000 0,7 | 129866 | 1121 | 8.632 |
НС44 1000 0,8 | 133183 | 1302 | 9.776 |
НС44 1000 (ТУ) 0,45 | 161620 | 790 | 4.888 |
НС44 1000 (ТУ) 0,5 | 140319 | 861 | 6.136 |
НС44 1000 (ТУ) 0,6 | 136782 | 1010 | 7.384 |
НС44 1000 (ТУ) 0,7 | 129866 | 1121 | 8.632 |
НС44 1000 (ТУ) 0,8 | 133183 | 1302 | 9.776 |
Н57 750 0,7 | 161055 | 1345 | 8.351 |
Н57 750 0,8 | 163713 | 1563 | 9.547 |
Н57 750 0,9 | 46217 | 497 | 10.754 |
Н60 845 0,7 | 157526 | 1327 | 8.424 |
Н60 845 0,8 | 160014 | 1541 | 9.630 |
Н60 845 0,9 | 163701 | 1774 | 10.837 |
Н75 750 0,7 | 157553 | 1496 | 9.495 |
Н75 750 0,8 | 160164 | 1739 | 10.858 |
Н75 750 0,9 | 163748 | 2001 | 12.220 |
Н114 600 0,7 | 156998 | 1863 | 11.866 |
Н114 600 0,8 | 159667 | 2167 | 13.572 |
Н114 600 0,9 | 163291 | 2493 | 15.267 |
Н114 600 1 | 116009 | 1969 | 16.973 |
Н114 750 0,8 | 159667 | 2167 | 13.572 |
Н114 750 0,9 | 163291 | 2493 | 15.267 |