
Профлист Н114-600
- Толщина стали: 0.7-1.2 мм
- Габаритная ширина: 653 мм
- Монтажная ширина: 600 мм
- Длина: 1.0 - 13.5 м
Профнастил Н114 применяется для устройства кровель в районах с большими ветровыми и снеговыми нагрузками, а также в качестве не снимаемой опалубки при устройстве монолитных перекрытий.
Вес профлиста
Теоретический расчет веса погонного метра профнастила из оцинкованной стали
| Обозначение профиля | Толщина стали t, мм | Площадь сечения см2 | Масса 1м длины, кг | Справочные величины 1м ширины | Масса 1м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| при сжатых узких полках | при сжатых широких полках | ||||||||||
| Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления, см3 | Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления, см3 | ||||||||
| Wx1 | Wx2 | Wx1 | Wx2 | ||||||||
| Н114-600-0,7 | 0,7 | 8,8 | 7,4 | 281,8 | 52,0 | 47,1 | 281,8 | 47,1 | 45,9 | 12,3 | 1250 |
| Н114-600-0,8 | 0,8 | 10,0 | 8,4 | 323,4 | 60,1 | 53,7 | 323,4 | 53,7 | 56,0 | 14,0 | |
| Н114-600-0,9 | 0,9 | 11,3 | 9,3 | 362,4 | 67,3 | 60,2 | 362,4 | 60,2 | 66,0 | 15,5 | |
| Н114-600-1,0 | 1,0 | 12,5 | 10,3 | 399,7 | 74,0 | 66,6 | 399,7 | 66,6 | 74,0 | 17,2 | |
| Профлист простой оцинкованный | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| С8 1150 0,35 | 129963 | 419 | 3.224 |
| С8 1150 0,4 | 124017 | 454 | 3.661 |
| С8 1150 0,45 | 120740 | 496 | 4.108 |
| С8 1150 0,55 | 122596 | 612 | 4.992 |
| С8 1150 0,7 | 116080 | 734 | 6.323 |
| С8 1150 0,8 | 118076 | 851 | 7.207 |
| С10 1100 0,4 | 137176 | 525 | 3.827 |
| С10 1100 0,45 | 125256 | 538 | 4.295 |
| С10 1100 0,55 | 122012 | 637 | 5.221 |
| С10 1100 0,6 | 120412 | 685 | 5.689 |
| С10 1100 0,7 | 115959 | 767 | 6.614 |
| МП20 1100 0,4 | 113702 | 473 | 4.160 |
| МП20 1100 0,45 | 119633 | 535 | 4.472 |
| МП20 1100 0,55 | 122926 | 652 | 5.304 |
| МП20 1100 0,6 | 117208 | 707 | 6.032 |
| МП20 1100 0,7 | 112658 | 785 | 6.968 |
| МП20 1100 0,8 | 110830 | 876 | 7.904 |
| С21 1000 0,45 | 109497 | 517 | 4.722 |
| С21 1000 0,55 | 107651 | 618 | 5.741 |
| С21 1000 0,7 | 99455 | 723 | 7.270 |
| НС35 1000 0,45 | 109497 | 517 | 4.722 |
| НС35 1000 0,55 | 106431 | 611 | 5.741 |
| НС35 1000 0,6 | 107673 | 673 | 6.250 |
| НС35 1000 0,7 | 99455 | 723 | 7.270 |
| НС35 1000 0,8 | 97720 | 811 | 8.299 |
| С44 1000 0,45 | 109375 | 546 | 4.992 |
| С44 1000 0,55 | 99576 | 611 | 6.136 |
| С44 1000 0,6 | 96719 | 684 | 7.072 |
| С44 1000 0,7 | 98233 | 756 | 7.696 |
| С44 1000 0,8 | 92720 | 810 | 8.736 |
| НС44 1000 0,7 | 82178 | 735 | 8.944 |
| НС44 1000 0,8 | 86439 | 872 | 10.088 |
| НС44 1000 (ТУ) 0,7 | 82178 | 735 | 8.944 |
| НС44 1000 (ТУ) 0,8 | 86439 | 872 | 10.088 |
| Н57 750 0,6 | 121113 | 888 | 7.332 |
| Н57 750 0,7 | 116181 | 992 | 8.538 |
| Н57 750 0,8 | 119062 | 1,159 | 9.734 |
| Н60 845 0,55 | 122364 | 831 | 6.791 |
| Н60 845 0,6 | 121813 | 902 | 7.405 |
| Н60 845 0,7 | 87793 | 756 | 8.611 |
| Н60 845 0,8 | 82505 | 810 | 9.818 |
| Н60 845 0,9 | 80824 | 891 | 11.024 |
| Н75 750 0,55 | 84135 | 644 | 7.654 |
| Н75 750 0,6 | 84045 | 701 | 8.341 |
| Н75 750 0,7 | 77397 | 751 | 9.703 |
| Н75 750 0,8 | 62685 | 693 | 11.055 |
| Н75 750 0,9 | 69659 | 865 | 12.418 |
| Н114 600 0,7 | 115698 | 1,403 | 12.126 |
| Н114 600 0,8 | 111275 | 1,538 | 13.822 |
| Н114 600 0,9 | 106909 | 1,660 | 15.527 |
| Н114 600 1 | 105560 | 1,818 | 17.222 |
| Н114 750 0,8 | 111275 | 1,538 | 13.822 |
| Н114 750 0,9 | 106909 | 1,660 | 15.527 |
| Н114 750 1 | 105560 | 1,818 | 17.222 |
| В данном прайсе могут быть не все позиции, которые есть на складе. За более подробной информацией, просим Вас позвонить по телефону +7 (812) 449-30-44 |
| Профлист с полимерным покрытием | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| С8 1150 0,4 | 157704 | 556 | 3.526 |
| С8 1150 0,45 | 152537 | 606 | 3.973 |
| С8 1150 0,5 | 159276 | 704 | 4.420 |
| С8 1150 0,6 | 173831 | 922 | 5.304 |
| С10 1100 0,4 | 166847 | 616 | 3.692 |
| С10 1100 0,45 | 161461 | 670 | 4.150 |
| С10 1100 0,5 | 155709 | 719 | 4.618 |
| С10 1100 0,6 | 156227 | 866 | 5.543 |
| МП20 1100 0,4 | 140144 | 583 | 4.160 |
| МП20 1100 0,45 | 168605 | 754 | 4.472 |
| МП20 1100 0,5 | 172134 | 913 | 5.304 |
| МП20 1100 0,6 | 157825 | 952 | 6.032 |
| МП20 1100 0,7 | 145235 | 1012 | 6.968 |
| С21 1000 0,4 | 148422 | 602 | 4.056 |
| С21 1000 0,45 | 138646 | 633 | 4.566 |
| С21 1000 0,5 | 142063 | 721 | 5.075 |
| С21 1000 0,6 | 151029 | 922 | 6.105 |
| С21 1000 0,7 | 151600 | 1080 | 7.124 |
| НС35 1000 0,45 | 143683 | 656 | 4.566 |
| НС35 1000 0,5 | 138517 | 703 | 5.075 |
| НС35 1000 0,6 | 151029 | 922 | 6.105 |
| НС35 1000 0,7 | 129281 | 921 | 7.124 |
| С44 1000 0,45 | 150183 | 656 | 4.368 |
| С44 1000 0,5 | 125356 | 704 | 5.616 |
| С44 1000 0,6 | 124709 | 856 | 6.864 |
| С44 1000 0,7 | 111227 | 856 | 7.696 |
| НС44 1000 0,7 | 121061 | 1045 | 8.632 |
| НС44 1000 0,8 | 128887 | 1260 | 9.776 |
| НС44 1000 (ТУ) 0,45 | 152414 | 745 | 4.888 |
| НС44 1000 (ТУ) 0,5 | 120600 | 740 | 6.136 |
| НС44 1000 (ТУ) 0,6 | 126083 | 931 | 7.384 |
| НС44 1000 (ТУ) 0,7 | 121061 | 1045 | 8.632 |
| НС44 1000 (ТУ) 0,8 | 128887 | 1260 | 9.776 |
| Н57 750 0,7 | 151834 | 1268 | 8.351 |
| Н57 750 0,8 | 154391 | 1474 | 9.547 |
| Н57 750 0,9 | 50867 | 547 | 10.754 |
| Н60 845 0,7 | 109449 | 922 | 8.424 |
| Н60 845 0,8 | 117856 | 1135 | 9.630 |
| Н60 845 0,9 | 158349 | 1716 | 10.837 |
| Н75 750 0,7 | 97102 | 922 | 9.495 |
| Н75 750 0,8 | 104351 | 1133 | 10.858 |
| Н75 750 0,9 | 104501 | 1277 | 12.220 |
| Н114 600 0,7 | 148065 | 1757 | 11.866 |
| Н114 600 0,8 | 143457 | 1947 | 13.572 |
| Н114 600 0,9 | 140497 | 2145 | 15.267 |
| Н114 600 1 | 138044 | 2343 | 16.973 |
| Н114 750 0,8 | 143457 | 1947 | 13.572 |
| Н114 750 0,9 | 140497 | 2145 | 15.267 |
