
Профлист н75 -750
- Толщина стали: 0.5-1.0 мм
- Габаритная ширина: 800 мм
- Монтажная ширина: 750 мм
- Длина: 1.0 - 13.5 м
Профлист н75 имеет высокую несущую способность, выдерживает значительные нагрузки. Основное применение - кровля промышленных зданий и сооружений. Также профнастил н75 имеет высокую устойчивость к ветровым и снеговым нагрузкам. Может выдерживать значительные нагрузки даже при горизонтальном положении с большим расстоянием между соседними точками опоры. Профлист н75 применяется как не снимаемая опалубка, в качестве ограждений и т. д.

Вес профлиста
Теоретический расчет веса погонного метра профнастила из оцинкованной стали
| Обозначение профиля | Толщина стали t, мм | Площадь сечения см2 | Масса 1м длины, кг | Справочные величины 1м ширины | Масса 1м2, кг | Ширина заготовки, мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| при сжатых узких полках | при сжатых широких полках | ||||||||||
| Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления, см3 | Момент инерции Ix, см4 | Момент сопротивления, см3 | ||||||||
| Wx1 | Wx2 | Wx1 | Wx2 | ||||||||
| Н75-750-0,55 | 0,55 | 6,9 | 5,9 | 76,7 | 20,2 | 17,0 | 81,4 | 18,1 | 21,5 | 7,9 | 1250 |
| Н75-750-0,6 | 0,6 | 7,5 | 6,4 | 85,6 | 22,5 | 18,9 | 88,55 | 20,1 | 23,9 | 8,5 | |
| Н75-750-0,7 | 0,7 | 8,8 | 7,4 | 102,9 | 27,1 | 22,8 | 101,9 | 24,3 | 28,9 | 9,9 | |
| Н75-750-0,8 | 0,8 | 10,0 | 8,4 | 117,0 | 32,0 | 26,9 | 117,3 | 28,6 | 34,1 | 11,2 | |
| Н75-750-0,9 | 0,9 | 11,3 | 9,3 | 131,1 | 37,1 | 31,2 | 131,1 | 32,2 | 38,3 | 12,4 | |
| Н75-750-1,0 | 1,0 | 12,5 | 10,3 | 144,1 | 35,3 | 35,3 | 144,1 | 35,3 | 42,2 | 13,7 | |
| Профлист простой оцинкованный | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| С8 1150 0,35 | 136476 | 440 | 3.224 |
| С8 1150 0,4 | 130409 | 477 | 3.661 |
| С8 1150 0,45 | 119158 | 490 | 4.108 |
| С8 1150 0,55 | 116787 | 583 | 4.992 |
| С8 1150 0,7 | 111162 | 703 | 6.323 |
| С8 1150 0,8 | 112179 | 809 | 7.207 |
| С10 1100 0,4 | 130200 | 498 | 3.827 |
| С10 1100 0,45 | 118830 | 510 | 4.295 |
| С10 1100 0,55 | 115672 | 604 | 5.221 |
| С10 1100 0,6 | 114277 | 650 | 5.689 |
| С10 1100 0,7 | 110093 | 728 | 6.614 |
| МП20 1100 0,4 | 119784 | 498 | 4.160 |
| МП20 1100 0,45 | 114132 | 510 | 4.472 |
| МП20 1100 0,55 | 113857 | 604 | 5.304 |
| МП20 1100 0,6 | 107775 | 650 | 6.032 |
| МП20 1100 0,7 | 104506 | 728 | 6.968 |
| МП20 1100 0,8 | 106743 | 844 | 7.904 |
| С21 1000 0,45 | 118816 | 561 | 4.722 |
| С21 1000 0,55 | 116883 | 671 | 5.741 |
| С21 1000 0,7 | 110006 | 800 | 7.270 |
| НС35 1000 0,45 | 118816 | 561 | 4.722 |
| НС35 1000 0,55 | 116883 | 671 | 5.741 |
| НС35 1000 0,6 | 114745 | 717 | 6.250 |
| НС35 1000 0,7 | 110006 | 800 | 7.270 |
| НС35 1000 0,8 | 111734 | 927 | 8.299 |
| С44 1000 0,45 | 105329 | 526 | 4.992 |
| С44 1000 0,55 | 104694 | 642 | 6.136 |
| С44 1000 0,6 | 93481 | 661 | 7.072 |
| С44 1000 0,7 | 97765 | 752 | 7.696 |
| С44 1000 0,8 | 92296 | 806 | 8.736 |
| НС44 1000 0,7 | 89412 | 800 | 8.944 |
| НС44 1000 0,8 | 91921 | 927 | 10.088 |
| НС44 1000 (ТУ) 0,7 | 89412 | 800 | 8.944 |
| НС44 1000 (ТУ) 0,8 | 91921 | 927 | 10.088 |
| Н57 750 0,6 | 114921 | 843 | 7.332 |
| Н57 750 0,7 | 110278 | 942 | 8.538 |
| Н57 750 0,8 | 113114 | 1,101 | 9.734 |
| Н60 845 0,55 | 116622 | 792 | 6.791 |
| Н60 845 0,6 | 114534 | 848 | 7.405 |
| Н60 845 0,7 | 109985 | 947 | 8.611 |
| Н60 845 0,8 | 111820 | 1,098 | 9.818 |
| Н60 845 0,9 | 108064 | 1,191 | 11.024 |
| Н75 750 0,55 | 117122 | 897 | 7.654 |
| Н75 750 0,6 | 114737 | 957 | 8.341 |
| Н75 750 0,7 | 110190 | 1,069 | 9.703 |
| Н75 750 0,8 | 111938 | 1,238 | 11.055 |
| Н75 750 0,9 | 108427 | 1,346 | 12.418 |
| Н114 600 0,7 | 109761 | 1,331 | 12.126 |
| Н114 600 0,8 | 111579 | 1,542 | 13.822 |
| Н114 600 0,9 | 107895 | 1,675 | 15.527 |
| Н114 600 1 | 109027 | 1,878 | 17.222 |
| Н114 750 0,8 | 111579 | 1,542 | 13.822 |
| Н114 750 0,9 | 107895 | 1,675 | 15.527 |
| Н114 750 1 | 109027 | 1,878 | 17.222 |
| В данном прайсе могут быть не все позиции, которые есть на складе. За более подробной информацией, просим Вас позвонить по телефону +7 (812) 449-30-44 |
| Профлист с полимерным покрытием | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| С8 1150 0,4 | 180338 | 636 | 3.526 |
| С8 1150 0,45 | 164745 | 654 | 3.973 |
| С8 1150 0,5 | 145837 | 645 | 4.420 |
| С8 1150 0,6 | 121531 | 645 | 5.304 |
| С10 1100 0,4 | 185320 | 684 | 3.692 |
| С10 1100 0,45 | 169920 | 705 | 4.150 |
| С10 1100 0,5 | 152460 | 704 | 4.618 |
| С10 1100 0,6 | 156173 | 866 | 5.543 |
| МП20 1100 0,4 | 158389 | 659 | 4.160 |
| МП20 1100 0,45 | 151767 | 679 | 4.472 |
| МП20 1100 0,5 | 127545 | 676 | 5.304 |
| МП20 1100 0,6 | 169595 | 1023 | 6.032 |
| МП20 1100 0,7 | 126292 | 880 | 6.968 |
| С21 1000 0,4 | 178723 | 725 | 4.056 |
| С21 1000 0,45 | 168893 | 771 | 4.566 |
| С21 1000 0,5 | 152368 | 773 | 5.075 |
| С21 1000 0,6 | 150636 | 920 | 6.105 |
| С21 1000 0,7 | 141283 | 1007 | 7.124 |
| НС35 1000 0,45 | 168893 | 771 | 4.566 |
| НС35 1000 0,5 | 152368 | 773 | 5.075 |
| НС35 1000 0,6 | 150636 | 920 | 6.105 |
| НС35 1000 0,7 | 141283 | 1007 | 7.124 |
| С44 1000 0,45 | 149336 | 652 | 4.368 |
| С44 1000 0,5 | 126923 | 713 | 5.616 |
| С44 1000 0,6 | 135096 | 927 | 6.864 |
| С44 1000 0,7 | 120491 | 927 | 7.696 |
| НС44 1000 0,7 | 116601 | 1007 | 8.632 |
| НС44 1000 0,8 | 125685 | 1229 | 9.776 |
| НС44 1000 (ТУ) 0,45 | 157754 | 771 | 4.888 |
| НС44 1000 (ТУ) 0,5 | 126027 | 773 | 6.136 |
| НС44 1000 (ТУ) 0,6 | 126476 | 934 | 7.384 |
| НС44 1000 (ТУ) 0,7 | 116601 | 1007 | 8.632 |
| НС44 1000 (ТУ) 0,8 | 125685 | 1229 | 9.776 |
| Н57 750 0,7 | 144650 | 1208 | 8.351 |
| Н57 750 0,8 | 154391 | 1474 | 9.547 |
| Н57 750 0,9 | 50839 | 547 | 10.754 |
| Н60 845 0,7 | 141417 | 1191 | 8.424 |
| Н60 845 0,8 | 120961 | 1165 | 9.630 |
| Н60 845 0,9 | 131552 | 1426 | 10.837 |
| Н75 750 0,7 | 141450 | 1343 | 9.495 |
| Н75 750 0,8 | 107289 | 1165 | 10.858 |
| Н75 750 0,9 | 104959 | 1283 | 12.220 |
| Н114 600 0,7 | 140902 | 1672 | 11.866 |
| Н114 600 0,8 | 150589 | 2044 | 13.572 |
| Н114 600 0,9 | 153971 | 2351 | 15.267 |
| Н114 600 1 | 156321 | 2653 | 16.973 |
| Н114 750 0,8 | 150589 | 2044 | 13.572 |
| Н114 750 0,9 | 153971 | 2351 | 15.267 |
