Длинный металлический профиль в форме буквы «п» и со скругленными наружными углами представляет собой швеллер гнутый. Конструкция изготавливается из рулонных стальных заготовок и может быть с равными/неравными полками. В процессе производства используется метод гибки, позволяющий придать профилю максимально точную форму с соблюдением требуемых размеров. Готовые конструкции отличаются качественной поверхностью, на которой отсутствует окалина и сколы. Также не требуют дополнительной шлифовки и отделки, что делает продукцию доступной по стоимости. При этом характеризуются малой металлоемкостью – а это снижает несущие способности швеллера. Такое условие обязательно учитывают инженеры в разработках проектов с использованием стальных металлоконструкций.
Разновидности профильных конструкций
Чтобы гнуть швеллер, потребуются рулоны горяче- и холоднокатаной стали, а также профилегибочный стан. Продукция может изготавливаться с двумя типами полок:
- равными – с высотой в 50 – 400 мм и шириной в 32 – 115 мм; радиус скругления будет составлять 3 – 9 мм;
- неравными – в параметрах дополнительно указывается ширина полок (меньшей и большей) и радиусы скругления для каждой; номера таких изделий обозначают расстояние между их полками.
Изделия можно выбирать по точности прокатки. Конструкции самой высокой точности обозначаются буквой «А», а заготовки с повышенной и обычной точностью – «Б» и «В» соответственно.
Также профильные изделия отличаются своей формой. Соответственно и маркируются в документах, на бирках, самих конструкциях. Есть швеллеры с параллельными полками «П» и расположенными под уклоном «У». Также изготавливаются легкие конструкции «Л» и специального назначения «С».
мерными;По длине все заготовки могут быть:
- немерными;
- кратными.
Первые два типа могут иметь до 7% немерных отрезков от всей массы заказанной партии. По стандарту длина любого швеллера может быть 3 – 11,8 м. Если требуются заготовки от 12 м – это условие отдельно оговаривается перед утверждением ТЗ на производство металлоконструкций.
Наименование | h,см | b,см | s,см | r1,см | A Площадь поперечного сечения,см2 | yo,см | P Линейная плотность,кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25x26x2 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 0.3 | 1.390 | 1.000 | 1.090 |
25x30x2 | 2.5 | 3.0 | 0.2 | 0.300 | 1.550 | 1.190 | 1.220 |
28x27x2.5 | 2.8 | 2.7 | 0.25 | 0.400 | 1.810 | 1.040 | 1.420 |
30x25x3 | 3.0 | 2.5 | 0.30 | 0.500 | 2.050 | 0.960 | 1.610 |
30x30x2 | 3.0 | 3.0 | 0.20 | 0.300 | 1.650 | 1.120 | 1.300 |
32x25x3 | 3.2 | 2.5 | 0.30 | 0.500 | 2.110 | 0.940 | 1.660 |
32x32x2 | 3.2 | 3.2 | 0.20 | 0.300 | 1.770 | 1.290 | 1.390 |
38x95x2.5 | 3.8 | 9.5 | 0.25 | 0.300 | 5.480 | 4.130 | 4.300 |
40x20x2 | 4.0 | 2.0 | 0.20 | 0.300 | 1.450 | 0.600 | 1.140 |
40x20x3 | 4.0 | 2.0 | 0.30 | 0.500 | 2.050 | 0.660 | 1.610 |
40x30x2 | 4.0 | 3.0 | 0.20 | 0.300 | 1.850 | 1.010 | 1.450 |
40x30x2.5 | 4.0 | 3.0 | 0.25 | 0.300 | 2.280 | 1.030 | 1.790 |
40x40x2 | 4.0 | 4.0 | 0.20 | 0.300 | 2.250 | 1.450 | 1.770 |
40x40x2.5 | 4.0 | 4.0 | 0.25 | 0.300 | 2.780 | 1.470 | 2.180 |
40x40x3 | 4.0 | 4.0 | 0.30 | 0.500 | 3.250 | 1.520 | 2.550 |
42x42x4 | 4.2 | 4.2 | 0.40 | 0.600 | 4.450 | 1.650 | 3.490 |
43x45x2 | 4.3 | 4.5 | 0.20 | 0.300 | 2.510 | 1.640 | 1.970 |
45x25x3 | 4.5 | 2.5 | 0.30 | 0.500 | 2.500 | 0.820 | 1.960 |
45x31x2 | 4.5 | 3.1 | 0.20 | 0.300 | 1.990 | 1.010 | 1.560 |
48x70x5 | 4.800 | 7.000 | 0.500 | 0.700 | 8.490 | 2.940 | 6.670 |
50x30x2 | 5.000 | 3.000 | 0.200 | 0.300 | 2.050 | 0.920 | 1.610 |
50x30x2.5 | 5.000 | 3.000 | 0.250 | 0.300 | 2.530 | 0.940 | 1.990 |
50x32x2.5 | 5.000 | 3.200 | 0.250 | 0.300 | 2.630 | 1.020 | 2.070 |
50x40x2 | 5.000 | 4.000 | 0.200 | 0.300 | 2.450 | 1.340 | 1.910 |
50x40x2.5 | 5.000 | 4.000 | 0.250 | 0.300 | 3.030 | 1.360 | 2.380 |
50x40x3 | 5.000 | 4.000 | 0.300 | 0.400 | 3.580 | 1.390 | 2.810 |
50x40x4 | 5.000 | 4.000 | 0.400 | 0.600 | 4.610 | 1.480 | 3.620 |
50x47x6 | 5.000 | 4.700 | 0.600 | 0.900 | 7.300 | 1.900 | 5.730 |
50x50x2.5 | 5.000 | 5.000 | 0.250 | 0.300 | 3.530 | 1.810 | 2.770 |
50x50x3 | 5.000 | 5.000 | 0.300 | 0.400 | 4.180 | 1.840 | 3.280 |
50x50x4 | 5.000 | 5.000 | 0.400 | 0.600 | 5.400 | 1.910 | 4.240 |
60x26x2.5 | 6.000 | 2.600 | 0.250 | 0.400 | 2.560 | 0.730 | 2.010 |
60x30x2.5 | 6.000 | 3.000 | 0.250 | 0.300 | 2.780 | 0.870 | 2.190 |
60x30x3 | 6.000 | 3.000 | 0.300 | 0.500 | 3.250 | 0.900 | 2.550 |
60x32x2.5 | 6.000 | 3.200 | 0.250 | 0.300 | 2.890 | 0.950 | 2.260 |
60x32x3 | 6.000 | 3.200 | 0.300 | 0.400 | 3.400 | 0.970 | 2.670 |
60x32x4 | 6.000 | 3.200 | 0.400 | 0.600 | 4.370 | 1.030 | 3.430 |
60x40x2 | 6.000 | 4.000 | 0.200 | 0.300 | 2.650 | 1.250 | 2.080 |
60x40x3 | 6.000 | 4.000 | 0.300 | 0.400 | 3.880 | 1.300 | 3.040 |
60x50x3 | 6.000 | 5.000 | 0.300 | 0.500 | 4.450 | 1.740 | 3.500 |
60x60x3 | 6.000 | 6.000 | 0.300 | 0.400 | 5.080 | 2.170 | 3.990 |
60x60x4 | 6.000 | 6.000 | 0.400 | 0.600 | 6.600 | 2.240 | 5.180 |
60x80x3 | 6.000 | 8.000 | 0.300 | 0.500 | 6.250 | 3.110 | 4.910 |
60x90x5 | 6.000 | 9.000 | 0.500 | 0.700 | 11.090 | 3.710 | 8.710 |
63x21x2.2 | 6.300 | 2.100 | 0.220 | 0.300 | 2.140 | 0.520 | 1.680 |
65x75x4 | 6.500 | 7.500 | 0.400 | 0.600 | 8.000 | 2.870 | 6.280 |
68x27x1 | 6.800 | 2.700 | 0.100 | 0.200 | 1.180 | 0.650 | 0.930 |
70x30x2 | 7.000 | 3.000 | 0.200 | 0.300 | 2.450 | 0.790 | 1.990 |
70x40x3 | 7.000 | 4.000 | 0.300 | 0.500 | 4.150 | 1.220 | 3.260 |
70x50x3 | 7.000 | 5.000 | 0.300 | 0.500 | 4.750 | 1.640 | 3.730 |
70x50x4 | 7.000 | 5.000 | 0.400 | 0.600 | 6.210 | 1.690 | 4.870 |
70x60x4 | 7.000 | 6.000 | 0.400 | 0.600 | 7.000 | 2.130 | 5.500 |
78x46x6 | 7.800 | 4.600 | 0.600 | 0.900 | 8.860 | 1.560 | 6.960 |
80x25x4 | 8.000 | 2.500 | 0.400 | 0.600 | 4.610 | 0.650 | 3.610 |
80x32x4 | 8.000 | 3.200 | 0.400 | 0.600 | 5.160 | 0.900 | 4.050 |
80x35x4 | 8.000 | 3.500 | 0.400 | 0.600 | 5.410 | 1.010 | 4.240 |
80x40x2.5 | 8.000 | 4.000 | 0.250 | 0.300 | 3.780 | 1.120 | 2.970 |
80x40x3 | 8.000 | 4.000 | 0.300 | 0.400 | 4.480 | 1.440 | 3.510 |
80x50x4 | 8.000 | 5.000 | 0.400 | 0.600 | 6.600 | 1.600 | 5.180 |
80x60x3 | 8.000 | 6.000 | 0.300 | 0.400 | 5.680 | 1.960 | 4.460 |
80x60x4 | 8.000 | 6.000 | 0.400 | 0.600 | 7.400 | 2.020 | 5.810 |
80x60x6 | 8.000 | 6.000 | 0.600 | 0.900 | 10.660 | 2.140 | 8.370 |
80x80x3 | 8.000 | 8.000 | 0.300 | 0.400 | 6.880 | 2.840 | 5.400 |
80x80x4 | 8.000 | 8.000 | 0.400 | 0.600 | 9.000 | 2.900 | 7.070 |
80x85x4 | 8.000 | 8.500 | 0.400 | 0.600 | 9.410 | 3.130 | 7.380 |
80x100x68 | 8.000 | 10.000 | 0.600 | 0.900 | 15.460 | 3.960 | 12.140 |
90x50x3.5 | 9.000 | 5.000 | 0.350 | 0.500 | 6.200 | 1.490 | 4.870 |
90x54x5 | 9.000 | 5.400 | 0.500 | 0.700 | 8.990 | 1.730 | 7.060 |
90x100x2.5 | 9.000 | 10.000 | 0.250 | 0.400 | 7.010 | 3.600 | 5.500 |
100x40x2.5 | 10.000 | 4.000 | 0.250 | 0.300 | 4.280 | 1.000 | 3.360 |
100x40x3 | 10.000 | 4.000 | 0.300 | 0.500 | 5.050 | 1.030 | 3.970 |
100x50x3 | 10.000 | 5.000 | 0.300 | 0.400 | 5.680 | 1.390 | 4.470 |
100x50x4 | 10.000 | 5.000 | 0.400 | 0.600 | 7.400 | 1.450 | 5.810 |
100x50x5 | 10.000 | 5.000 | 0.500 | 0.700 | 9.090 | 1.490 | 7.140 |
100x50x6 | 10.000 | 5.000 | 0.600 | 0.900 | 10.660 | 1.550 | 8.370 |
100x60x3 | 10.000 | 6.000 | 0.300 | 0.400 | 6.280 | 1.790 | 4.930 |
100x60x4 | 10.000 | 6.000 | 0.400 | 0.600 | 8.200 | 1.840 | 6.440 |
100x80x3 | 10.000 | 8.000 | 0.300 | 0.400 | 7.480 | 2.620 | 5.870 |
100x80x4 | 10.000 | 8.000 | 0.400 | 0.600 | 9.800 | 2.680 | 7.700 |
100x80x5 | 10.000 | 8.000 | 0.500 | 0.700 | 12.090 | 2.740 | 9.490 |
100x100x3 | 10.000 | 10.000 | 0.300 | 0.500 | 8.650 | 3.520 | 6.790 |
100x100x6 | 10.000 | 10.000 | 0.600 | 0.900 | 16.660 | 3.690 | 13.080 |
100x160x4 | 10.000 | 16.000 | 0.400 | 0.600 | 16.200 | 6.360 | 12.720 |
104x20x2 | 10.400 | 2.000 | 0.200 | 0.300 | 2.730 | 0.370 | 1.140 |
106x50x4 | 10.600 | 5.000 | 0.400 | 0.600 | 7.640 | 1.410 | 6.000 |
108x70x6 | 10.800 | 7.000 | 0.600 | 0.900 | 13.540 | 2.290 | 10.630 |
110x26x2.5 | 11.000 | 2.600 | 0.250 | 0.300 | 3.830 | 0.530 | 3.010 |
110x50x4 | 11.000 | 5.000 | 0.400 | 0.600 | 7.800 | 1.380 | 6.130 |
110x50x5 | 11.000 | 5.000 | 0.500 | 0.700 | 9.590 | 1.430 | 7.530 |
110x100x4 | 11.000 | 10.000 | 0.400 | 0.600 | 11.810 | 3.460 | 9.270 |
120x25x4 | 12.000 | 2.500 | 0.400 | 0.600 | 6.200 | 0.540 | 4.870 |
120x50x3 | 12.000 | 5.000 | 0.300 | 0.500 | 6.250 | 1.280 | 4.910 |
120x50x4 | 12.000 | 5.000 | 0.400 | 0.600 | 8.200 | 1.330 | 6.440 |
120x50x6 | 12.000 | 5.000 | 0.600 | 0.900 | 11.860 | 1.420 | 9.310 |
120x60x5 | 12.000 | 6.000 | 0.500 | 0.700 | 11.090 | 1.740 | 8.710 |
120x60x6 | 12.000 | 6.000 | 0.600 | 0.900 | 13.060 | 1.800 | 10.250 |
120x70x5 | 12.000 | 7.000 | 0.500 | 0.700 | 12.090 | 2.140 | 9.490 |
120x80x4 | 12.000 | 8.000 | 0.400 | 0.600 | 10.600 | 2.500 | 8.320 |
120x80x5 | 12.000 | 8.000 | 0.500 | 0.700 | 13.090 | 2.550 | 10.280 |
140x40x2.5 | 14.000 | 4.000 | 0.250 | 0.300 | 5.280 | 0.840 | 4.150 |
140x40x3 | 14.000 | 4.000 | 0.300 | 0.500 | 6.250 | 0.860 | 4.910 |
140x60x3 | 14.000 | 6.000 | 0.300 | 0.500 | 7.450 | 1.530 | 5.850 |
140x60x5 | 14.000 | 6.000 | 0.500 | 0.700 | 12.090 | 1.620 | 9.490 |
140x60x6 | 14.000 | 6.000 | 0.600 | 0.900 | 14.260 | 1.670 | 11.200 |
140x70x5 | 14.000 | 7.000 | 0.500 | 0.700 | 13.090 | 1.990 | 10.280 |
140x80x4 | 14.000 | 8.000 | 0.400 | 0.600 | 11.400 | 2.340 | 8.950 |
140x80x5 | 14.000 | 8.000 | 0.500 | 0.700 | 14.090 | 2.380 | 11.060 |
145x65x3 | 14.500 | 6.500 | 0.300 | 0.500 | 7.900 | 1.680 | 6.200 |
148x25x4 | 14.800 | 2.500 | 0.400 | 0.600 | 7.320 | 4.920 | 5.750 |
160x40x2 | 16.000 | 4.000 | 0.200 | 0.300 | 4.650 | 0.750 | 3.650 |
160x40x3 | 16.000 | 4.000 | 0.300 | 0.500 | 6.850 | 0.800 | 5.380 |
160x40x5 | 16.000 | 4.000 | 0.500 | 0.700 | 11.090 | 0.890 | 8.710 |
160x50x2.5 | 16.000 | 5.000 | 0.250 | 0.400 | 6.260 | 1.070 | 4.920 |
160x50x4 | 16.000 | 5.000 | 0.400 | 0.600 | 9.810 | 1.140 | 7.700 |
160x50x5 | 16.000 | 5.000 | 0.500 | 0.700 | 12.090 | 1.190 | 9.490 |
160x50x6 | 16.000 | 5.000 | 0.600 | 0.900 | 14.260 | 1.240 | 11.200 |
160x60x2.5 | 16.000 | 6.000 | 0.250 | 0.400 | 6.760 | 1.400 | 5.310 |
160x60x3 | 16.000 | 6.000 | 0.300 | 0.500 | 8.055 | 1.420 | 6.320 |
160x60x4 | 16.000 | 6.000 | 0.400 | 0.600 | 10.600 | 1.430 | 8.320 |
160x60x5 | 16.000 | 6.000 | 0.500 | 0.700 | 13.090 | 1.520 | 10.280 |
160x60x6 | 16.000 | 6.000 | 0.600 | 0.900 | 15.460 | 1.570 | 12.140 |
160x70x4 | 16.000 | 7.000 | 0.400 | 0.600 | 11.400 | 1.820 | 8.950 |
160x80x2.5 | 16.000 | 8.000 | 0.250 | 0.300 | 7.780 | 2.120 | 6.110 |
160x80x3 | 16.000 | 8.000 | 0.300 | 0.500 | 9.250 | 2.150 | 7.260 |
160x80x4 | 16.000 | 8.000 | 0.400 | 0.600 | 12.200 | 2.200 | 9.580 |
160x80x5 | 16.000 | 8.000 | 0.500 | 0.700 | 15.090 | 2.240 | 11.850 |
160x80x6 | 16.000 | 8.000 | 0.600 | 0.900 | 17.860 | 2.300 | 14.020 |
160x100x3 | 16.000 | 10.000 | 0.300 | 0.500 | 10.450 | 2.940 | 8.280 |
160x100x6 | 16.000 | 10.000 | 0.600 | 0.900 | 20.260 | 3.090 | 15.910 |
160x120x5 | 16.000 | 12.000 | 0.500 | 0.700 | 19.090 | 3.870 | 14.990 |
160x120x6 | 16.000 | 12.000 | 0.600 | 0.900 | 22.660 | 3.930 | 17.790 |
160x160x6 | 16.000 | 16.000 | 0.600 | 0.900 | 27.460 | 5.690 | 21.560 |
170x60x4 | 17.000 | 6.000 | 0.400 | 0.600 | 11.000 | 1.420 | 8.640 |
170x70x5 | 17.000 | 7.000 | 0.500 | 0.700 | 14.590 | 1.810 | 1.450 |
170x70x6 | 17.000 | 7.000 | 0.600 | 0.900 | 17.260 | 1.860 | 13.550 |
180x40x3 | 18.000 | 4.000 | 0.300 | 0.500 | 7.450 | 0.750 | 5.850 |
180x40x4 | 18.000 | 4.000 | 0.400 | 0.600 | 9.810 | 0.790 | 7.700 |
180x50x4 | 18.000 | 5.000 | 0.400 | 0.600 | 10.600 | 1.070 | 8.320 |
180x70x6 | 18.000 | 7.000 | 0.600 | 0.900 | 17.850 | 1.810 | 14.020 |
180x80x4 | 18.000 | 8.000 | 0.400 | 0.600 | 13.000 | 2.070 | 10.210 |
180x80x5 | 18.000 | 8.000 | 0.500 | 0.700 | 16.090 | 2.120 | 12.680 |
180x80x6 | 18.000 | 8.000 | 0.600 | 0.900 | 19.080 | 2.170 | 14.960 |
180x100x5 | 18.000 | 10.000 | 0.500 | 0.700 | 18.090 | 2.880 | 14.200 |
180x100x6 | 18.000 | 10.000 | 0.600 | 0.900 | 21.460 | 2.930 | 16.840 |
180x130x8 | 18.000 | 13.000 | 0.800 | 1.200 | 32.820 | 4.280 | 25.760 |
185x100x3 | 18.500 | 10.000 | 0.300 | 0.500 | 11.200 | 2.750 | 8.790 |
200x50x3 | 20.000 | 5.000 | 0.300 | 0.500 | 8.650 | 0.970 | 6.790 |
200x50x4 | 20.000 | 5.000 | 0.400 | 0.600 | 11.410 | 1.010 | 8.950 |
200x80x4 | 20.000 | 8.000 | 0.400 | 0.600 | 13.810 | 1.960 | 10.830 |
200x80x5 | 20.000 | 8.000 | 0.500 | 0.700 | 17.090 | 2.010 | 13.420 |
200x80x6 | 20.000 | 8.000 | 0.600 | 0.900 | 20.260 | 2.060 | 15.910 |
200x100x3 | 20.000 | 10.000 | 0.300 | 0.500 | 11.650 | 2.650 | 9.150 |
200x100x6 | 20.000 | 10.000 | 0.600 | 0.900 | 22.660 | 2.790 | 17.790 |
200x180x6 | 20.000 | 18.000 | 0.600 | 0.900 | 32.260 | 6.130 | 25.230 |
205x38x2.5 | 20.500 | 3.800 | 0.250 | 0.300 | 6.810 | 0.620 | 5.340 |
206x75x6 | 20.600 | 7.500 | 0.600 | 0.900 | 20.020 | 1.860 | 15.720 |
210x57x4 | 21.000 | 5.700 | 0.400 | 0.600 | 12.370 | 1.180 | 9.710 |
250x35x3 | 25.000 | 3.500 | 0.300 | 0.500 | 9.250 | 0.520 | 7.260 |
250x60x3 | 25.000 | 6.000 | 0.300 | 0.500 | 10.750 | 1.110 | 8.440 |
250x60x4 | 25.000 | 6.000 | 0.400 | 0.600 | 14.210 | 1.150 | 11.150 |
250x60x5 | 25.000 | 6.000 | 0.500 | 0.700 | 17.590 | 1.190 | 13.810 |
250x60x6 | 25.000 | 6.000 | 0.600 | 0.900 | 20.860 | 1.240 | 16.380 |
250x125x6 | 25.000 | 12.500 | 0.600 | 0.900 | 28.660 | 3.420 | 22.500 |
270x100x7 | 27.000 | 10.000 | 0.700 | 1.000 | 33.110 | 2.450 | 24.420 |
280x60x3.9 | 28.000 | 6.000 | 0.390 | 0.600 | 15.030 | 1.070 | 11.800 |
280x140x5 | 28.000 | 14.000 | 0.500 | 0.700 | 27.090 | 3.740 | 21.270 |
300x80x6 | 30.000 | 8.000 | 0.600 | 0.900 | 26.260 | 1.660 | 20.620 |
300x100x8 | 30.000 | 10.000 | 0.800 | 1.200 | 37.620 | 2.370 | 29.530 |
310x100x6 | 31.000 | 10.000 | 0.600 | 0.900 | 39.260 | 2.230 | 22.970 |
380x65x6 | 38.000 | 6.500 | 0.600 | 0.900 | 29.260 | 1.090 | 22.970 |
400x95x8 | 40.000 | 9.500 | 0.800 | 1.200 | 44.820 | 1.880 | 35.180 |
410x65x6 | 41.000 | 6.500 | 0.600 | 0.900 | 31.600 | 1.050 | 24.380 |
Допустимые отклонения
По высоте полок у равнополочного швеллера существуют предельные отклонения. Для конструкций повышенной и обычной точности с высотой до 50 мм параметр составит +/- 1 мм. Заготовки в 50 – 100 мм могут отклоняться от нормы на 1,3 – 1,5 мм в большую или меньшую сторону. Профильные конструкции в 100 – 150 мм допускают неточности по высоте полок в 1,5 – 2,0 мм со знаком «+/-». Для швеллеров с большими параметрами (от 150 мм) допуски увеличиваются на полмиллиметра.
- По нормативным требованиям показатель кривизны заготовок должен находиться в пределах 0,1% от длины каждой единицы продукции.
- Волнистость боковых полок рассчитывается на метр погонный и составляет до 2 мм.
- Процент скручивания должен быть до 1.
Все перечисленные допуски измеряются на расстоянии от краев заготовок в 80/100/200 мм. При этом по точности профилирования конструкции должны быть высокого/повышенного/обычного качества соответственно.
Виды стальных сплавов
Для производства швеллеров гнутого типа используются разные стальные сплавы. Если это равнополочные изделия, тогда перерабатывается рулонная сталь обыкновенного и улучшенного конструкционного качества. Для неравнополочных заготовок подойдет обыкновенная углеродистая, качественная конструкционная сталь и низколегированная.
Если нужен швеллер гнутый гост 8240-89, тогда его грани будут равными/неравными и с уклоном. Такая продукция может изготавливаться из обычной углеродистой стали или низколегированных сплавов. Сортамент металла определяет дальнейшие эксплуатационные характеристики готовой продукции.
Сфера использования
Учитывая способ изготовления гнутого типа швеллера, металлоконструкции сразу отличаются гладкой поверхностью с минимальным наличием шероховатостей, царапин, сколов. Также изделия имеют точные габаритные размеры и стойкость к деформациям.
Основной сферой использования таких конструкций является жилое, гражданское строительство, а также возведение объектов промышленного и коммерческого назначения. Из широкого швеллера получаются прочные каркасы для стен и внутренних перестенков. Также заготовки используются в проектировании перегородок.
Швеллер приобретают предприятия авиационного и станкостроительного направления. Из таких конструкций получаются прочные и долговечные детали для грузовых автомобилей и вагонов ж/д транспорта.
На равных условиях швеллер гнутый купить могут предприятия мебельного направления. Каркасы для корпусных диванов, ножки, направляющие для моделей раздвижных дверей изготавливаются именно из такого материала.
Швеллер гнутый | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
60х32х4 L=6м | 77200 | 275.39 | 3.567 |
80х50х4 L=6м | 75000 | 404.04 | 5.387 |
80х60х4 L=6м | 77000 | 465.26 | 6.042 |
100х50х3 L=6м | 74000 | 344.01 | 4.649 |
100х50х4 L=6м, 12м | 73000 | 441.10 | 6.042 |
120х50х3 L=12м | 72000 | 367.66 | 5.106 |
120х50х3 L=6м | 72000 | 367.66 | 5.106 |
120х60х4 L=6м | 72000 | 529.40 | 7.353 |
120х60х5 L=6м, 12м | 74000 | 670.32 | 9.058 |
120х80х4 L=6м | 73000 | 631.65 | 8.653 |
140х60х4 L=6м | 73000 | 576.23 | 7.894 |
140х80х4 L=6м | 78800 | 733.47 | 9.308 |
160х60х4 L=6м | 73000 | 631.65 | 8.653 |
160х80х4 L=6м, 12м | 58600 | 583.84 | 9.963 |
160х80х5 L=6м, 12м | 78800 | 975.23 | 12.376 |
180х50х4 L=6м | 73000 | 631.65 | 8.653 |
180х80х4 L=6м | 78800 | 835.91 | 10.608 |
180х80х5 L=6м | 74000 | 977.39 | 13.208 |
200х80х4 L=6м, 12м | 76000 | 853.63 | 11.232 |
200х100х6 L=6м | 75000 | 1,388.40 | 18.512 |