


Профнастил HC44-1000
Изготовление и технические характеристики для применения данного листового профиля соответствуют требованиям ГОСТ 24045-94 и ТУ 11 2000-004-1394544-06.
Материал исходной заготовки:
- тонколистовой оцинкованный прокат марок 220-350 по ГОСТ Р 52246-2004;
- сталь оцинкованная с полимерным покрытием по ГОСТ Р 52146-2003.
ВНИМАНИЕ! При производстве листовых профилей НС44-1000 и Н114-750 в соответствие с требованиями государственного стандарта используется исходная заготовка шириной 1400мм! Для производства всех остальных профилированных листов по ГОСТ 24045-94 необходима исходная заготовка шириной 1250 или 1100 мм.
Характеристики профнастила НС44-1000 ГОСТ для монтажа или раскладки
- полезная (рабочая) ширина профлиста - 1,0 м. (1000 мм.);
- полная (общая, габаритная) ширина профлиста - 1,05 м. (1052 мм.).
- полезная (рабочая) площадь одного листа без учета поперечного нахлеста (перекрытия) = 1,0 м. × длину листа в м.;
- полная (общая, габаритная) площадь одного листа = 1,05 м. × длину листа в м.
Профиль изготавливается длиной от 0,5 до 13,5 метров при любой кратности реза по размерам Заказчика.
Возможности применения листового металлопрофиля НС44 в строительстве:
- настил кровли, покрытия или перекрытия с шагом обрешетки до 2 метров;
- элемент конструкции быстровозводимых металлических зданий и сооружений;
- металлическая кровля из оцинкованного и окрашенного профнастила;
- каркасные конструкции из стальных гофрированных листов;
- щитовые ограждения и щитовые конструкции из оцинкованного и крашеного профлиста;
- наружные стены и стеновые конструкции малых архитектурных форм (павильоны, гаражи, блок-хаусы, бытовки и т. д.);
- металлические заборы из профнастила оцинкованного и оцинкованного с лакокрасочным покрытием;
- покрытие стен защитно - декоративное из оцинкованной и крашеной стали;
- облицовочный материал стен и стеновых конструкций композитных быстровозводимых зданий и сооружений;
- сэндвич-панели поэлементной сборки;
- сборные сэндвич-конструкции стен, кровли, внутренних и противопожарных перегородок и т.д.;
- заборы из гофрированных листов с защитно-декоративными покрытиями.
| Профлист простой оцинкованный | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| С8 1150 0,35 | 143983 | 464 | 3.224 |
| С8 1150 0,4 | 137320 | 503 | 3.661 |
| С8 1150 0,45 | 125584 | 516 | 4.108 |
| С8 1150 0,55 | 122957 | 614 | 4.992 |
| С8 1150 0,7 | 117251 | 741 | 6.323 |
| С8 1150 0,8 | 118132 | 851 | 7.207 |
| С10 1100 0,4 | 137098 | 525 | 3.827 |
| С10 1100 0,45 | 125233 | 538 | 4.295 |
| С10 1100 0,55 | 121993 | 637 | 5.221 |
| С10 1100 0,6 | 120465 | 685 | 5.689 |
| С10 1100 0,7 | 115914 | 767 | 6.614 |
| МП20 1100 0,4 | 126130 | 525 | 4.160 |
| МП20 1100 0,45 | 119052 | 532 | 4.472 |
| МП20 1100 0,55 | 120079 | 637 | 5.304 |
| МП20 1100 0,6 | 113611 | 685 | 6.032 |
| МП20 1100 0,7 | 110032 | 767 | 6.968 |
| МП20 1100 0,8 | 112449 | 889 | 7.904 |
| С21 1000 0,45 | 125106 | 591 | 4.722 |
| С21 1000 0,55 | 123206 | 707 | 5.741 |
| С21 1000 0,7 | 115907 | 843 | 7.270 |
| НС35 1000 0,45 | 125106 | 591 | 4.722 |
| НС35 1000 0,55 | 123206 | 707 | 5.741 |
| НС35 1000 0,6 | 120904 | 756 | 6.250 |
| НС35 1000 0,7 | 115907 | 843 | 7.270 |
| НС35 1000 0,8 | 117698 | 977 | 8.299 |
| С44 1000 0,45 | 117007 | 584 | 4.992 |
| С44 1000 0,55 | 108458 | 666 | 6.136 |
| С44 1000 0,6 | 96748 | 684 | 7.072 |
| С44 1000 0,7 | 96050 | 739 | 7.696 |
| С44 1000 0,8 | 89652 | 783 | 8.736 |
| НС44 1000 0,7 | 94208 | 843 | 8.944 |
| НС44 1000 0,8 | 96828 | 977 | 10.088 |
| НС44 1000 (ТУ) 0,7 | 94208 | 843 | 8.944 |
| НС44 1000 (ТУ) 0,8 | 96828 | 977 | 10.088 |
| Н57 750 0,6 | 121072 | 888 | 7.332 |
| Н57 750 0,7 | 116204 | 992 | 8.538 |
| Н57 750 0,8 | 119103 | 1,159 | 9.734 |
| Н60 845 0,55 | 122939 | 835 | 6.791 |
| Н60 845 0,6 | 120624 | 893 | 7.405 |
| Н60 845 0,7 | 115861 | 998 | 8.611 |
| Н60 845 0,8 | 117758 | 1,156 | 9.818 |
| Н60 845 0,9 | 113852 | 1,255 | 11.024 |
| Н75 750 0,55 | 123302 | 944 | 7.654 |
| Н75 750 0,6 | 120804 | 1,008 | 8.341 |
| Н75 750 0,7 | 116085 | 1,126 | 9.703 |
| Н75 750 0,8 | 117908 | 1,304 | 11.055 |
| Н75 750 0,9 | 114185 | 1,418 | 12.418 |
| Н114 600 0,7 | 115657 | 1,403 | 12.126 |
| Н114 600 0,8 | 117548 | 1,625 | 13.822 |
| Н114 600 0,9 | 113633 | 1,764 | 15.527 |
| Н114 600 1 | 114839 | 1,978 | 17.222 |
| Н114 750 0,8 | 117548 | 1,625 | 13.822 |
| Н114 750 0,9 | 113633 | 1,764 | 15.527 |
| Н114 750 1 | 114839 | 1,978 | 17.222 |
| В данном прайсе могут быть не все позиции, которые есть на складе. За более подробной информацией, просим Вас позвонить по телефону +7 (812) 449-30-44 |
| Профлист с полимерным покрытием | Цена за тонну, руб. | Цена за метр, руб. | Вес 1 метра, кг |
| С8 1150 0,4 | 160370 | 565 | 3.526 |
| С8 1150 0,45 | 157269 | 625 | 3.973 |
| С8 1150 0,5 | 153303 | 678 | 4.420 |
| С8 1150 0,6 | 153262 | 813 | 5.304 |
| С10 1100 0,4 | 166847 | 616 | 3.692 |
| С10 1100 0,45 | 161702 | 671 | 4.150 |
| С10 1100 0,5 | 160083 | 739 | 4.618 |
| С10 1100 0,6 | 156173 | 866 | 5.543 |
| МП20 1100 0,4 | 142788 | 594 | 4.160 |
| МП20 1100 0,45 | 144633 | 647 | 4.472 |
| МП20 1100 0,5 | 134389 | 713 | 5.304 |
| МП20 1100 0,6 | 138229 | 834 | 6.032 |
| МП20 1100 0,7 | 132922 | 926 | 6.968 |
| С21 1000 0,4 | 167332 | 679 | 4.056 |
| С21 1000 0,45 | 163111 | 745 | 4.566 |
| С21 1000 0,5 | 176210 | 894 | 5.075 |
| С21 1000 0,6 | 156041 | 953 | 6.105 |
| С21 1000 0,7 | 148386 | 1057 | 7.124 |
| НС35 1000 0,45 | 163111 | 745 | 4.566 |
| НС35 1000 0,5 | 159954 | 812 | 5.075 |
| НС35 1000 0,6 | 156041 | 953 | 6.105 |
| НС35 1000 0,7 | 148386 | 1057 | 7.124 |
| С44 1000 0,45 | 149336 | 652 | 4.368 |
| С44 1000 0,5 | 126923 | 713 | 5.616 |
| С44 1000 0,6 | 135096 | 927 | 6.864 |
| С44 1000 0,7 | 120491 | 927 | 7.696 |
| НС44 1000 0,7 | 122463 | 1057 | 8.632 |
| НС44 1000 0,8 | 125685 | 1229 | 9.776 |
| НС44 1000 (ТУ) 0,45 | 152353 | 745 | 4.888 |
| НС44 1000 (ТУ) 0,5 | 132301 | 812 | 6.136 |
| НС44 1000 (ТУ) 0,6 | 129009 | 953 | 7.384 |
| НС44 1000 (ТУ) 0,7 | 122463 | 1057 | 8.632 |
| НС44 1000 (ТУ) 0,8 | 125685 | 1229 | 9.776 |
| Н57 750 0,7 | 151870 | 1268 | 8.351 |
| Н57 750 0,8 | 154391 | 1474 | 9.547 |
| Н57 750 0,9 | 55953 | 602 | 10.754 |
| Н60 845 0,7 | 148599 | 1252 | 8.424 |
| Н60 845 0,8 | 151001 | 1454 | 9.630 |
| Н60 845 0,9 | 154391 | 1673 | 10.837 |
| Н75 750 0,7 | 148633 | 1411 | 9.495 |
| Н75 750 0,8 | 151055 | 1640 | 10.858 |
| Н75 750 0,9 | 154378 | 1887 | 12.220 |
| Н114 600 0,7 | 148040 | 1757 | 11.866 |
| Н114 600 0,8 | 150589 | 2044 | 13.572 |
| Н114 600 0,9 | 153971 | 2351 | 15.267 |
| Н114 600 1 | 152691 | 2592 | 16.973 |
| Н114 750 0,8 | 150589 | 2044 | 13.572 |
| Н114 750 0,9 | 153971 | 2351 | 15.267 |
