Профлисты НС44 в Санкт-Петербурге

Профлист НС44
Профлист НС44

Профнастил HC44-1000

Изготовление и технические характеристики для применения данного листового профиля соответствуют требованиям ГОСТ 24045-94 и ТУ 11 2000-004-1394544-06.

Материал исходной заготовки:

    • тонколистовой оцинкованный прокат марок 220-350 по ГОСТ Р 52246-2004;
    • сталь оцинкованная с полимерным покрытием по ГОСТ Р 52146-2003.

ВНИМАНИЕ! При производстве листовых профилей НС44-1000 и Н114-750 в соответствие с требованиями государственного стандарта используется исходная заготовка шириной 1400мм! Для производства всех остальных профилированных листов по ГОСТ 24045-94 необходима исходная заготовка шириной 1250 или 1100 мм.

Характеристики профнастила НС44-1000 ГОСТ для монтажа или раскладки

    • полезная (рабочая) ширина профлиста - 1,0 м. (1000 мм.);
    • полная (общая, габаритная) ширина профлиста - 1,05 м. (1052 мм.).
    • полезная (рабочая) площадь одного листа без учета поперечного нахлеста (перекрытия) = 1,0 м. × длину листа в м.;
    • полная (общая, габаритная) площадь одного листа = 1,05 м. × длину листа в м.

Профиль изготавливается длиной от 0,5 до 13,5 метров при любой кратности реза по размерам Заказчика.

Возможности применения листового металлопрофиля НС44 в строительстве:

  • настил кровли, покрытия или перекрытия с шагом обрешетки до 2 метров;
  • элемент конструкции быстровозводимых металлических зданий и сооружений;
  • металлическая кровля из оцинкованного и окрашенного профнастила;
  • каркасные конструкции из стальных гофрированных листов;
  • щитовые ограждения и щитовые конструкции из оцинкованного и крашеного профлиста;
  • наружные стены и стеновые конструкции малых архитектурных форм (павильоны, гаражи, блок-хаусы, бытовки и т. д.);
  • металлические заборы из профнастила оцинкованного и оцинкованного с лакокрасочным покрытием;
  • покрытие стен защитно - декоративное из оцинкованной и крашеной стали;
  • облицовочный материал стен и стеновых конструкций композитных быстровозводимых зданий и сооружений;
  • сэндвич-панели поэлементной сборки;
  • сборные сэндвич-конструкции стен, кровли, внутренних и противопожарных перегородок и т.д.;
  • заборы из гофрированных листов с защитно-декоративными покрытиями.

 

RAL 7004

Signal Gray
Сигнальный серый

 

RAL 6005

Moss Green
Болотный зеленый

 

RAL 6002

Leaf Green
Лиственный зеленый

 

RAL 6021

Pale Green
Палевый зеленый

 

RAL 6029

Mint Green
Мятный зеленый

 

RAL 5018

Turquoise Blue
Бирюзовый синий

 

RAL 9005

Jet Black
Черный

 

RAL 9016

Traffic White
Интенсивный белый

 

RAL 9006

Aluminium
Блестящий Алюминий

 

RAL 9003

Signal White
Сигнальный белый

 

RAL 9002

Gray White
Светлый серый

 

RAL 8017

Chocolate Brown
Шоколадный коричневый

 

RAL 5015

Sky Blue
Небесный синий

 

RAL 5005

Signal Blue
Сигнальный синий

 

RAL 5002*

Ultramarine Blue
Ультрамарин синий

 

RAL 3011

Brown Red
Темный красный

 

RAL 3009

Oxide Red
Окисный красный

 

RAL 3005

Wine Red
Винный красный

 

RAL 3003*

Ruby Red
Рубиновый красный

 

RAL 1015

Light Ivory
Светлый бежевый

 

RAL 1014

Ivory
Бежевый

 

RAL 1018

Zinc Yellow
Цинковый желтый

 

RAL 1006

Maize Yellow
Кукурузный желтый

 

RAL 1003*

Signal Yellow
Сигнальный желтый

Профлист простой оцинкованныйЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
С8 1150 0,351820725873.224
С8 1150 0,41581625793.661
С8 1150 0,451445965944.108
С8 1150 0,551414267064.992
С8 1150 0,71349008536.323
С8 1150 0,81359759807.207
С10 1100 0,4 1575566033.827
С10 1100 0,451441146194.295
С10 1100 0,551404007335.221
С10 1100 0,61386947895.689
С10 1100 0,71333458826.614
МП20 1100 0,41449526034.160
МП20 1100 0,451370756134.472
МП20 1100 0,551381987335.304
МП20 1100 0,61308027896.032
МП20 1100 0,71265798826.968
МП20 1100 0,81294281,0237.904
С21 1000 0,451440196804.722
С21 1000 0,551417928145.741
С21 1000 0,71334329707.270
НС35 1000 0,451440196804.722
НС35 1000 0,551417928145.741
НС35 1000 0,61391918706.250
НС35 1000 0,71334329707.270
НС35 1000 0,81355551,1258.299
С44 1000 0,45 1105775524.992
С44 1000 0,551108216806.136
С44 1000 0,61047797417.072
С44 1000 0,71103178497.696
С44 1000 0,81103489648.736
НС44 1000 0,71084539708.944
НС44 1000 0,81115191,12510.088
НС44 1000 (ТУ) 0,71084539708.944
НС44 1000 (ТУ) 0,81115191,12510.088
Н57 750 0,61393891,0227.332
Н57 750 0,71337491,1428.538
Н57 750 0,81371431,3359.734
Н60 845 0,551415079616.791
Н60 845 0,61389641,0297.405
Н60 845 0,71335471,1508.611
Н60 845 0,81355731,3319.818
Н60 845 0,91310781,44511.024
Н75 750 0,551420101,0877.654
Н75 750 0,61391951,1618.341
Н75 750 0,71336671,2979.703
Н75 750 0,81358641,50211.055
Н75 750 0,91315871,63412.418
Н114 600 0,71331801,61512.126
Н114 600 0,81353681,87113.822
Н114 600 0,91309322,03315.527
Н114 600 11322122,27717.222
Н114 750 0,81353681,87113.822
Н114 750 0,91309322,03315.527
Н114 750 11322122,27717.222
В данном прайсе могут быть не все позиции, которые есть на складе. За более подробной информацией, просим Вас позвонить по телефону +7 (812) 449-30-44
Профлист с полимерным покрытиемЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
С8 1150 0,41874866613.526
С8 1150 0,451834987293.973
С8 1150 0,51791867924.420
С8 1150 0,61789229495.304
С10 1100 0,4 1879746943.692
С10 1100 0,451821867564.150
С10 1100 0,51803978334.618
С10 1100 0,61758919755.543
МП20 1100 0,41668276944.160
МП20 1100 0,451690527564.472
МП20 1100 0,51570518335.304
МП20 1100 0,61616389756.032
МП20 1100 0,715528110826.968
С21 1000 0,41886097654.056
С21 1000 0,451835478384.566
С21 1000 0,51802889155.075
С21 1000 0,617592710746.105
С21 1000 0,716718111917.124
НС35 1000 0,451835478384.566
НС35 1000 0,51802889155.075
НС35 1000 0,617592710746.105
НС35 1000 0,716718111917.124
С44 1000 0,452055868984.368
С44 1000 0,519052710705.616
С44 1000 0,617147411776.864
С44 1000 0,717294713317.696
НС44 1000 0,713797511918.632
НС44 1000 0,814157113849.776
НС44 1000 (ТУ) 0,451714408384.888
НС44 1000 (ТУ) 0,51491209156.136
НС44 1000 (ТУ) 0,614545010747.384
НС44 1000 (ТУ) 0,713797511918.632
НС44 1000 (ТУ) 0,814157113849.776
Н57 750 0,717123314308.351
Н57 750 0,817397816619.547
Н57 750 0,94621749710.754
Н60 845 0,716737914108.424
Н60 845 0,817008616389.630
Н60 845 0,9173944188510.837
Н75 750 0,716755815919.495
Н75 750 0,8170203184810.858
Н75 750 0,9173977212612.220
Н114 600 0,7166858198011.866
Н114 600 0,8169688230313.572
Н114 600 0,9173575265015.267
Н114 600 1116009196916.973
Н114 750 0,8169688230313.572
Н114 750 0,9173575265015.267
Менеджер Усова Лилия

УСОВА ЛИЛИЯ

Возникли вопросы по срокам, ценам или доставке?

Позвоните мне! Я отвечу на все интересующие вас вопросы!