Труба квадратная

Труба квадратная представляет собой полый металлический профить замкнутого сечения. Квадратная оцинкованная труба используется в строительных металлоконструкциях, когда требуется устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды и одновременно эстетичный внешний вид сооружений, например, таких как остановки для общественного транспорта, флагштоки, билборды, рекламные прямоугольные щиты, детские или спортивные площадки.

Размеры профтрубы соответствует стандарту ГОСТ 8639-82, технические требования должны соответствовать ГОСТ 13663-86, который регламентирует сортамент на трубы профильные электросварные общего назначения из углеродистой стали. Сортамент квадратных труб определяется стандартом ГОСТ 8645-68, который устанавливает требования к электросварным трубам.

Труба квадратная сортамент

Труба квадратная сечением 60х60 или 80х80 используется для сооружения металлических заборов. Для несущих строительных конструкций применяют профтрубы с размерами 100х100. При изготовлении легких металлоконструкций, на которые не оказывается большая нагрузка, применяют трубку квадратную размером 25х25 с оцинкованным покрытием, которое позволяет защитить металл от внешнего воздействия, а также дает возможность прокладывать коммуникационные системы в различных условиях: повышенная влажность, перепады температур, непосредственный контакт с агрессивной средой.

Трубы квадратныеВес (кг/м)Вес (кг/хлыст)Хлыст (м)
15х15х1.20.523.126
15х15х1.50.633.776
20х20х1.20.724.296
20х20х1.50.885.256
20х20х2 1.126.726
25х25х1.51.126.726
25х25х2 1.458.676
30х30х1.51.368.196
30х30х2 1.7710.616
30х30х3 2.5115.086
35х35х22.1012.586
40х40х1.51.8511.136
40х40х2 2.4314.566
40х40х2.5 2.9817.896
40х40х3 3.5021.016
40х40х4 4.4726.836
50х50х2 3.0818.516
50х50х2.5 3.8022.786
50х50х3 4.4726.836
50х50х45.7869.3712
50х50х4 5.7934.746
50х50х5 7.0042.026
60х60х23.7322.366
60х60х3 5.4632.766
60х60х4 7.0942.546
60х60х5 8.6351.796
70х70х36.4338.586
80х80х3 7.4244.516
80х80х37.4289.0212
80х80х49.71116.4812
80х80х51.04142.4812
80х80х613.95167.4412
90х90х411.01132.0812
100х100х39.36112.3212
100х100х412.31147.6812
100х100х515.17182.0012
100х100х617.94215.2812
100х100х720.54246.4812
100х100х823.14277.6812
120х120х414.91178.8812
120х120х518.46221.5212
120х120х621.84262.0812
120х120х7 25.13301.6012
120х120х828.34340.0812
140х140х417.51210.0812
140х140х521.67260.0012
140х140х625.74308.8812
140х140х729.73356.7212
140х140х833.63403.5212
150х150х418.81225.6812
150х150х523.31279.7612
150х150х648.53582.4012
150х150х836.23434.7212
160х160х420.19242.3212
160х160х524.96299.5212
160х160х629.64355.6812
160х160х734.32411.8412
160х160х838.83465.9212
180х180х5 28.25339.0412
180х180х6 33.63403.5212
180х180х7 38.83465.9212
180х180х8 44.03528.3212
180х180х1054.08648.9612
200х200х5 31.46377.5212
200х200х6 37.53450.3212
200х200х7 43.42521.0412
200х200х8 49.23590.7212
200х200х1060.67728.0012
250х250х6 47.32567.8412
250х250х8 62.31747.7612
250х250х1076.96923.5212
250х250х1291.261095.1212
300х300х682.11685.3612
300х300х875.40904.8012
300х300х1093.341120.0812

exclamationФактичеcкая масса одного погонного метра профильной трубы может отличаться до 4% в зависимости от завода-производителя и партии плавки. Точный вес необходимой вам разновидности профильной трубы узнавайте по телефону у наших менеджеров.
+7 (812) 449-30-44

Трубы профильныеЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
15х15х1.2 6м х/к Ст179 50041.420.5210
15х15х1.2 6м Ст179 50041.420.5210
15х15х1.5 6м г/к Ст174 00046.560.6292
20х20х1.2 6м х/к Ст177 00055.180.7166
20х20х1.5 6м г/к Ст177 50067.780.8746
20х20х2 6м Ст1 64 50072.451.1232
25х25х1.5 6м г/к Ст177 50087.051.1232
25х25х2 6м Cт1пс 68 50099.021.4456
25х25х3 6м Ст3 68 000118.811.7472
30х15х1.5 6м х/к Ст176 50076.300.9974
30х20х1.2 6м х/к Ст185 00077.530.9121
30х20х1.5 6м г/к Ст177 00086.491.1232
30х20х2 6м г/к Ст167 00096.861.4456
30х30х1.5 6м г/к Ст156 00076.291.3624
30х30х1.5 6м х/к Ст2пс56 00076.291.3624
30х30х2 6м Ст165 000114.921.7680
30х30х3 6м Ст164 500162.332.5168
35х35х2 6м Ст193 000195.372.1008
40х20х1.5 6м Ст172 50098.771.3624
40х20х2 6м Ст1 48 00084.861.7680
40х25х1.5 6м Ст1 76 500113.771.4872
40х25х2 6м Ст1 63 000121.871.9344
40х25х2.5 6м Ст171 000167.622.3608
40х25х3 6м Ст166 000182.582.7664
40х40х1.5 6м Ст166 500123.101.8512
40х40х2 6м Ст1 53 500129.642.4232
40х40х2.5 6м Ст3 53 500159.132.9744
40х40х3 6м Ст3 46 500162.493.4944
40х40х4 6м Ст3 51 500230.844.4824
50х25х1.5 6м Ст1 75 500131.131.7368
50х25х2 6м Ст1 63 000142.832.2672
50х25х2.5 6м Ст1 71 000196.412.7664
50х25х3 6м Ст1 67 000218.103.2552
50х30х2 6м Ст153 500129.642.4232
50х50х2 6м Ст1 53 500164.693.0784
50х50х2.5 6м Ст1 53 500202.533.7856
50х50х3 6м Ст3 53 500239.814.4824
50х50х4 12м Ст351 500297.795.7824
50х50х4 6м Ст3 51 500297.795.7824
50х50х5 6м Ст3 65 000454.956.9992
60х30х2 6м Ст3 51 000140.562.7560
60х30х2.5 6м Ст3 63 500214.633.3800
60х30х3 6м Ст3 53 500213.103.9832
60х30х4 6м Ст351 500264.055.1272
60х40х2 6м Ст3 65 000200.103.0784
60х40х2.5 6м Ст3 53 500202.533.7856
60х40х3 6м Ст3 46 000206.194.4824
60х40х4 6м Ст3 51 500297.795.7824
60х60х2 6м Ст353 500199.753.7336
60х60х3 6м Ст3 46 500253.895.4600
60х60х4 6м Ст3 46 500329.827.0928
60х60х5 6м Ст3 46 500401.398.6320
70х70х3 6м Ст3 53 500344.416.4376
80х40х2 6м Ст3 51 000190.413.7336
80х40х2.5 6м Ст3 53 500246.494.6072
80х40х3 6м Ст3 53 500292.115.4600
80х40х4 6м Ст3 51 500365.287.0928
80х60х3 6м Ст3 62 500402.356.4376
80х60х4 6м Ст3 62 500524.558.3928
80х80х3 6м Ст3 64 500478.287.4152
80х80х3 12м Ст3 64 500478.287.4152
80х80х4 12м Ст3 46 500451.209.7032
80х80х5 12м Ст3 46 500551.3011.8560
80х80х6 12м Ст351 500723.0614.0400
90х90х4 12м Ст3/сп567 500744.1211.0240
100х50х3 6м Ст364 500446.756.9264
100х50х4 6м Ст364 500583.609.0480
100х50х5 6м Ст364 500717.7611.1280
100х60х4 12м Ст363 500616.159.7032
100х60х5 12м Ст364 500764.7111.8560
100х80х4 12м Ст351 500567.7411.0240
100х100х3 12м Ст3 64 500605.069.3808
100х100х4 12м Ст3 46 500570.6512.2720
100х100х5 12м Ст346 500706.0615.1840
100х100х6 12м Ст3 46 500831.7917.8880
100х100х7 12м Ст3 41 500854.5720.5920
100х100х8 12м Ст3 41 500958.1523.0880
120х60х4 12м Ст3/сп564 500711.0511.0240
120х60х5 12м Ст3/сп564 500872.0413.5200
120х 80х3 12м Ст364 500605.069.3808
120х 80х4 12м Ст351 500632.0112.2720
120х 80х5 12м Ст3 51 500781.9815.1840
120х 80х6 12м Ст3 51 500921.2317.8880
120х120х4 12м Ст3 46 500696.3814.9760
120х120х5 12м Ст346 500855.9718.4080
120х120х6 12м Ст3 46 5001015.5621.8400
120х120х7 12м Ст3 41 5001044.4725.1680
120х120х8 12м Ст3 41 5001178.2728.3920
140х60х4 12м Ст3 72 000883.5812.2720
140х100х4 12м Ст3 51 500771.2614.9760
140х100х5 12м Ст3 47 500874.3818.4080
140х100х6 12м Ст3 51 5001124.7621.8400
140х120х5 12м Ст3 51 5001033.7120.0720
140х140х4 12м Ст3 51 500905.1617.5760
140х140х5 12м Ст346 5001010.7221.7360
140х140х6 12м Ст3 46 5001199.3325.7920
140х140х7 12м Ст3 41 5001234.3829.7440
140х140х8 12м Ст341 5001394.0733.5920
150х100х4 12м Ст351 500803.4015.6000
150х100х5 12м Ст351 500990.8619.2400
150х100х6 12м Ст351 5001172.9622.7760
150х100х8 12м Ст341 5001230.0629.6400
150х150х4 12м Ст3 51 500969.4418.8240
150х150х5 12м Ст3 51 5001199.7423.2960
150х150х6 12м Ст3 51 5001424.7027.6640
150х150х8 12м Ст341 5001501.9736.1920
160х80х4 12м Ст3 51 500771.2614.9760
160х80х5 12м Ст351 500948.0118.4080
160х120х4 12м Ст3 51 500905.1617.5760
160х120х5 12м Ст3 51 5001119.4021.7360
160х120х6 12м Ст3 51 5001328.2925.7920
160х120х8 12м Ст3 41 5001394.0733.5920
160х140х5 12м Ст3 51 5001199.7423.2960
160х140х6 12м Ст3 51 5001424.7027.6640
160х140х8 12м Ст3 41 5001501.9736.1920
160х160х4 12м Ст3 51 5001039.0620.1760
160х160х5 12м Ст346 5001160.6424.9600
160х160х6 12м Ст346 5001378.2629.6400
160х160х7 12м Ст3 41 5001424.2834.3200
160х160х8 12м Ст3 41 5001609.8738.7920
180х100х5 12м Ст3 51 5001119.4021.7360
180х100х6 12м Ст3 51 5001328.2925.7920
180х100х8 12м Ст3 41 5001394.0733.5920
180х140х4 12м Ст346 500938.1820.1760
180х140х5 12м Ст3 46 5001160.6424.9600
180х140х6 12м Ст3 46 5001378.2629.6400
180х140х7 12м Ст3 41 5001424.2834.3200
180х140х8 12м Ст3 41 5001609.8738.7920
180х180х5 12м Ст3 46 5001310.5628.1840
180х180х6 12м Ст3 46 5001562.0333.5920
180х180х7 12м Ст3 41 5001614.1838.8960
180х180х8 12м Ст341 5001825.6743.9920
180х180х10 12м Ст3 41 5002244.3254.0800
200х100х5 12м Ст3 51 5001199.7423.2960
200х100х6 12м Ст3 51 5001424.7027.6640
200х100х8 12м Ст3 41 5001501.9736.1920
200х120х4 12м Ст3 51 5001039.0620.1760
200х120х5 12м Ст3 51 5001285.4424.9600
200х120х6 12м Ст3 51 5001526.4629.6400
200х120х8 12м Ст3 41 5001609.8738.7920
200х160х5 12м Ст3 46 5001310.5628.1840
200х160х6 12м Ст3 46 5001562.0333.5920
200х160х 8 12м Ст341 5001825.6743.9920
200х160х10 12м Ст3 41 5002244.3254.0800
200х200х5 12м Ст3 51 5001622.8731.5120
200х200х6 12м Ст3 49 0001839.6637.5440
200х200х7 12м Ст3 41 5001804.0943.4720
200х200х8 12м Ст3 41 5002045.7849.2960
200х200х10 12м Ст3 41 5002516.2360.6320
240х120х7 12м Ст377 4003010.5538.8960
240х160х6 12м Ст385 5003210.0137.5440
240х160х8 12м Ст385 5004214.8149.2960
250х150х8 12м Ст3 85 5004214.8149.2960
250х250х6 12м Ст360 5002862.8647.3200
250х250х8 12м Ст3 78 5004890.2462.2960
250х250х10 12м Ст3 85 5006580.0876.9600
250х250х12 12м Ст3 88 0008026.3091.2080
300х200х6 12м Ст3 85 5004045.8647.3200
300х200х8 12м Ст3 91 5005700.0862.2960
300х200х10 12м Ст3 85 0006541.6076.9600
300х300х6 12м Ст3 84 5004824.6157.0960
300х300х8 12м Ст3 85 5006446.7075.4000
300х300х10 12м Ст3 60 0005597.2893.2880
Менеджер Усова Лилия

УСОВА ЛИЛИЯ

Возникли вопросы по срокам, ценам или доставке?

Позвоните мне! Я отвечу на все интересующие вас вопросы!