Труба квадратная

Труба квадратная представляет собой полый металлический профить замкнутого сечения. Квадратная оцинкованная труба используется в строительных металлоконструкциях, когда требуется устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды и одновременно эстетичный внешний вид сооружений, например, таких как остановки для общественного транспорта, флагштоки, билборды, рекламные прямоугольные щиты, детские или спортивные площадки.

Размеры профтрубы соответствует стандарту ГОСТ 8639-82, технические требования должны соответствовать ГОСТ 13663-86, который регламентирует сортамент на трубы профильные электросварные общего назначения из углеродистой стали. Сортамент квадратных труб определяется стандартом ГОСТ 8645-68, который устанавливает требования к электросварным трубам.

Труба квадратная сортамент

Труба квадратная сечением 60х60 или 80х80 используется для сооружения металлических заборов. Для несущих строительных конструкций применяют профтрубы с размерами 100х100. При изготовлении легких металлоконструкций, на которые не оказывается большая нагрузка, применяют трубку квадратную размером 25х25 с оцинкованным покрытием, которое позволяет защитить металл от внешнего воздействия, а также дает возможность прокладывать коммуникационные системы в различных условиях: повышенная влажность, перепады температур, непосредственный контакт с агрессивной средой.

Трубы квадратныеВес (кг/м)Вес (кг/хлыст)Хлыст (м)
15х15х1.20.523.126
15х15х1.50.633.776
20х20х1.20.724.296
20х20х1.50.885.256
20х20х2 1.126.726
25х25х1.51.126.726
25х25х2 1.458.676
30х30х1.51.368.196
30х30х2 1.7710.616
30х30х3 2.5115.086
35х35х22.1012.586
40х40х1.51.8511.136
40х40х2 2.4314.566
40х40х2.5 2.9817.896
40х40х3 3.5021.016
40х40х4 4.4726.836
50х50х2 3.0818.516
50х50х2.5 3.8022.786
50х50х3 4.4726.836
50х50х45.7869.3712
50х50х4 5.7934.746
50х50х5 7.0042.026
60х60х23.7322.366
60х60х3 5.4632.766
60х60х4 7.0942.546
60х60х5 8.6351.796
70х70х36.4338.586
80х80х3 7.4244.516
80х80х37.4289.0212
80х80х49.71116.4812
80х80х51.04142.4812
80х80х613.95167.4412
90х90х411.01132.0812
100х100х39.36112.3212
100х100х412.31147.6812
100х100х515.17182.0012
100х100х617.94215.2812
100х100х720.54246.4812
100х100х823.14277.6812
120х120х414.91178.8812
120х120х518.46221.5212
120х120х621.84262.0812
120х120х7 25.13301.6012
120х120х828.34340.0812
140х140х417.51210.0812
140х140х521.67260.0012
140х140х625.74308.8812
140х140х729.73356.7212
140х140х833.63403.5212
150х150х418.81225.6812
150х150х523.31279.7612
150х150х648.53582.4012
150х150х836.23434.7212
160х160х420.19242.3212
160х160х524.96299.5212
160х160х629.64355.6812
160х160х734.32411.8412
160х160х838.83465.9212
180х180х5 28.25339.0412
180х180х6 33.63403.5212
180х180х7 38.83465.9212
180х180х8 44.03528.3212
180х180х1054.08648.9612
200х200х5 31.46377.5212
200х200х6 37.53450.3212
200х200х7 43.42521.0412
200х200х8 49.23590.7212
200х200х1060.67728.0012
250х250х6 47.32567.8412
250х250х8 62.31747.7612
250х250х1076.96923.5212
250х250х1291.261095.1212
300х300х682.11685.3612
300х300х875.40904.8012
300х300х1093.341120.0812

exclamationФактичеcкая масса одного погонного метра профильной трубы может отличаться до 4% в зависимости от завода-производителя и партии плавки. Точный вес необходимой вам разновидности профильной трубы узнавайте по телефону у наших менеджеров.
+7 (812) 449-30-44

Трубы профильныеЦена за тонну, руб.Цена за метр, руб.Вес 1 метра, кг
15х15х1.2 6м х/к Ст177 10040.170.5210
15х15х1.2 6м Ст177 10040.170.5210
15х15х1.5 6м г/к Ст169 00043.410.6292
20х20х1.2 6м х/к Ст177 10055.250.7166
20х20х1.5 6м г/к Ст169 00060.350.8746
20х20х2 6м Ст1 62 00069.641.1232
25х25х1.5 6м г/к Ст169 00077.501.1232
25х25х2 6м Cт1пс 62 00089.631.4456
25х25х3 6м Ст3 66 000115.321.7472
30х15х1.5 6м х/к Ст173 00072.810.9974
30х20х1.2 6м х/к Ст181 10073.970.9121
30х20х1.5 6м г/к Ст151 00057.281.1232
30х20х2 6м г/к Ст151 00073.731.4456
30х30х1.5 6м г/к Ст168 50093.321.3624
30х30х1.5 6м х/к Ст2пс68 50093.321.3624
30х30х2 6м Ст162 000109.621.7680
30х30х3 6м Ст164 100161.332.5168
35х35х2 6м Ст193 000195.372.1008
40х20х1.5 6м Ст153 00072.211.3624
40х20х2 6м Ст1 51 00090.171.7680
40х25х1.5 6м Ст1 72 000107.081.4872
40х25х2 6м Ст1 67 000129.601.9344
40х25х2.5 6м Ст164 100151.332.3608
40х25х3 6м Ст164 600178.712.7664
40х40х1.5 6м Ст166 500123.101.8512
40х40х2 6м Ст1 56 800137.642.4232
40х40х2.5 6м Ст3 56 800168.952.9744
40х40х3 6м Ст3 56 800198.483.4944
40х40х4 6м Ст3 57 000255.504.4824
50х25х1.5 6м Ст1 53 00092.051.7368
50х25х2 6м Ст1 51 000115.632.2672
50х25х2.5 6м Ст1 67 100185.632.7664
50х25х3 6м Ст1 63 600207.033.2552
50х30х2 6м Ст156 800137.642.4232
50х50х2 6м Ст1 56 800174.853.0784
50х50х2.5 6м Ст1 56 800215.023.7856
50х50х3 6м Ст3 54 000242.054.4824
50х50х4 12м Ст357 800334.225.7824
50х50х4 6м Ст3 57 800334.225.7824
50х50х5 6м Ст3 54 000377.966.9992
60х30х2 6м Ст3 65 000179.142.7560
60х30х2.5 6м Ст3 67 100226.803.3800
60х30х3 6м Ст3 56 800226.253.9832
60х30х4 6м Ст346 800239.955.1272
60х40х2 6м Ст3 62 000190.863.0784
60х40х2.5 6м Ст3 56 800215.023.7856
60х40х3 6м Ст3 54 000242.054.4824
60х40х4 6м Ст3 54 000312.255.7824
60х60х2 6м Ст362 000231.483.7336
60х60х3 6м Ст3 54 000294.845.4600
60х60х4 6м Ст3 54 000383.017.0928
60х60х5 6м Ст3 54 000466.138.6320
70х70х3 6м Ст3 56 800365.666.4376
80х40х2 6м Ст3 54 000201.613.7336
80х40х2.5 6м Ст3 56 800261.694.6072
80х40х3 6м Ст3 54 000294.845.4600
80х40х4 6м Ст3 54 000383.017.0928
80х60х3 6м Ст3 54 000347.636.4376
80х60х4 6м Ст3 54 000453.218.3928
80х80х3 6м Ст3 54 000400.427.4152
80х80х3 12м Ст3 54 000400.427.4152
80х80х4 12м Ст3 56 500548.239.7032
80х80х5 12м Ст3 54 000640.2211.8560
80х80х6 12м Ст354 000758.1614.0400
90х90х4 12м Ст3/сп566 000727.5811.0240
100х50х3 6м Ст365 000450.226.9264
100х50х4 6м Ст364 100579.989.0480
100х50х5 6м Ст365 000723.3211.1280
100х60х4 12м Ст354 000523.979.7032
100х60х5 12м Ст354 000640.2211.8560
100х80х4 12м Ст356 800626.1611.0240
100х100х3 12м Ст3 54 000506.569.3808
100х100х4 12м Ст3 54 000662.6912.2720
100х100х5 12м Ст354 000819.9415.1840
100х100х6 12м Ст3 54 000965.9517.8880
100х100х7 12м Ст3 54 0001111.9720.5920
100х100х8 12м Ст3 54 0001246.7523.0880
120х60х4 12м Ст3/сп565 700724.2811.0240
120х60х5 12м Ст3/сп566 000892.3213.5200
120х 80х3 12м Ст354 000506.569.3808
120х 80х4 12м Ст354 000662.6912.2720
120х 80х5 12м Ст3 54 000819.9415.1840
120х 80х6 12м Ст3 54 000965.9517.8880
120х120х4 12м Ст3 54 000808.7014.9760
120х120х5 12м Ст354 000994.0318.4080
120х120х6 12м Ст3 54 0001179.3621.8400
120х120х7 12м Ст3 54 0001359.0725.1680
120х120х8 12м Ст3 54 0001533.1728.3920
140х60х4 12м Ст3 54 000662.6912.2720
140х100х4 12м Ст3 54 000808.7014.9760
140х100х5 12м Ст3 54 000994.0318.4080
140х100х6 12м Ст3 54 0001179.3621.8400
140х120х5 12м Ст3 46 800939.3720.0720
140х140х4 12м Ст3 54 000949.1017.5760
140х140х5 12м Ст354 0001173.7421.7360
140х140х6 12м Ст3 54 0001392.7725.7920
140х140х7 12м Ст3 54 0001606.1829.7440
140х140х8 12м Ст354 0001813.9733.5920
150х100х4 12м Ст346 800730.0815.6000
150х100х5 12м Ст346 800900.4319.2400
150х100х6 12м Ст346 8001065.9222.7760
150х100х8 12м Ст351 8001535.3529.6400
150х150х4 12м Ст3 54 0001016.5018.8240
150х150х5 12м Ст3 54 0001257.9823.2960
150х150х6 12м Ст3 54 0001493.8627.6640
150х150х8 12м Ст354 0001954.3736.1920
160х80х4 12м Ст3 54 000808.7014.9760
160х80х5 12м Ст354 000994.0318.4080
160х120х4 12м Ст3 54 000949.1017.5760
160х120х5 12м Ст3 54 0001173.7421.7360
160х120х6 12м Ст3 54 0001392.7725.7920
160х120х8 12м Ст3 54 0001813.9733.5920
160х140х5 12м Ст3 54 0001257.9823.2960
160х140х6 12м Ст3 54 0001493.8627.6640
160х140х8 12м Ст3 54 0001954.3736.1920
160х160х4 12м Ст3 54 0001089.5020.1760
160х160х5 12м Ст354 0001347.8424.9600
160х160х6 12м Ст354 0001600.5629.6400
160х160х7 12м Ст3 54 0001853.2834.3200
160х160х8 12м Ст3 54 0002094.7738.7920
180х100х5 12м Ст3 54 0001173.7421.7360
180х100х6 12м Ст3 54 0001392.7725.7920
180х100х8 12м Ст3 54 0001813.9733.5920
180х140х4 12м Ст354 0001089.5020.1760
180х140х5 12м Ст3 54 0001347.8424.9600
180х140х6 12м Ст3 54 0001600.5629.6400
180х140х7 12м Ст3 54 0001853.2834.3200
180х140х8 12м Ст3 54 0002094.7738.7920
180х180х5 12м Ст3 54 0001521.9428.1840
180х180х6 12м Ст3 54 0001813.9733.5920
180х180х7 12м Ст3 54 0002100.3838.8960
180х180х8 12м Ст354 0002375.5743.9920
180х180х10 12м Ст3 51 8002801.3454.0800
200х100х5 12м Ст3 54 0001257.9823.2960
200х100х6 12м Ст3 54 0001493.8627.6640
200х100х8 12м Ст3 54 0001954.3736.1920
200х120х4 12м Ст3 54 0001089.5020.1760
200х120х5 12м Ст3 54 0001347.8424.9600
200х120х6 12м Ст3 54 0001600.5629.6400
200х120х8 12м Ст3 54 0002094.7738.7920
200х160х5 12м Ст3 54 0001521.9428.1840
200х160х6 12м Ст3 54 0001813.9733.5920
200х160х 8 12м Ст354 0002375.5743.9920
200х160х10 12м Ст3 51 8002801.3454.0800
200х200х5 12м Ст3 54 0001701.6531.5120
200х200х6 12м Ст3 54 0002027.3837.5440
200х200х7 12м Ст3 54 0002347.4943.4720
200х200х8 12м Ст3 54 0002661.9849.2960
200х200х10 12м Ст3 54 0003274.1360.6320
240х120х7 12м Ст377 4003010.5538.8960
240х160х6 12м Ст395 1003570.4337.5440
240х160х8 12м Ст385 0004190.1649.2960
250х150х8 12м Ст3 80 5003968.3349.2960
250х250х6 12м Ст381 0003832.9247.3200
250х250х8 12м Ст3 81 0005045.9862.2960
250х250х10 12м Ст3 84 1006472.3476.9600
250х250х12 12м Ст3 92 0008391.1491.2080
300х200х6 12м Ст3 90 0004258.8047.3200
300х200х8 12м Ст3 85 0005295.1662.2960
300х200х10 12м Ст3 85 0006541.6076.9600
300х300х6 12м Ст3 85 0004853.1657.0960
300х300х8 12м Ст3 85 0006409.0075.4000
300х300х10 12м Ст3 85 0007929.4893.2880
Менеджер Усова Лилия

УСОВА ЛИЛИЯ

Возникли вопросы по срокам, ценам или доставке?

Позвоните мне! Я отвечу на все интересующие вас вопросы!