Нержавеющий металлопрокат используется для производства конструкций и изделий, где важны коррозионная стойкость, прочность и долговечность. Нержавеющая сталь применяется в строительстве, промышленности и инженерных системах благодаря стабильным эксплуатационным характеристикам.
Нержавеющий прокат — это группа металлопрокатной продукции из коррозионностойкой стали, предназначенной для эксплуатации в агрессивных средах, при повышенной влажности и температурных нагрузках. Благодаря сочетанию прочности, долговечности и устойчивости к коррозии нержавеющая сталь широко применяется в строительстве, промышленности и производстве.
В зависимости от формы и назначения нержавеющий прокат выпускается в виде листов, труб, кругов, шестигранников и других изделий, что позволяет подобрать оптимальное решение под конкретную задачу.
Где применяется нержавеющий прокат
- строительство и металлоконструкции;
- пищевая и химическая промышленность;
- машиностроение и приборостроение;
- энергетика и нефтегазовая отрасль;
- производство оборудования и технологических линий;
- архитектурные и дизайнерские решения.
Преимущества нержавеющего проката
- высокая коррозионная стойкость при эксплуатации во влажных и агрессивных средах;
- долговечность и сохранение прочностных характеристик на протяжении всего срока службы;
- устойчивость к температурным перепадам и механическим нагрузкам;
- гигиеничность и простота обслуживания, что особенно важно для пищевой и медицинской отрасли;
- широкий выбор форм проката — листы, трубы, круги, шестигранники;
- эстетичный внешний вид без необходимости дополнительной обработки;
- возможность применения в ответственных и нагруженных конструкциях.
Виды нержавеющего металлопроката
Основные марки нержавеющей стали
Для производства нержавеющего проката применяются различные марки стали, отличающиеся химическим составом и эксплуатационными характеристиками. Наиболее распространённые:
- 12Х18Н10Т — универсальная коррозионностойкая сталь;
- AISI 304 — аналог 08Х18Н10, для пищевой и промышленной сферы;
- AISI 316 — повышенная стойкость к агрессивным средам;
- AISI 321 — жаропрочная сталь с добавлением титана.
Как выбрать нержавеющий прокат
При выборе нержавеющего проката важно учитывать условия эксплуатации, требования к прочности, коррозионной стойкости и геометрическим параметрам изделия. Основными критериями выбора являются форма проката, марка стали, размеры и способ обработки поверхности.
Для корректного подбора материала под проект рекомендуется учитывать техническое задание и условия эксплуатации конструкции.
Почему заказывают нержавеющий прокат у нас
- широкий ассортимент видов и марок нержавеющей стали;
- помощь в подборе проката под задачи заказчика;
- поставка для частных и корпоративных клиентов;
- работа с проектами и спецификациями;
- оперативная обработка заявок.
Заказ нержавеющего проката
Чтобы подобрать и заказать нержавеющий прокат, свяжитесь с нашими специалистами для консультации или отправьте заявку через сайт.
| Наименование, стенка | Стоймость за метр |
| 12.0 AISI 304, 1 | 120 |
| 12.0 AISI 304, 1,2 | 185 |
| 16.0 AISI 304, 0,8 | 121 |
| 16.0 AISI 304, 1 | 149 |
| 16.0 AISI 304, 1 | 149 |
| 16.0 AISI 304, 1 | 149 |
| 16.0 AISI 304, 1,5 | 217 |
| 16.0 AISI 304, 1,5 | 217 |
| 16.0 AISI 304, 2 | 306 |
| 18.0 AISI 304, 1,5 | 261 |
| 20.0 AISI 304, 1 | 196 |
| 20.0 AISI 304, 1 | 196 |
| 20.0 AISI 304, 2 | 391 |
| 21.3 AISI 304, 1,5 | 259 |
| 21.3 AISI 304, 2 | 419 |
| 21.3 AISI 304, 3 | 605 |
| 22.0 AISI 304, 1,5 | 290 |
| 22.0 AISI 304, 2 | 446 |
| 25.0 AISI 304, 1 | 242 |
| 25.0 AISI 304, 1,5 | 353 |
| 25.0 AISI 304, 1,5 | 353 |
| 25.0 AISI 304, 1,5 | 353 |
| 25.0 AISI 304, 1,5 | 353 |
| 25.0 AISI 304, 2 | 466 |
| 25.0 AISI 304, 2 | 466 |
| 25.0 AISI 304, 2,5 | 650 |
| 26.9 AISI 304, 1,5 | 455 |
| 26.9 AISI 304, 2 | 488 |
| 26.9 AISI 304, 2 | 488 |
| 26.9 AISI 304, 2 | 488 |
| 26.9 AISI 304, 3 | 806 |
| 26.9 AISI 304, 3 | 806 |
| 28.0 AISI 304, 1,5 | 455 |
| 28.0 AISI 304, 1,5 | 455 |
| 28.0 AISI 304, 1,5 | 455 |
| 28.0 AISI 304, 2 | 547 |
| 32.0 AISI 304, 1 | 378 |
| 32.0 AISI 304, 1,5 | 453 |
| 32.0 AISI 304, 1,5 | 453 |
| 32.0 AISI 304, 2 | 603 |
| 32.0 AISI 304, 2 | 603 |
| 32.0 AISI 304, 2,5 | 795 |
| 32.0 AISI 304, 3 | 970 |
| 32.0 AISI 304, 3 | 970 |
| 33.7 AISI 304, 1,5 | 466 |
| 33.7 AISI 304, 2 | 637 |
| 33.7 AISI 304, 2 | 637 |
| 33.7 AISI 304, 3 | 1013 |
| 35.0 AISI 304, 1,2 | 463 |
| 35.0 AISI 304, 1,5 | 569 |
| 38.0 AISI 304, 1,5 | 547 |
| 38.0 AISI 304, 1,5 | 547 |
| 38.0 AISI 304, 2 | 706 |
| 38.0 AISI 304, 2 | 706 |
| 38.0 AISI 304, 2 | 706 |
| 38.0 AISI 304, 3 | 1165 |
| 40.0 AISI 304, 1,5 | 659 |
| 42.4 AISI 304, 1,5 | 538 |
| 42.4 AISI 304, 2 | 672 |
| 42.4 AISI 304, 2 | 672 |
| 42.4 AISI 304, 2,5 | 847 |
| 42.4 AISI 304, 3 | 1279 |
| 45.0 AISI 304, 1 | 366 |
| 45.0 AISI 304, 3 | 1384 |
| 45.0 AISI 304, 3 | 1384 |
| 48.0 AISI 304, 3 | 949 |
| 48.3 AISI 304, 1,5 | 694 |
| 48.3 AISI 304, 1,5 | 694 |
| 48.3 AISI 304, 2,6 | 1012 |
| 48.3 AISI 304, 3 | 1509 |
| 50.8 AISI 304, 1 | 498 |
| 50.8 AISI 304, 1 | 498 |
| 50.8 AISI 304, 1,5 | 728 |
| 50.8 AISI 304, 1,5 | 728 |
| 50.8 AISI 304, 1,5 | 728 |
| 50.8 AISI 304, 2 | 859 |
| 50.8 AISI 304, 2 | 859 |
| 50.8 AISI 304, 2 | 859 |
| 50.8 AISI 304, 2,5 | 1195 |
| 51.0 AISI 304, 2,5 | 616 |
| 51.0 AISI 304, 2,5 | 646 |
| 52.0 AISI 304, 1 | 337 |
| 52.0 AISI 304, 1,5 | 867 |
| 53.0 AISI 304, 1,5 | 878 |
| 53.0 AISI 304, 1,5 | 878 |
| 53.0 AISI 304, 1,5 | 878 |
| 57.0 AISI 304, 2 | 1187 |
| 57.0 AISI 304, 2 | 1187 |
| 57.0 AISI 304, 2,5 | 1189 |
| 60.3 AISI 304, 1,5 | 780 |
| 60.3 AISI 304, 1,5 | 780 |
| 60.3 AISI 304, 1,5 | 780 |
| 60.3 AISI 304, 1,6 | 955 |
| 60.3 AISI 304, 1,6 | 955 |
| 60.3 AISI 304, 2 | 1120 |
| 60.3 AISI 304, 2,5 | 1488 |
| 60.3 AISI 304, 2,5 | 1488 |
| 60.3 AISI 304, 2,5 | 1488 |
| 60.3 AISI 304, 3 | 1905 |
| 63.5 AISI 304, 1,5 | 991 |
| 63.5 AISI 304, 1,5 | 991 |
| 63.5 AISI 304, 1,5 | 991 |
| 63.5 AISI 304, 2 | 991 |
| 63.5 AISI 304, 2 | 991 |
| 63.5 AISI 304, 3 | 1510 |
| 70.0 AISI 304, 1,5 | 858 |
| 70.0 AISI 304, 2 | 1543 |
| 76.1 AISI 304, 1,5 | 987 |
| 76.1 AISI 304, 1,5 | 987 |
| 76.1 AISI 304, 2 | 1245 |
| 76.1 AISI 304, 2 | 1245 |
| 76.1 AISI 304, 2,5 | 1826 |
| 76.1 AISI 304, 2,5 | 1826 |
| 85.0 AISI 304L, 2 | 1888 |
| 88.9 AISI 304, 1,5 | 1291 |
| 88.9 AISI 304, 2 | 1704 |
| 88.9 AISI 304, 2,5 | 2319 |
| 88.9 AISI 304, 4 | 3760 |
| 101.6 AISI 304L, 4 | 3340 |
| 108.0 AISI 304, 2 | 1783 |
| 108.0 AISI 304, 4 | 4895 |
| 114.3 AISI 304, 4 | 3077 |
| 139.7 AISI 304, 3 | 4126 |
| 139.7 AISI 304, 4 | 4921 |
| 159.0 AISI 304, 3 | 3465 |
| 159.0 AISI 304, 4 | 6238 |
| 273.0 AISI 304, 3 | 9544 |
| 273.0 AISI 304, 4 | 12683 |
| 323.9 AISI 304, 3 | 10083 |
| 15.0 AISI 304, 1 | 138 |
| 20.0 AISI 304, 1 | 196 |
| 25.0 AISI 304, 1 | 242 |
| 25.0 AISI 304, 2 | 466 |
| 30.0 AISI 304, 1,2 | 356 |
| 30.0 AISI 304, 1,2 | 356 |
| 30.0 AISI 304, 1,5 | 419 |
| 30.0 AISI304, 1,5 | 419 |
| 40.0 AISI 304, 1 | 559 |
| 40.0 AISI 304, 1,2 | 559 |
| 40.0 AISI 304, 1,2 | 559 |
| 40.0 AISI 304, 1,2 | 559 |
| 40.0 AISI 304, 1,5 | 659 |
| 40.0 AISI 304, 2 | 651 |
| 40.0 AISI 304, 3 | 1234 |
| 40.0 AISI 304, 10 | 240 |
| 40.0 AISI 304, 20 | 470 |
| 50.0 AISI 304, 1,5 | 674 |
| 50.0 AISI 304, 1,5 | 674 |
| 50.0 AISI 304, 1,5 | 674 |
| 50.0 AISI 304, 2 | 737 |
| 50.0 AISI 304, 25 | 356 |
| 50.0 AISI 304, 25 | 527 |
| 50.0 AISI 304, 25 | 557 |
| 50.0 AISI 304, 25 | 603 |
| 60.0 AISI 304, 2 | 921 |
| 60.0 AISI 304, 30 | 574 |
| 60.0 AISI 304, 30 | 688 |
| 60.0 AISI 304, 40 | 625 |
| 60.0 AISI 304, 40 | 658 |
| 60.0 AISI 304, 40 | 749 |
| 80.0 AISI 304, 3 | 1777 |
| 80.0 AISI 304, 40 | 1486 |
| 80.0 AISI 304, 40 | 781 |
| 80.0 AISI 304, 40 | 927 |
| 100.0 AISI 304, 50 | 1659 |
| 100.0 AISI 304, 50 | 1659 |
| Наименование, стенка | Стоймость за метр |
| 12.0 AISI 321, 1 | 95 |
| 20.0 AISI 321, 2 | 230 |
| 32.0 AISI 321, 1,5 | 230 |
| 32.0 AISI 321, 1,5 | 288 |
| 32.0 AISI321, 2 | 300 |
| 32.0 AISI321, 2 | 372 |
| 76.0 AISI 321, 2 | 947 |
| Наименование, стенка | Стоймость за метр |
| 8.0 AISI 201, 1 | 80 |
| 10.0 AISI 201, 1 | 86 |
| 12.0 AISI 201, 1 | 88 |
| 16.0 AISI 201, 1,5 | 160 |
| 16.0 AISI 201, 1,5 | 160 |
| 18.0 AISI 201, 1,5 | 174 |
| 25.0 AISI 201, 1,5 | 251 |
| 26.9 AISI 201, 1,5 | 272 |
| 26.9 AISI 202, 2 | 344 |
| 26.9 AISI 203, 2 | 344 |
| 32.0 AISI 201, 1,5 | 319 |
| 32.0 AISI201, 2 | 422 |
| 38.0 AISI 201, 1,5 | 383 |
| 42.4 AISI 201, 1,5 | 419 |
| 50.8 AISI 201, 1,5 | 512 |
| 76.1 AISI 201, 1,5 | 779 |
| 20.0 AISI 201, 1 | 140 |
| 20.0 AISI 201, 1,2 | 151 |
| 20.0 AISI 201, 1,5 | 197 |
| 25.0 AISI 201, 1 | 168 |
| 25.0 AISI 201, 1,2 | 197 |
| 25.0 AISI 201, 1,5 | 251 |
| 30.0 AISI 201, 1 | 167 |
| 30.0 AISI 201, 1,5 | 245 |
| 40.0 AISI 201, 1 | 326 |
| 40.0 AISI 201, 20 | 255 |
| 60.0 AISI 201, 30 | 388 |
| Наименование, стенка | Стоймость за метр |
| 20.0 AISI 430, 1 | 123 |
| 20.0 AISI 430, 1,2 | 145 |
| 20.0 AISI 430, 1,5 | 179 |
| 25.0 AISI 430, 1 | 155 |
| 25.0 AISI 430, 1,2 | 184 |
| 30.0 AISI 430, 1 | 190 |
| 30.0 AISI 430, 1,5 | 276 |
| 40.0 AISI 430, 1 | 238 |
| 40.0 AISI 431, 1,2 | 300 |
| 40.0 AISI 432, 1,5 | 370 |
| 40.0 AISI 430, 20 | 156 |
| 40.0 AISI 430, 20 | 204 |
| 40.0 AISI 430, 20 | 251 |
| 50.0 AISI 430, 1,5 | 469 |
| 50.0 AISI 430, 25 | 324 |
| 50.0 AISI 430, 30 | 335 |
| 60.0 AISI 430, 30 | 385 |
| 60.0 AISI 430, 40 | 433 |
| 60.0 AISI 430, 40 | 465 |
| Наименование | Цена (руб./шт) |
| 32х3-20х3 | 380 |
| 45х3(4)-25х2(3) | 545 |
| 45х3-32х2 | 545 |
| 45х3-38х2 | 545 |
| 57х3,5-32-3 | 4791 |
| 57х3,5-38х2 | 425 |
| 57х3,5-45х2,5 | 528 |
| 76х3,5-57х3 | 737 |
| 89х3,5-57х3 | 1463 |
| 89х3,5-76х3,5 | 822 |
| 108х4-57х3 | 1763 |
| 108х4-76х3,5 | 1480 |
| 108х4-89х3,5 | 1463 |
| 133х5-89х3,5 | 2225 |
| 133х5-108х4 | 4457 |
| 159х5-76х3,5 | 5024 |
| 159х5-89х3,5 | 3319 |
| 159х4,5-108х4 | 3641 |
| 159х4,5-133х4 | 3815 |
| 219х6-159х4,5 | 5356 |
| Наименование | Цена (руб./шт) |
| 45х2,5 | 653 |
| 57х3 | 895 |
| 76х3,5 | 1409 |
| 89х3,5 | 2023 |
| 108х4 | 2613 |
| 133х4 | 4611 |
| 159х4,5 | 10670 |
| 219х6 | 13347 |
| 273х10 | |
| 325х10 |
| Наименование | Цена (руб./шт) |
| 15 х2,0 | 261 |
| 20 х2,0 | 317 |
| 25 х2,0 | 198 |
| 32 х2,0 | 235 |
| 38 х2,0-2,5 | 4631 |
| 40 х3 | 549 |
| 45х3 | 525 |
| 57х3 | 4970 |
| 57х5 | 829 |
| 76х3,5-4 | 5435 |
| 76х5 | 1559 |
| 76х6 | 1895 |
| 89х3,5-4 | 6001 |
| 89х6 | |
| 108х4 | 6886 |
| 108х6 | 3273 |
| 114х4 | 5215 |
| 133х4 | 3340 |
| 133х6 | 8352 |
| 159х5 | 6510 |
| 159х6 | 7321 |
| 159х8 | 8571 |
| 219х6 | 13032 |
| 219х8 | 17293 |
| 273х7 | |
| 273х10 | |
| 325х8 | |
| 325х10 | |
| 377х8 | |
| 426х8 | |
| 530х9(ГОСТ 30753) | |
| 630х10(ГОСТ 30753) |
| Наименование | Цена (руб./шт) |
| ДУ 15 Ру 10 | 424 |
| ДУ 15 Ру 16 | 569 |
| ДУ 20 Ру 10 | 702 |
| ДУ 20 Ру 16 | 721 |
| ДУ 25 Ру 10 | 1069 |
| ДУ 25 Ру 16 | 886 |
| ДУ 32 Ру 10 | 1179 |
| ДУ 32 Ру 16 | 1209 |
| ДУ 40 Ру 10 | 768 |
| ДУ 40 Ру 16 | 1392 |
| ДУ 50 Ру 10 | 1541 |
| ДУ 50 Ру 16 | 3293 |
| ДУ 65 Ру 10 | 1995 |
| ДУ 65 Ру 16 | 2529 |
| ДУ 80 Ру 10 | 2284 |
| ДУ 80 Ру 16 | 7131 |
| ДУ 100 Ру 10 | 2962 |
| ДУ 100 Ру 16 | 3716 |
| ДУ 125 Ру 10 | 3692 |
| ДУ 125 Ру 16 | 4561 |
| ДУ 150 Ру 10 | 5344 |
| ДУ 150 Ру 16 | 6894 |
| ДУ 200 Ру 10 | 6266 |
| ДУ 200 Ру 16 | 7638 |
| ДУ 250 Ру 10 | 7850 |
| ДУ 250 Ру 16 | 7493 |
| ДУ 300 Ру 10 | 10945 |
| ДУ 300 Ру 16 | 14715 |
| ДУ 350 Ру 10 | 3453 |
| ДУ 350 Ру 16 | 3453 |
| ДУ 400 Ру 10 | 21700 |
| ДУ 400 Ру 16 | 21700 |
| ДУ 500 Ру 10 | 14875 |
| ДУ 500 Ру 16 | 14875 |
| ДУ 600 Ру 10 | 43879 |
| ДУ 600 Ру 16 | 43879 |
| ДУ 800 Ру 16 | 77971 |
| ДУ 800 Ру 25 | 100372 |
| Наименование | Цена (руб./шт) |
| Сгон Ду 15 (1/2") | 252 |
| Сгон Ду 20 (3/4") | 670 |
| Сгон Ду25 (1") | 468 |
| Сгон Ду 32 (1 1/4") | 737 |
| Сгон Ду 40 (1 1/2") | 828 |
| Сгон Ду 50 (2") | 1062 |
| Сгон Ду 65 (2 1/2") | 1860 |
| Сгон Ду 80 (3") | 3154 |
| Сгон Ду 100 (4") | 3604 |
| Наименование | Цена (руб./шт) |
| Муфта Ду 15 (1/2") | 114 |
| Муфта Ду 20 (3/4") | 179 |
| Муфта Ду25 (1") | 262 |
| Муфта Ду 32 (1 1/4") | 440 |
| Муфта Ду 40 (1 1/2") | 468 |
| Муфта Ду 50 (2") | 752 |
| Муфта Ду 65 (2 1/2") | 1172 |
| Муфта Ду 80 (3") | 1536 |
| Муфта Ду 100 (4") | 2528 |
| Наименование | Цена от 0,5 тн (руб./тн) |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 3 h9 (Калиброванный) | 335500 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 4 h9 (Калиброванный) | 322500 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 5 h9 (Калиброванный) | 316000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 6 h9 (Калиброванный) | 317000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 7 h9 (Калиброванный) | 317000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 8 h9 (Калиброванный) | 317000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 9 h9 (Калиброванный) | 317000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 10 h9 (Калиброванный) | 317000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 12 h9 (Калиброванный) | 317000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 14 h9 (Калиброванный) | 317000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 16 h9 (Калиброванный) | 317000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 18 h9 (Калиброванный) | 317000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 20 h9 (Калиброванный) | 317000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 22 h9 (Калиброванный) | 317000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 24 h9 (Калиброванный) | 317000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 25 h9 (Калиброванный) | 317000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 26 h9 (Калиброванный) | 317000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 28 h9 (Калиброванный) | 317000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 30 h9 (Калиброванный) | 317000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 32 h9 (Калиброванный) | 317000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 33 h9 (Калиброванный) | 317000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 34 h9 (Калиброванный) | 315000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 35 h9 (Калиброванный) | 319000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 36 h9 (Калиброванный) | 319000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 38 h9 (Калиброванный) | 316000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 40 h9 (Калиброванный) | 316000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 42 h9 (Калиброванный) | 316000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 45 h9 (Калиброванный) | 316000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 50 h9 (Калиброванный) | 317000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 55 h9 (Калиброванный) | 316000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 56 h9 (Калиброванный) | 314000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 60 h9 (Калиброванный) | 317000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 65 h9 (Калиброванный) | 317000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 70 h9 (Калиброванный) | 317000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 75 h9 (Калиброванный) | 317000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 80 h9 (Калиброванный) | 316000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 85 h9 (Калиброванный) | 316000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 90 h9 (Калиброванный) | 316000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 95 h9 (Калиброванный) | 305000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 100 | 316000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 105 DIN1013 (Обточенный) | 327000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 110 DIN1013 (Обточенный) | 327000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 120 DIN1013 (Обточенный) | 327000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 130 DIN1013 (Обточенный) | 332500 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 140 DIN1013 (Обточенный) | 316000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 150 DIN1013 (Обточенный) | 328000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 160 DIN1013 (Обточенный) | 335500 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 170 DIN1013 (Обточенный) | 335500 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 180 DIN1013 (Обточенный) | 339000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 200 DIN1013 (Обточенный) | 343500 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 220 DIN1013 (Обточенный) | 343500 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 230 DIN1013 (Обточенный) | 343500 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 240 DIN1013 (Обточенный) | 343500 |
| Наименование | Цена от 0,5 тн (руб./тн) |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 8 | 427000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 10 | 387500 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 12 | 386500 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 14 | 386500 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 15 | 386500 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 16 | 386500 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 18 | 386500 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 20 | 387500 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 22 | 386500 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 24 | 386500 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 25 | 386500 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 26 | 386500 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 28 | 363000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 30 | 363000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 32 | 363000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 34 | 362000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 35 | 363000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 36 | 362000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 38 | 362000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 40 | 362000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 42 | 362000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 45 | 363000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 48 | 363000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 50 | 362000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 52 | 362000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 55 | 362000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 56 | 362000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 60 | 362000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 65 | 363000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 70 | 363000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 75 | 362000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 80 | 363000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 85 | 362000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 90 | 366500 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 95 | 366500 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 100 | 362000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 105 | 362000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 110 | 366500 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 115 | 362000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 120 | 366500 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 130 | 366500 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 140 | 362000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 150 | 362000 |
| Наименование | Цена от 0,5 тн (руб./тн) |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 8 | 280500 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 10 | 280500 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 12 | 280500 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 14 | 280500 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 16 | 280500 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 18 | 278500 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 20 | 280500 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 22 | 283000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 24 | 277500 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 25 | 279500 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 26 | 276500 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 28 | 252000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 30 | 253000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 32 | 251000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 34 | 251000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 36 | 253000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 38 | 250000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 40 | 251000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 42 | 250000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 45 | 253000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 48 | 253000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 50 | 251000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 52 | 251000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 54 | 251000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 55 | 251000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 56 | 251000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 60 | 256500 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 65 | 251000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 70 | 251000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 75 | 256500 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 80 | 251000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 85 | 251000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 90 | 251000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 95 | 253000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 100 | 246500 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 105 | 251000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 110 | 251000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 120 | 253000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 130 | 255500 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 140 | 255500 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 150 | 256500 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 160 | 255500 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 170 | 253000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 180 | 251000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 190 | 255500 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 200 | 252000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 210 | 271000 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 220 | 266500 |
| Сталь нерж. безникелевая жаропрочная, круг 250 | 295000 |
| Наименование | Цена от 0,5 тн (руб./тн) |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 5 h9 (Калиброванный) | 771000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 6 h9 (Калиброванный) | 771000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 8 h9 (Калиброванный) | 771000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 10 h9 (Калиброванный) | 771000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 12 h9 (Калиброванный) | 771000 |
| Сталь нерж. никельсодержащая, круг х/т 14 h9 (Калиброванный) | 771000 |
