Водонагреватель косвенного нагрева QUATRO (Швеция) используется для нагрева воды в домашних условиях. Может устанавливаться там, где есть возможность подключения к водопроводу и системе центрального отопления.
Водонагреватель снабжен стальным эмалированным резервуаром, обладающий дополнительной защитой от коррозии магниевым анодом. Прибор имеет хорошую теплоизоляцию, что позволяет свести к минимуму тепловые потери разогреваемой воды.
Водонагреватели QUATRO - это устройства, которые позволяют значительно экономить электроэнергию, простые в установке, удобные и безопасные в использовании. Приборы не загрязняют окружающую среду и позволяют получать теплую воду для нужд любой средней семьи.
Такие элементы как: терморегулятор, ограничитель температуры и предохранительный клапан обеспечивают безопасную и надежную работу водонагревателей.
Воду из нагревателей можно подвести к нескольким точкам водопотребления. таким как ванна, умывальник, мойка.
Характеристики
- Водонагреватель воды комбинированный (OW) или косвенного нагрева (W);
- Работает со всеми видами отопительных котлов;
- Позволяет питать несколько точек потребления воды;
- Быстрый обогрев из-за большой мощности змеевика;
- Минимальное потребление энергии для поддержки температуры;
- Подключение циркуляционной линии; оригинальный дизайн.
Комлектация:
- Стальной корпус;
- Стальной эмалированный резервуар;
- Защитный магниевый анод;
- Эффективная теплоизоляция;
- Безотказный керамический ТЭН;
- Терморегулятор и ограничитель температуры.
Технические характеристики накопительных водонагревателей NIBE HOT
Характеристики | Водонагреватель, настенная установка | Теплообменник, настенная установка | Теплообменник напольный | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ед.изм. | OW-E 60.7 | OW-E 100.7 | OW-E 150.7 | OW-E 200.7 | W-E 60.7 | W-E 100.7 | W-E 150.7 | W-E 200.7 | W-E 100.74 | W-E 150.74 | |
Ёмкость | л | 60 | 100 | 150 | 200 | 60 | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 |
Поверхность теплообменника | м2 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | |||||
Мощность теплообменника 70/10/45(2) | кВт | 15,2 | 25,7 | 15,2 | 25,7 | 25,7 | |||||
Производимость 70/10/45(2) | л/ч | 374 | 632 | 374 | 632 | 632 | |||||
Время подогрева 70/10/45(2) | ч | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 |
Время подогрева ТЭН-ом(3) 1,0 кВт | ч | 2,5 | 4,2 | 6,2 | 8,5 | - | - | - | - | - | - |
Время подогрева ТЭН-ом(3) 3,0 кВт | ч | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 2,8 | - | - | - | - | - | - |
Суточное потребление энергии | кВтч/24ч | 1,15 | 1,42 | 1,65 | 1,8 | 1,15 | 1,42 | 1,65 | 1,8 | 1,5 | 1,7 |
Защита бака от коррозии | эмаль + магниевый анод | ||||||||||
Длина анода d21мм | мм | 280 | 700 | 900 | 900 | 330 | 700 | 900 | 900 | 700 | 900 |
Вес нетто | кг | 59 | 74 | 92 | 120 | 57,5 | 72,5 | 90,5 | 118,5 | 72,5 | 90,5 |
Размеры глубина | мм | 400 | 443 | 490 | 580 | 400 | 443 | 490 | 580 | 443 | 490 |
Размеры А | мм | 400 | 450 | 495 | 580 | 400 | 450 | 495 | 580 | 450 | 495 |
Размеры B | мм | 850 | 995 | 1165 | 1225 | 850 | 995 | 1165 | 1225 | 995 | 1165 |
Размеры C | мм | 890 | 1035 | 1205 | 1280 | 890 | 1035 | 1205 | 1280 | 1035 | 1205 |
Размеры D | мм | 100 | 100 | 100 | 65 | 100 | 100 | 100 | 65 | 100 | 100 |
Размеры E | мм | 280 | 300 | 300 | 238 | 280 | 300 | 300 | 238 | 300 | 300 |
(1) Расход теплоносителя 2,5 м3/ч;
(2) Температура теплоносителя / температура питательной воды / температура хозяйственной воды;
(3) C 10 до 60 оC для данной температуры хозяйственной воды и расходе теплоносителя 2,5 м3/ч.